行業數據 食品 內容詳情
2014年最新各省肉類產量變化情況
  2014-07-15 14:29:13
省份(單位:萬噸) 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 占全國比重
山東 660.30 684.10 704.40 711.10 764.16 9.11%
河南 584.80 615.00 638.40 641.70 677.35 8.08%
四川 591.50 632.80 656.60 651.20 670.23 7.99%
湖南 446.40 476.30 494.80 489.50 515.27 6.14%
廣東 412.00 427.00 441.10 434.70 443.21 5.28%
河北 421.10 426.60 416.70 418.20 442.91 5.28%
遼寧 373.30 389.20 406.70 408.20 418.70 4.99%
湖北 340.00 367.00 379.30 381.90 412.27 4.92%
廣西 350.80 371.30 387.80 391.10 411.03 4.90%
安徽 343.90 362.50 376.90 375.50 397.74 4.74%
江蘇 323.60 344.40 365.80 375.90 396.52 4.73%
雲南 288.30 304.60 321.40 324.40 348.68 4.16%
江西 260.30 276.00 289.90 295.60 311.10 3.71%
吉林 216.80 226.20 238.90 243.90 259.96 3.10%
內蒙古 218.00 234.00 238.70 237.40 245.75 2.93%
黑龍江 169.50 187.60 197.90 201.20 216.20 2.58%
重慶 177.40 187.70 192.50 196.30 201.21 2.40%
福建 169.40 175.10 180.20 183.00 200.85 2.39%
貴州 161.50 169.60 179.10 180.00 190.27 2.27%
浙江 170.10 170.40 175.10 176.00 180.79 2.16%
新疆 115.30 115.40 121.70 120.00 134.23 1.60%
陝西 99.40 98.70 102.60 99.60 107.09 1.28%
甘肅 79.10 82.90 84.40 83.80 87.81 1.05%
海南 61.10 66.00 68.50 71.60 79.53 0.95%
山西 63.30 69.80 72.40 71.30 77.40 0.92%
天津 37.10 39.50 42.60 42.90 45.80 0.55%
北京 45.10 47.20 46.30 44.40 43.19 0.51%
青海 25.50 26.90 28.30 28.80 30.47 0.36%
寧夏 23.60 25.60 25.70 25.20 26.53 0.32%
上海 26.50 26.20 26.20 27.60 25.80 0.31%
西藏 23.80 24.00 25.00 26.10 25.19 0.30%
全國 7,278.80 7,649.60 7,925.90 7,958.10 8,387.24 100.00%
編輯整理:中國報告大廳
肉相關研究報告