行業數據 乳製品 內容詳情
2014年最新各省蛋類產量變化情況
  2014-07-15 14:34:34
省份(單位:萬噸) 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 占全國比重
河南 371.70 382.90 388.60 390.50 404.17 14.13%
山東 365.00 377.10 384.30 401.20 401.99 14.05%
河北 411.00 353.20 339.10 339.80 342.56 11.97%
遼寧 254.20 263.10 275.70 277.40 279.90 9.78%
江蘇 172.10 185.20 190.60 194.90 197.20 6.89%
四川 143.00 144.10 144.40 144.80 146.44 5.12%
湖北 124.10 128.90 132.60 137.00 139.36 4.87%
安徽 112.10 118.20 119.00 119.70 122.65 4.29%
黑龍江 93.70 101.90 105.30 105.40 108.15 3.78%
吉林 87.10 98.60 95.60 95.30 100.25 3.50%
湖南 87.50 88.90 91.70 93.50 95.18 3.33%
山西 61.60 75.30 70.50 71.00 74.69 2.61%
內蒙古 45.50 48.90 50.00 52.50 54.46 1.90%
陝西 48.20 48.10 47.10 50.30 51.86 1.81%
浙江 41.40 43.30 44.30 47.20 48.14 1.68%
江西 40.00 41.40 42.00 44.50 45.79 1.60%
重慶 41.30 36.00 37.20 37.40 40.05 1.40%
廣東 32.40 33.90 34.40 34.80 31.81 1.11%
新疆 24.90 23.20 24.40 25.60 25.89 0.90%
福建 33.00 28.80 26.30 25.20 25.36 0.89%
雲南 19.40 20.80 20.80 21.70 22.13 0.77%
廣西 17.90 19.30 20.00 21.00 21.82 0.76%
天津 19.70 19.60 18.70 18.70 18.66 0.65%
北京 15.20 15.40 15.10 15.10 15.24 0.53%
甘肅 11.90 13.90 13.80 14.20 14.70 0.51%
貴州 10.80 12.20 12.50 13.70 14.65 0.51%
寧夏 6.40 7.50 7.20 7.30 6.18 0.22%
上海 6.20 8.00 6.30 6.30 5.90 0.21%
海南 3.10 3.20 3.50 3.30 3.58 0.13%
青海 1.40 1.50 1.60 1.80 2.01 0.07%
西藏 0.30 0.30 0.30 0.30 0.43 0.02%
全國 2,702.10 2,742.70 2,762.90 2,811.40 2,861.20 100.00%
編輯整理:中國報告大廳
蛋相關研究報告