行業數據 二手房 內容詳情
2014年8月70個大中城市二手住宅分類價格指數分析
 二手住宅 2014-09-30 11:51:39
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月 去年同月 2010年 上月=100 去年同月 2010年 上月 去年同月 2010年
100 100 100 100 100 100 100 100
北  京 99.1 100.2 117.2 99.1 100.6 115 99.3 100.5 112.6
天  津 99 102.1 109.6 99 101.6 107.8 98.6 99.5 98.3
石 家 莊 99.4 101.9 100.9 99.5 102 102.2 99.4 101.6 96
太  原 99.6 100.7 116.5 99.3 100.7 113.6 98.9 99.4 111.3
呼和浩特 99.5 99.7 106.1 99 99.5 106.5 98.9 98.2 102.7
沈  陽 99.2 100.7 108.8 99.5 100.8 108.2 99.2 101 103.8
大  連 99.1 98.3 105.7 99.3 97.7 104.4 99.5 100.7 108.6
長  春 99.1 100.4 106.7 99.1 100.2 102.2 99 100.5 101.5
哈 爾 濱 99.4 102.8 103.9 99.3 103.1 104.7 99 100.8 101.5
上  海 99.3 102.3 117.6 99.5 101.7 114.8 99 100.1 108.4
南  京 99.4 103 104.8 99.3 101.1 103.4 99.3 100.8 107.8
杭  州 99.6 97.4 95.9 99.2 97.3 93.9 98.9 92.5 84.1
寧  波 99.2 98.2 94.1 99.1 99.1 93.2 98.9 98 91.7
合  肥 100.3 105.7 110.4 100.1 103.2 106.4 99.6 105 105
福  州 99.4 101.6 103.3 99.3 100.9 104.2 99.1 99.9 100.9
廈  門 100 105.2 116.3 100 106 114.9 99.8 103.7 107.7
南  昌 99.1 101.8 109.1 98.9 99.6 100.7 99.4 101.5 103.7
濟  南 99.3 99 102.1 99.5 100 105.8 99.5 100.2 108.4
青  島 99.2 99.8 102.6 99.4 97.9 100.5 98.9 97.8 100.7
鄭  州 99.3 106.1 115.2 99.6 105.4 112.7 99.1 103.3 111.4
武  漢 98.9 100.4 108.7 99.4 101.1 110.2 99.2 100.4 106.2
長  沙 99.5 100.4 106.7 99.4 102.1 108.4 99.1 103 107
廣  州 98.9 103.1 122.2 98.4 101.8 116.1 98.4 102.9 113.6
深  圳 99.3 106.7 125.4 99.7 104.1 123.7 99.8 103.2 110.4
南  寧 99 99.8 105.1 98.8 99.3 105.5 98.7 99.2 100.2
海  口 99.4 98.6 93.8 99.2 98.7 93.7 99 97.3 91.9
重  慶 99.2 101.1 101.3 99 99.7 104.4 99.1 98.4 105.6
成  都 99.1 99.8 102.9 99.2 99.2 100.7 99.2 100.4 103
貴  陽 99.7 104.1 120.1 99.5 103 115.9 99.5 102.9 119.2
昆  明 98.7 99.7 114.7 98.9 100.6 113 99.5 99.4 112
西  安 98.7 98.1 104.9 98.9 99.2 101.9 98.8 98.9 105
蘭  州 98.7 99.8 99 99.4 100.9 100.1 99.1 100.1 101.4
西  寧 99.6 101.6 113.8 99.3 100.9 111.1 99 100.6 108.9
銀  川 99 103 111 98.9 102.8 111.4 98.8 102.8 111.3
烏魯木齊 99.9 102.9 116.9 100 103 112.3 99.8 100.3 108
唐  山 99.9 99.9 104.4 99.9 99.6 102.3 99.7 99.7 100.5
秦 皇 島 98.7 96 100.9 99.1 96.2 97.3 99.2 96.9 99.5
包  頭 99.2 99.6 100.6 99.7 98.7 102.1 99.3 98.9 96.2
丹  東 98.8 99.6 106.2 99.2 99.5 102.4 99.6 99.1 99.2
錦  州 99.1 98.7 98.9 98.9 99 101 99 97.7 105.7
吉  林 99.4 98.4 104.5 98.9 97.5 103 99.6 97.9 97.7
牡 丹 江 98.5 93.2 97.5 99 97.7 97.5 98.4 96.5 93.8
無  錫 99.1 99.5 104.9 99.1 99 105.3 99.2 98.3 106.1
揚  州 99.2 101.1 102.1 99.2 99.9 100.9 99.9 99.4 100.3
徐  州 99.3 99.5 99 99.1 98.4 98 98.8 98.8 100.2
溫  州 99.2 90.6 79.7 99.5 90.9 76.9 99.6 86.9 73.9
金  華 99.4 98.8 96.9 99.1 99 96 98 94.6 89.5
蚌  埠 98.4 101.7 108.1 99 100.2 106.5 98.8 100.2 105.8
安  慶 99 98 98.9 99.2 97.6 99 98.9 98.3 99.7
泉  州 98.7 98.7 96.5 98.9 100 98.8 99.2 99.1 97.9
九  江 99.2 99.6 103.2 99.1 99.7 101.1 98.6 95.5 101.6
贛  州 98.3 96 96.8 98.9 97.8 98.1 98.6 96.1 95.7
煙  台 98.7 99.1 103.8 99 100.7 104.4 98.9 100.2 97.9
濟  寧 99 97.4 109.2 99.1 99.7 105.7 98.9 97.5 100.8
洛  陽 98.7 103.3 113.7 99 101.8 111.3 99.3 102.3 111.2
平 頂 山 99 101.2 114.7 98.9 101.1 107.9 98.4 98.5 98.4
宜  昌 98.9 100.3 106 99 100.7 107.6 99.6 99.6 104.6
襄  陽 99.4 100.1 115.7 98.3 100.1 114 99.4 99.2 110.2
岳  陽 98.7 100.3 112.6 99.3 101.4 114.8 99.2 100.3 112.9
常  德 99.4 100.2 117.1 99.2 100.3 114.7 99.3 100.3 106.4
惠  州 98.9 101.3 110.3 99.2 102.5 108.1 98.9 100.8 110.4
湛  江 99.2 101 109.7 99.2 101.7 112.7 99.6 99.1 106.7
韶  關 99.3 97.6 105.4 99.4 98.4 109.7 99.7 98.2 103.9
桂  林 99.8 100.3 105.4 98.5 97.9 104.2 98.4 96.7 99.8
北  海 98.8 99.9 106.2 98.6 98.4 105 98.9 98.9 103.7
三  亞 99.7 101.2 96.6 99.6 100.6 95.5 99.6 99.1 93.9
瀘  州 99.3 101.7 104.4 99.3 102.5 104.4 98.9 100.4 103.7
南  充 99.2 101 105.3 98.8 101 104.4 98.4 100.1 103.2
遵  義 100 102 110 100 101.5 113.4 100.1 101 110.5
大  理 99.6 99.2 103.9 99.9 98.5 101.7 99.6 98.3 103.3

編輯整理:中國報告大廳   數據來源:國家統計局