行業數據 金屬 內容詳情
2014年10月1-10日金屬等生產資料市場價格
 金屬 2014-10-14 11:56:03

  據宇博智業市場研究中心了解到,2014年10月上旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與9月下旬相比,12種產品價格上漲,28種下降,10種持平。

  歡迎查閱中國報告大廳發布的金屬行業市場調查分析報告

  流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2014年10月1—10日)

產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期 漲跌幅 (%)
價格漲跌(元)
一、黑色金屬
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2811.3 -5.7 -0.2
線材(Φ6.5mm,HPB300) 2890.1 6.4 0.2
普通中板(20mm,Q235) 3100.3 -34.7 -1.1
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3164.1 -22.9 -0.7
無縫鋼管(219*6,20#) 3836.2 -22.8 -0.6
角鋼(5#) 3168.6 -18.3 -0.6
二、有色金屬
電解銅(1#) 48528.8 -120.2 -0.2
鋁錠(A00) 13882.7 -181.6 -1.3
鉛錠(1#) 13745.3 64.6 0.5
鋅錠(0#) 17000 470.1 2.8
三、化工產品
硫酸(98%) 353.3 -6.7 -1.9
燒鹼(液鹼,32%) 591.8 6.5 1.1
甲醇(優等品) 2487.6 -53.8 -2.1
純苯(石油苯,工業級) 8433.3 -173.8 -2
苯乙烯(一級品) 11118.3 43.3 0.4
聚乙烯(LLDPE,7042) 10973.2 -31.7 -0.3
聚丙烯(T30S) 11271.7 -62.5 -0.6
聚氯乙烯(SG5) 6046.7 -4.7 -0.1
順丁膠(BR9000) 14060 0 0
滌綸長絲(FDY150D/96F) 9250 -442.9 -4.6
四、石油天然氣
液化天然氣(LNG) 4504.7 -14.9 -0.3
液化石油氣(LPG) 6115.5 24.4 0.4
汽油(97#) 9410 -40 -0.4
汽油(93#) 8440.3 -9.7 -0.1
柴油(0#) 7325 -21.2 -0.3
石蠟(58#半) 8270.4 -128.7 -1.5
五、煤炭
無煙煤(2號洗中塊) 937.5 0 0
普通混煤(4500大卡) 380 0 0
山西大混(5000大卡) 425 1.4 0.3
山西優混(5500大卡) 480 0 0
大同混煤(5800大卡) 525 0 0
焦煤(1/3焦煤) 700 0 0
焦炭(二級冶金焦) 921 0 0
六、非金屬建材
複合矽酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 290.7 4.9 1.7
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 311.8 5.7 1.9
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1253.9 -20.5 -1.6
七、農產品
稻米(粳稻米) 4249.2 -16.5 -0.4
小麥(國標三等) 2575 0 0
玉米(黃玉米二等) 2389.8 -89.7 -3.6
棉花(皮棉,白棉三級) 14831 -1148.3 -7.2
生豬(外三元) 千克 14.2 -0.2 -1.4
大豆(黃豆) 4663.3 -75.3 -1.6
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3496.3 9.2 0.3
花生(油料花生米) 7688.9 341.3 4.6
八、農業生產資料
尿素(小顆料) 1675.3 -3.9 -0.2
複合肥(硫酸鉀複合肥) 2864 0 0
農藥(草甘膦,95%原藥) 27900 -92.9 -0.3
九、林產品
人造板(1220*2440*15mm) 52.3 0.1 0.2
紙漿(漂白化學漿) 4505 -1.7 0
瓦楞紙(高強) 2590 0 0

  編輯整理:中國報告大廳 數據來源:國家統計局

金屬相關研究報告