行業數據 金屬 內容詳情
2014年9月世界原鋁產量數據統計 
 原鋁 2014-10-22 14:35:12
日期 世界2014年9月原鋁產量報告(單位:千噸)
非洲 北美 拉丁美洲 亞洲 西歐 中東 大洋洲 波斯灣 總計 日均
2010年 1,742 4,689 2,305 2,500 3,800 4,253 2,277 2,724 24,290 66.5
2011年 1,803 4,969 2,184 2,533 4,027 4,319 2,306 3,473 25,614 70.2
2012年 1,639 4,851 2,052 2,535 3,605 4,323 2,186 3,662 24,853 67.9
2013年 1,810 4,909 1,921 2,436 3,525 3,995 2,105 3,883 24,584 67.4
2013年1-9月 1349 3730 1443 1837 2633 3055 1571 2915 18,533 67.9
2014年1-9月 1324 3450 1186 1770 2612 2809 1537 3564 18,252 66.9
2013年9月 150 394 152 196 293 314 174 326 1,999 66.6
2013年10月 156 401 156 202 302 316 180 326 2,039 65.8
2013年11月 150 388 151 194 294 308 175 310 1,970 65.7
2013年12月 156 399 155 206 296 316 180 336 2,044 66
2014年1月 156 399 157 202 289 318 176 354 2,051 66.2
2014年2月 138 362 139 182 269 287 159 332 1,868 66.7
2014年3月 151 400 152 201 295 319 177 388 2,083 67.2
2014年4月 147 381 140 195 283 309 173 394 2,022 67.4
2014年5月 152 392 135 203 297 319 178 418 2,094 67.5
2014年6月 143 372 117 193 290 309 174 412 2,010 67
2014年7月 147 386 117 202 299 319 175 426 2,071 66.8
2014年8月 148 386 117 198 299 319 165 426 2,058 66.4
2014年9月 142 372 112 194 291 310 160 414 1,995 66.5
  編輯整理:中國報告大廳
原鋁相關研究報告