行業數據 貿易 內容詳情
2014年中國出口重點商品量值表(美元值)
 出口 2015-01-27 14:12:37

2014年中國出口重點商品量值表(美元值)









單位:千美元
商品名稱 計量單位 當月 1至當月累計 2013年同期累計 累計比去年同期比±%
數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額
水海產品 萬噸 42  2,110,432  403  20,864,746  384  19,429,234  4.9 7.4
大米 73,703  68,533  419,071  378,283  478,404  416,665  -12.4 -9.2
中藥材及中式成藥 20,891  174,889  203,227  1,527,507  211,710  1,466,691  -4.0 4.1
稀土 2,902  33,408  27,769  374,691  22,493  576,165  23.5 -35.0
煤及褐煤 萬噸 43  48,779  574  695,433  751  1,061,883  -23.5 -34.5
焦炭及半焦炭 萬噸 102  187,731  851  1,709,153  467  1,134,078  82.1 50.7
原油 萬噸 24  206,846  60  490,435  162  1,456,209  -62.9 -66.3
成品油 萬噸 282  2,204,200  2,967  25,783,636  2,851  24,504,963  4.1 5.2
礦物肥料及化肥 萬噸 365  1,164,039  2,904  8,909,164  1,901  6,227,833  52.8 43.1
塑料製品 萬噸 86  3,557,797  951  37,088,937  896  35,293,161  6.1 5.1
箱包及類似容器 萬噸 25  2,540,104  300  27,124,574  302  27,586,303  -0.6 -1.7
紡織紗線、織物及製品 - 9,753,874  - 112,141,507  - 106,931,907  - 4.9
服裝及衣著附件 - 15,920,373  - 186,284,805  - 177,030,978  - 5.2
鞋類 萬噸 42  5,135,359  488  56,249,733  467  50,761,328  4.5 10.8
陶瓷產品 萬噸 242  2,720,294  2,598  22,073,688  2,541  19,162,590  2.2 15.2
貴金屬或包貴金屬的首飾 千克 125,971  5,207,472  963,577  48,512,552  897,337  28,898,758  7.4 67.9
鋼材 萬噸 1,017  6,888,017  9,378  70,823,201  6,233  53,212,510  50.5 33.1
未鍛軋鋁及鋁材 萬噸 54  1,750,019  434  13,380,771  364  11,685,795  19.2 14.5
手持無線電話機及其零件 - 19,362,097  - 146,407,876  - 130,608,147  - 12.1
彩色電視機 萬台 520  970,552  7,405  13,553,270  5,959  11,052,503  24.3 22.6
集成電路 百萬個 15,635  5,250,942  153,519  60,865,570  142,655  87,563,878  7.6 -30.5
自動數據處理設備及其部件 萬台 18,800  18,205,178  191,836  181,717,420  187,040  182,169,188  2.6 -0.2
電動機及發電機 萬台 26,482  989,403  297,005  10,729,068  308,576  9,862,453  -3.8 8.8
汽車及汽車底盤 萬輛 1,550,647  90  12,621,191  93  12,058,687  -2.7 4.7
汽車零配件 - 4,313,064  - 49,182,473  - 45,343,567  - 8.5
船舶 萬艘 27  1,817,348  331  23,022,171  305  25,927,075  8.9 -11.2
液晶顯示板 百萬個 227  2,567,310  2,451  31,785,395  3,266  35,868,564  -25.0 -11.4
家具及其零件 - 5,504,832  - 52,022,013  - 51,822,828  - 0.4
燈具、照明裝置及零件 - 3,053,306  - 31,099,307  - 24,658,724  - 26.1
玩具 - 1,060,092  - 14,136,692  - 12,378,883  - 14.2
*農產品 - 7,158,247  - 71,339,881  - 67,092,563  - 6.3
*機電產品 - 131,272,498  - 1,310,904,238  - 1,264,662,462  - 3.7
*高新技術產品 - 69,021,237  - 660,533,921  - 660,081,300  - 0.1
出口相關研究報告