行業數據 車輛 內容詳情
2015年2月汽車銷量排行榜TOP20
 汽車銷量 2015-03-12 13:23:34
2015年2月汽車銷量排行榜1-20名
排名 廠商 品牌 車型 2月銷量 本年累計
1 上海大眾 大眾 大眾朗逸 36063 75758
2 上海大眾 大眾 大眾桑塔納 26477 54884
3 北京現代 現代 現代朗動 20457 48307
4 一汽大眾 大眾 大眾速騰 19673 50727
5 一汽大眾 大眾 大眾捷達 18640 53774
6 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 18520 44720
7 上海大眾 大眾 大眾帕薩特 18387 47591
8 上海通用 別克 別克凱越 18247 40701
9 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐三廂 17172 38897
10 長安福特 福特 福特福睿斯 16827 35637
11 北京現代 現代 現代瑞納三廂 15809 37952
12 一汽大眾 大眾 大眾寶來 15394 37210
13 上海大眾 大眾 大眾新POLO 15280 33226
14 長安汽車 長安 長安逸動 15051 38015
15 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 14789 39338
16 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 13641 38909
17 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 12963 29741
18 東風日產 日產 日產軒逸 12430 37802
19 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 11582 37660
20 長安福特 福特 福特福克斯兩廂 11359 27615
汽車銷量相關研究報告