行業數據 廚衛電器 內容詳情
2015年4月全國電飯鍋產量數據分析
 電飯鍋 2015-06-04 14:02:37

[Measures] 本月產量 本月止累計 本月同比增長(%) 本月止累計同比增長(%)
[地區] [時間]/[產品] 電飯鍋(個) 電飯鍋(個) 電飯鍋(個) 電飯鍋(個)
全國  2015年4月 15,323,291.00 69,736,093.00 -22.96 1.05
河北  2015年4月 86,687.00 282,081.00 - -
上海  2015年4月 196,942.00 841,295.00 -57.26 -44.64
江蘇  2015年4月 1,803.00 2,480.00 - -
浙江  2015年4月 2,363,758.00 7,491,411.00 23.22 27.21
安徽  2015年4月 105,148.00 377,557.00 2.59 -8.25
福建  2015年4月 - 5,117.00 - -84.45
山東  2015年4月 53,945.00 873,727.00 -50.07 92.7
廣東  2015年4月 12,509,177.00 59,843,192.00 -27.61 -1.35
廣西  2015年4月 2,580.00 3,080.00 561.54 481.13
重慶  2015年4月 651 2,353.00 8.5 -20.51
貴州  2015年4月 2,600.00 13,800.00 -82.67 -64.77
電飯鍋相關研究報告