【商品】單筒望遠鏡、其他光學望遠鏡 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】90058090 | 【數據量】17962 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 308 | 台 | 148052 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 596 | 台 | 12441 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 40 | 台 | 1444 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 380 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 590 | 台 | 21949 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 1032 | 台 | 13344 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 25351 | 台 | 1444092 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 台 | 1800 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2551 | 台 | 119706 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 44376 | 台 | 2065215 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 42222 | 台 | 379256 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 500 | 台 | 5515 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1000 | 台 | 54801 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 51885 | 台 | 174820 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 3638 | 台 | 2474272 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 其他 | 49 | 台 | 44887 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 26521 | 台 | 518696 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 654 | 台 | 2635 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 16006 | 台 | 1675763 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 9949 | 台 | 51662 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 17738 | 台 | 436368 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 進料加工貿易 | 30 | 台 | 1650 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 110 | 台 | 5420 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 130 | 台 | 19309 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 117725 | 台 | 4650266 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 603 | 台 | 6926 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 4452 | 台 | 139309 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 16632 | 台 | 332201 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3300 | 台 | 151584 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 200 | 台 | 400 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 3554 | 台 | 27811 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 310 | 台 | 5466 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 543 | 台 | 7611 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 24580 | 台 | 380930 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 3652 | 台 | 219062 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 862 | 台 | 7524 |
2024年10月 | 貴州 | 總值 | 一般貿易 | 500 | 台 | 7200 |
2024年10月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 18334 | 台 | 1126953 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 310 | 台 | 283251 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 20 | 台 | 67 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 5674 | 台 | 64293 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 7555 | 台 | 192490 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 308 | 台 | 148052 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 596 | 台 | 12441 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 42 | 台 | 1824 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 590 | 台 | 21949 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 1032 | 台 | 13344 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 27905 | 台 | 1565598 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 44376 | 台 | 2065215 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 95607 | 台 | 614392 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 3687 | 台 | 2519159 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 26521 | 台 | 518696 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 654 | 台 | 2635 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 16006 | 台 | 1675763 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 9949 | 台 | 51662 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 17768 | 台 | 438018 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 240 | 台 | 24729 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 142912 | 台 | 5280686 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 3864 | 台 | 33277 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 543 | 台 | 7611 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 24580 | 台 | 380930 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 4514 | 台 | 226586 |
2024年10月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 500 | 台 | 7200 |
2024年10月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 18334 | 台 | 1126953 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 330 | 台 | 283318 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 13229 | 台 | 256783 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 7 | 台 | 4389 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 25850 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 157 | 台 | 47312 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 139 | 台 | 70501 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 100 | 台 | 800 |
2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 496 | 台 | 11641 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 40 | 台 | 1444 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 380 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 566 | 台 | 21828 |
2024年10月 | 吉林 | 大洋洲 | 一般貿易 | 24 | 台 | 121 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 46 | 台 | 2073 |
2024年10月 | 黑龍江 | 北美洲 | 一般貿易 | 986 | 台 | 11271 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 4331 | 台 | 259517 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 50 | 台 | 5134 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 16509 | 台 | 927090 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2551 | 台 | 119706 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 466 | 台 | 30361 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 3557 | 台 | 181074 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 438 | 台 | 40916 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 台 | 1800 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 4965 | 台 | 53209 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 100 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 3314 | 台 | 68971 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 10 | 台 | 87 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 35076 | 台 | 1923575 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1010 | 台 | 19273 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 1722 | 台 | 28229 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 20778 | 台 | 52472 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 129 | 台 | 3500 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 11979 | 台 | 148777 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 500 | 台 | 5515 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 4523 | 台 | 7270 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2772 | 台 | 23111 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 2110 | 台 | 6375 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 25476 | 台 | 174800 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 23758 | 台 | 104171 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 144 | 台 | 839 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1000 | 台 | 54801 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 716 | 台 | 4532 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 67 | 台 | 61730 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 2359 | 台 | 2130586 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 其他 | 38 | 台 | 35194 |
2024年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 160 | 台 | 1504 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 926 | 台 | 179074 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 其他 | 5 | 台 | 5000 |
2024年10月 | 安徽 | 大洋洲 | 一般貿易 | 126 | 台 | 101378 |
2024年10月 | 安徽 | 大洋洲 | 其他 | 6 | 台 | 4693 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 233 | 台 | 6111 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 54 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 26230 | 台 | 506187 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 53 | 台 | 6344 |
2024年10月 | 江西 | 歐洲 | 一般貿易 | 650 | 台 | 2620 |
2024年10月 | 江西 | 北美洲 | 一般貿易 | 4 | 台 | 15 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 874 | 台 | 283141 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 145 | 台 | 484669 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1806 | 台 | 707061 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 551 | 台 | 36284 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 12498 | 台 | 151708 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 132 | 台 | 12900 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 995 | 台 | 6070 |
2024年10月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿易 | 8954 | 台 | 45592 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 9372 | 台 | 277154 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 30 | 台 | 1650 |
2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 1683 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 878 | 台 | 69528 |
2024年10月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 11 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 7217 | 台 | 81843 |
2024年10月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 267 | 台 | 6149 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 32 | 台 | 165 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 30 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 130 | 台 | 19309 |
2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 一般貿易 | 75 | 台 | 5225 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 39972 | 台 | 1210539 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 603 | 台 | 6926 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 1740 | 台 | 87001 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3485 | 台 | 64245 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 473 | 台 | 25735 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 25701 | 台 | 1719362 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 96 | 台 | 2880 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2708 | 台 | 27199 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 200 | 台 | 1384 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 其他 | 200 | 台 | 400 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 4125 | 台 | 41808 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 320 | 台 | 1867 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 47078 | 台 | 1615434 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 2616 | 台 | 49428 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9716 | 台 | 214706 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3100 | 台 | 150200 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 376 | 台 | 37388 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 403 | 台 | 24184 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 200 | 台 | 10120 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 310 | 台 | 5466 |
2024年10月 | 廣西 | 歐洲 | 一般貿易 | 1024 | 台 | 8658 |
2024年10月 | 廣西 | 北美洲 | 一般貿易 | 2330 | 台 | 9033 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿易 | 543 | 台 | 7611 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 975 | 台 | 10634 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿易 | 3417 | 台 | 33764 |
2024年10月 | 重慶 | 北美洲 | 一般貿易 | 20188 | 台 | 336532 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 63 | 台 | 510 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿易 | 904 | 台 | 19571 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 862 | 台 | 7524 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿易 | 2545 | 台 | 198631 |
2024年10月 | 四川 | 大洋洲 | 一般貿易 | 140 | 台 | 350 |
2024年10月 | 貴州 | 亞洲 | 一般貿易 | 400 | 台 | 4800 |
2024年10月 | 貴州 | 歐洲 | 一般貿易 | 100 | 台 | 2400 |
2024年10月 | 雲南 | 亞洲 | 一般貿易 | 108 | 台 | 5325 |
2024年10月 | 雲南 | 歐洲 | 一般貿易 | 2630 | 台 | 216167 |
2024年10月 | 雲南 | 北美洲 | 一般貿易 | 15596 | 台 | 905461 |
2024年10月 | 陝西 | 亞洲 | 一般貿易 | 35 | 台 | 249980 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 一般貿易 | 269 | 台 | 18383 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 20 | 台 | 67 |
2024年10月 | 陝西 | 北美洲 | 一般貿易 | 6 | 台 | 14888 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿易 | 968 | 台 | 12557 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 7555 | 台 | 192490 |
2024年10月 | 新疆 | 非洲 | 一般貿易 | 16 | 台 | 79 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿易 | 2544 | 台 | 46189 |
2024年10月 | 新疆 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 150 | 台 | 38 |
2024年10月 | 新疆 | 北美洲 | 一般貿易 | 1965 | 台 | 5161 |
2024年10月 | 新疆 | 大洋洲 | 一般貿易 | 31 | 台 | 269 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 7 | 台 | 4389 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 5 | 台 | 25850 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 157 | 台 | 47312 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 139 | 台 | 70501 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 100 | 台 | 800 |
2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 總值 | 496 | 台 | 11641 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 40 | 台 | 1444 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 2 | 台 | 380 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 566 | 台 | 21828 |
2024年10月 | 吉林 | 大洋洲 | 總值 | 24 | 台 | 121 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 46 | 台 | 2073 |
2024年10月 | 黑龍江 | 北美洲 | 總值 | 986 | 台 | 11271 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 4331 | 台 | 259517 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 50 | 台 | 5134 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 19060 | 台 | 1046796 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 466 | 台 | 30361 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 3557 | 台 | 181074 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 441 | 台 | 42716 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 4965 | 台 | 53209 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 1 | 台 | 100 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 3314 | 台 | 68971 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 10 | 台 | 87 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 35076 | 台 | 1923575 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 1010 | 台 | 19273 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 22500 | 台 | 80701 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 129 | 台 | 3500 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 17002 | 台 | 161562 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 4882 | 台 | 29486 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 49234 | 台 | 278971 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 1860 | 台 | 60172 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 67 | 台 | 61730 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 2397 | 台 | 2165780 |
2024年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 160 | 台 | 1504 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 931 | 台 | 184074 |
2024年10月 | 安徽 | 大洋洲 | 總值 | 132 | 台 | 106071 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 233 | 台 | 6111 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 5 | 台 | 54 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 26230 | 台 | 506187 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 53 | 台 | 6344 |
2024年10月 | 江西 | 歐洲 | 總值 | 650 | 台 | 2620 |
2024年10月 | 江西 | 北美洲 | 總值 | 4 | 台 | 15 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 874 | 台 | 283141 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 145 | 台 | 484669 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1806 | 台 | 707061 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 551 | 台 | 36284 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 12498 | 台 | 151708 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 132 | 台 | 12900 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 995 | 台 | 6070 |
2024年10月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 8954 | 台 | 45592 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 9402 | 台 | 278804 |
2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 3 | 台 | 1683 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 878 | 台 | 69528 |
2024年10月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 台 | 11 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 7217 | 台 | 81843 |
2024年10月 | 湖北 | 大洋洲 | 總值 | 267 | 台 | 6149 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 32 | 台 | 165 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 133 | 台 | 19339 |
2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 總值 | 75 | 台 | 5225 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 45800 | 台 | 1368711 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 473 | 台 | 25735 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 28905 | 台 | 1751225 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 4445 | 台 | 43675 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 62510 | 台 | 2029768 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 779 | 台 | 61572 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 510 | 台 | 15586 |
2024年10月 | 廣西 | 歐洲 | 總值 | 1024 | 台 | 8658 |
2024年10月 | 廣西 | 北美洲 | 總值 | 2330 | 台 | 9033 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 543 | 台 | 7611 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 975 | 台 | 10634 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 3417 | 台 | 33764 |
2024年10月 | 重慶 | 北美洲 | 總值 | 20188 | 台 | 336532 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 63 | 台 | 510 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 1766 | 台 | 27095 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 2545 | 台 | 198631 |
2024年10月 | 四川 | 大洋洲 | 總值 | 140 | 台 | 350 |
2024年10月 | 貴州 | 亞洲 | 總值 | 400 | 台 | 4800 |
2024年10月 | 貴州 | 歐洲 | 總值 | 100 | 台 | 2400 |
2024年10月 | 雲南 | 亞洲 | 總值 | 108 | 台 | 5325 |
2024年10月 | 雲南 | 歐洲 | 總值 | 2630 | 台 | 216167 |
2024年10月 | 雲南 | 北美洲 | 總值 | 15596 | 台 | 905461 |
2024年10月 | 陝西 | 亞洲 | 總值 | 35 | 台 | 249980 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 289 | 台 | 18450 |
2024年10月 | 陝西 | 北美洲 | 總值 | 6 | 台 | 14888 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 8523 | 台 | 205047 |
2024年10月 | 新疆 | 非洲 | 總值 | 16 | 台 | 79 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 2544 | 台 | 46189 |
2024年10月 | 新疆 | 拉丁美洲 | 總值 | 150 | 台 | 38 |
2024年10月 | 新疆 | 北美洲 | 總值 | 1965 | 台 | 5161 |
2024年10月 | 新疆 | 大洋洲 | 總值 | 31 | 台 | 269 |
2024年10月 | 北京 | 寮國 | 一般貿易 | 6 | 台 | 1868 |
2024年10月 | 北京 | 阿聯 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2521 |
2024年10月 | 北京 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 5 | 台 | 25850 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 48 | 台 | 384 |
2024年10月 | 北京 | 保加利亞 | 一般貿易 | 3 | 台 | 2100 |
2024年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 105 | 台 | 38449 |
2024年10月 | 北京 | 斯洛伐克 | 一般貿易 | 1 | 台 | 6379 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 139 | 台 | 70501 |
2024年10月 | 河北 | 英國 | 一般貿易 | 100 | 台 | 800 |
2024年10月 | 河北 | 加拿大 | 一般貿易 | 100 | 台 | 1590 |
2024年10月 | 河北 | 美國 | 一般貿易 | 396 | 台 | 10051 |
2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 40 | 台 | 1444 |
2024年10月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 380 |
2024年10月 | 吉林 | 英國 | 一般貿易 | 18 | 台 | 116 |
2024年10月 | 吉林 | 法國 | 一般貿易 | 23 | 台 | 228 |
2024年10月 | 吉林 | 義大利 | 一般貿易 | 29 | 台 | 216 |
2024年10月 | 吉林 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 496 | 台 | 21268 |
2024年10月 | 吉林 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 24 | 台 | 121 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 46 | 台 | 2073 |
2024年10月 | 黑龍江 | 美國 | 一般貿易 | 986 | 台 | 11271 |
2024年10月 | 上海 | 賽普勒斯 | 一般貿易 | 2 | 台 | 193 |
2024年10月 | 上海 | 中國香港 | 一般貿易 | 105 | 台 | 5564 |
2024年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿易 | 12 | 台 | 302 |
2024年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 90 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 2117 | 台 | 90714 |
2024年10月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 57 | 台 | 2810 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 59 | 台 | 6342 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 578 | 台 | 24761 |
2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 一般貿易 | 7 | 台 | 1084 |
2024年10月 | 上海 | 阿聯 | 一般貿易 | 1284 | 台 | 111431 |
2024年10月 | 上海 | 中國台灣 | 一般貿易 | 2 | 台 | 298 |
2024年10月 | 上海 | 南非 | 一般貿易 | 50 | 台 | 5134 |
2024年10月 | 上海 | 比利時 | 一般貿易 | 1 | 台 | 9 |
2024年10月 | 上海 | 丹麥 | 一般貿易 | 3 | 台 | 903 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 一般貿易 | 2265 | 台 | 150968 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 2045 | 台 | 121329 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 一般貿易 | 1544 | 台 | 69004 |
2024年10月 | 上海 | 愛爾蘭 | 一般貿易 | 1 | 台 | 59 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 一般貿易 | 23 | 台 | 2003 |
2024年10月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿易 | 71 | 台 | 4618 |
2024年10月 | 上海 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 1 | 台 | 39 |
2024年10月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿易 | 763 | 台 | 79246 |
2024年10月 | 上海 | 阿爾巴尼亞 | 一般貿易 | 160 | 台 | 7049 |
2024年10月 | 上海 | 奧地利 | 一般貿易 | 4730 | 台 | 136568 |
2024年10月 | 上海 | 保加利亞 | 一般貿易 | 283 | 台 | 10403 |
2024年10月 | 上海 | 芬蘭 | 一般貿易 | 76 | 台 | 9957 |
2024年10月 | 上海 | 匈牙利 | 一般貿易 | 106 | 台 | 8103 |
2024年10月 | 上海 | 挪威 | 一般貿易 | 212 | 台 | 6029 |
2024年10月 | 上海 | 波蘭 | 一般貿易 | 186 | 台 | 13168 |
2024年10月 | 上海 | 羅馬尼亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 16 |
2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 一般貿易 | 31 | 台 | 4835 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿易 | 27 | 台 | 4258 |
2024年10月 | 上海 | 白俄羅斯 | 一般貿易 | 81 | 台 | 13130 |
2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 2343 | 台 | 192100 |
2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2551 | 台 | 119706 |
2024年10月 | 上海 | 捷克 | 一般貿易 | 1279 | 台 | 67427 |
2024年10月 | 上海 | 斯洛伐克 | 一般貿易 | 276 | 台 | 25754 |
