【商品】網球 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】95066100 | 【數據量】14434 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 19560 | 個 | 12384 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 42000 | 個 | 13489 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 5841 | 個 | 8271 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 3110 | 個 | 2570 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 64 | 個 | 695 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 8 | 個 | 476 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 1964850 | 個 | 1002703 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 197112 | 個 | 84850 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 660106 | 個 | 256095 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 3683756 | 個 | 1695682 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 1116216 | 個 | 339539 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 1691502 | 個 | 1086202 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 1252120 | 個 | 268935 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 391996 | 個 | 343879 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 252 | 個 | 391 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 其他 | 18174 | 個 | 15956 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 12165 | 個 | 13901 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 360096 | 個 | 100818 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 其他 | 7500 | 個 | 6375 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 3249 | 個 | 32205 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 9528 | 個 | 7097 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 203151 | 個 | 182381 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 4444416 | 個 | 1412078 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 199827 | 個 | 114616 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3831804 | 個 | 2229129 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 1400 | 個 | 841 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 186 | 個 | 360 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 1900 | 個 | 4461 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 8000 | 個 | 5400 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 47638 | 個 | 34592 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 2805 | 個 | 6727 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 19560 | 個 | 12384 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 42000 | 個 | 13489 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 5841 | 個 | 8271 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 3110 | 個 | 2570 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 64 | 個 | 695 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 8 | 個 | 476 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 2161962 | 個 | 1087553 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 660106 | 個 | 256095 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 6491474 | 個 | 3121423 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 1252120 | 個 | 268935 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 410422 | 個 | 360226 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 379761 | 個 | 121094 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 3249 | 個 | 32205 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 9528 | 個 | 7097 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 8679198 | 個 | 3938204 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 1400 | 個 | 841 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 186 | 個 | 360 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 9900 | 個 | 9861 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 50443 | 個 | 41319 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 600 | 個 | 703 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 6960 | 個 | 7536 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 12000 | 個 | 4145 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 12000 | 個 | 3000 |
2024年10月 | 天津 | 非洲 | 一般貿易 | 30000 | 個 | 10489 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 一般貿易 | 120 | 個 | 156 |
2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 5721 | 個 | 8115 |
2024年10月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿易 | 3000 | 個 | 2460 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 110 | 個 | 110 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 64 | 個 | 695 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 8 | 個 | 476 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 488130 | 個 | 334671 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 25344 | 個 | 5196 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 10930 | 個 | 8046 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 914988 | 個 | 523846 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 171768 | 個 | 79654 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 550802 | 個 | 136140 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 101803 | 個 | 24834 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 6090 | 個 | 5593 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 147900 | 個 | 67564 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 284649 | 個 | 78480 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 106184 | 個 | 74071 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 13480 | 個 | 5553 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 243610 | 個 | 81882 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 420868 | 個 | 276152 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 33149 | 個 | 11991 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 358709 | 個 | 185482 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 1488065 | 個 | 749140 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 117161 | 個 | 88742 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 635840 | 個 | 377661 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 362167 | 個 | 187844 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 1117785 | 個 | 406050 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 1116216 | 個 | 339539 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 407413 | 個 | 334841 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 165307 | 個 | 68958 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 25184 | 個 | 13141 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 558000 | 個 | 101635 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 109060 | 個 | 16675 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 540708 | 個 | 141371 |
2024年10月 | 安徽 | 大洋洲 | 一般貿易 | 44352 | 個 | 9254 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 286621 | 個 | 271184 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 6884 | 個 | 4666 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 75024 | 個 | 48015 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 30336 | 個 | 21665 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 其他 | 11290 | 個 | 11290 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 15 | 個 | 3015 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 252 | 個 | 391 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 2761 | 個 | 2540 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 7500 | 個 | 6375 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 2403 | 個 | 610 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 96 | 個 | 333 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 5438 | 個 | 8306 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 1426 | 個 | 2028 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 360096 | 個 | 100818 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 41 | 個 | 84 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 3249 | 個 | 32205 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 6500 | 個 | 3750 |
2024年10月 | 湖南 | 非洲 | 一般貿易 | 3024 | 個 | 3336 |
2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 一般貿易 | 4 | 個 | 11 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 63215 | 個 | 63032 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 18580 | 個 | 9986 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 410328 | 個 | 297076 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 19250 | 個 | 10129 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8640 | 個 | 6682 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 8640 | 個 | 4925 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 75078 | 個 | 78322 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 39600 | 個 | 22785 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2816208 | 個 | 1688794 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 5856 | 個 | 2308 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 121407 | 個 | 74451 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 228888 | 個 | 111373 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 39272 | 個 | 28401 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 4444416 | 個 | 1412078 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11600 | 個 | 712 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 300204 | 個 | 94960 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 480 | 個 | 189 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 67536 | 個 | 32001 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 1400 | 個 | 841 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿易 | 186 | 個 | 360 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿易 | 960 | 個 | 1680 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 8000 | 個 | 5400 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿易 | 940 | 個 | 2781 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿易 | 28210 | 個 | 22568 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 2805 | 個 | 6727 |
2024年10月 | 新疆 | 非洲 | 一般貿易 | 6001 | 個 | 3003 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿易 | 25 | 個 | 93 |
2024年10月 | 新疆 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 13 | 個 | 37 |
2024年10月 | 新疆 | 北美洲 | 一般貿易 | 1386 | 個 | 2884 |
2024年10月 | 新疆 | 大洋洲 | 一般貿易 | 12003 | 個 | 6007 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 600 | 個 | 703 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 6960 | 個 | 7536 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 總值 | 12000 | 個 | 4145 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 12000 | 個 | 3000 |
2024年10月 | 天津 | 非洲 | 總值 | 30000 | 個 | 10489 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 總值 | 120 | 個 | 156 |
2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 總值 | 5721 | 個 | 8115 |
2024年10月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 3000 | 個 | 2460 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 110 | 個 | 110 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 64 | 個 | 695 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 8 | 個 | 476 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 513474 | 個 | 339867 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 10930 | 個 | 8046 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 1086756 | 個 | 603500 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 550802 | 個 | 136140 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 101803 | 個 | 24834 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 6090 | 個 | 5593 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 147900 | 個 | 67564 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 284649 | 個 | 78480 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 106184 | 個 | 74071 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 13480 | 個 | 5553 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 664478 | 個 | 358034 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 391858 | 個 | 197473 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 1605226 | 個 | 837882 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 998007 | 個 | 565505 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 2641414 | 個 | 1080430 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 190491 | 個 | 82099 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 558000 | 個 | 101635 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 109060 | 個 | 16675 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 540708 | 個 | 141371 |
2024年10月 | 安徽 | 大洋洲 | 總值 | 44352 | 個 | 9254 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 293505 | 個 | 275850 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 75024 | 個 | 48015 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 30336 | 個 | 21665 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 11290 | 個 | 11290 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 267 | 個 | 3406 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 10261 | 個 | 8915 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 2403 | 個 | 610 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 96 | 個 | 333 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 5438 | 個 | 8306 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 361522 | 個 | 102846 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 41 | 個 | 84 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 3249 | 個 | 32205 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 6500 | 個 | 3750 |
2024年10月 | 湖南 | 非洲 | 總值 | 3024 | 個 | 3336 |
2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 總值 | 4 | 個 | 11 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 492123 | 個 | 370094 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 36530 | 個 | 21736 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 2930886 | 個 | 1789901 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 356151 | 個 | 188132 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 4795492 | 個 | 1536151 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 68016 | 個 | 32190 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 1400 | 個 | 841 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 186 | 個 | 360 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 8960 | 個 | 7080 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 940 | 個 | 2781 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 31015 | 個 | 29295 |
2024年10月 | 新疆 | 非洲 | 總值 | 6001 | 個 | 3003 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 25 | 個 | 93 |
2024年10月 | 新疆 | 拉丁美洲 | 總值 | 13 | 個 | 37 |
2024年10月 | 新疆 | 北美洲 | 總值 | 1386 | 個 | 2884 |
2024年10月 | 新疆 | 大洋洲 | 總值 | 12003 | 個 | 6007 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 600 | 個 | 703 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 6960 | 個 | 7536 |
2024年10月 | 北京 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 12000 | 個 | 4145 |
2024年10月 | 天津 | 伊朗 | 一般貿易 | 12000 | 個 | 3000 |
2024年10月 | 天津 | 南非 | 一般貿易 | 30000 | 個 | 10489 |
2024年10月 | 河北 | 南非 | 一般貿易 | 120 | 個 | 156 |
2024年10月 | 河北 | 美國 | 一般貿易 | 5721 | 個 | 8115 |
2024年10月 | 遼寧 | 留尼旺 | 一般貿易 | 3000 | 個 | 2460 |
2024年10月 | 遼寧 | 英國 | 一般貿易 | 110 | 個 | 110 |
2024年10月 | 吉林 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 64 | 個 | 695 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 8 | 個 | 476 |
2024年10月 | 上海 | 中國香港 | 一般貿易 | 11817 | 個 | 11457 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 25344 | 個 | 5196 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿易 | 3024 | 個 | 620 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 460887 | 個 | 316234 |
2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 一般貿易 | 8000 | 個 | 3271 |
2024年10月 | 上海 | 中國台灣 | 一般貿易 | 4402 | 個 | 3089 |
2024年10月 | 上海 | 奧地利 | 一般貿易 | 5000 | 個 | 2250 |
2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 5880 | 個 | 2956 |
2024年10月 | 上海 | 烏克蘭 | 一般貿易 | 50 | 個 | 2840 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 914988 | 個 | 523846 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 171768 | 個 | 79654 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 398874 | 個 | 97751 |
2024年10月 | 上海 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 151928 | 個 | 38389 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 2016 | 個 | 3000 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 4800 | 個 | 1641 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿易 | 15 | 個 | 1125 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 87572 | 個 | 16364 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 7400 | 個 | 2704 |
2024年10月 | 江蘇 | 肯亞 | 一般貿易 | 90 | 個 | 93 |
2024年10月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿易 | 6000 | 個 | 5500 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿易 | 15000 | 個 | 11969 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 53760 | 個 | 14186 |
2024年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿易 | 18840 | 個 | 9444 |
2024年10月 | 江蘇 | 西班牙 | 一般貿易 | 46800 | 個 | 28860 |
2024年10月 | 江蘇 | 波蘭 | 一般貿易 | 13500 | 個 | 3105 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴貝多 | 一般貿易 | 5 | 個 | 12 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿易 | 7696 | 個 | 6980 |
2024年10月 | 江蘇 | 智利 | 一般貿易 | 5760 | 個 | 1920 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿易 | 271188 | 個 | 69568 |
2024年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿易 | 10464 | 個 | 3699 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 95720 | 個 | 70372 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 13480 | 個 | 5553 |
2024年10月 | 浙江 | 巴林 | 其他 | 1670 | 個 | 946 |
2024年10月 | 浙江 | 賽普勒斯 | 其他 | 22433 | 個 | 9509 |
2024年10月 | 浙江 | 中國香港 | 一般貿易 | 960 | 個 | 885 |
2024年10月 | 浙江 | 印度 | 一般貿易 | 30435 | 個 | 8487 |
2024年10月 | 浙江 | 印度 | 其他 | 52920 | 個 | 22154 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 11040 | 個 | 6576 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 其他 | 35000 | 個 | 29127 |
2024年10月 | 浙江 | 伊朗 | 其他 | 22840 | 個 | 23558 |
2024年10月 | 浙江 | 伊拉克 | 其他 | 3374 | 個 | 4828 |
2024年10月 | 浙江 | 以色列 | 一般貿易 | 7584 | 個 | 3387 |
2024年10月 | 浙江 | 以色列 | 其他 | 17030 | 個 | 6788 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 其他 | 1044 | 個 | 466 |
2024年10月 | 浙江 | 科威特 | 一般貿易 | 4 | 個 | 12 |
2024年10月 | 浙江 | 科威特 | 其他 | 320 | 個 | 185 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 13017 | 個 | 7150 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 其他 | 5607 | 個 | 4669 |
2024年10月 | 浙江 | 阿曼 | 其他 | 320 | 個 | 256 |
2024年10月 | 浙江 | 菲律賓 | 其他 | 17034 | 個 | 8080 |
2024年10月 | 浙江 | 卡達 | 一般貿易 | 11521 | 個 | 3541 |
2024年10月 | 浙江 | 沙烏地阿拉伯 | 其他 | 14835 | 個 | 11534 |
2024年10月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿易 | 3581 | 個 | 1476 |
2024年10月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿易 | 20016 | 個 | 3903 |
2024年10月 | 浙江 | 韓國 | 其他 | 2633 | 個 | 392 |
2024年10月 | 浙江 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 112326 | 個 | 27309 |
2024年10月 | 浙江 | 斯里蘭卡 | 其他 | 73844 | 個 | 67701 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 9192 | 個 | 6505 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 其他 | 24857 | 個 | 11849 |
2024年10月 | 浙江 | 土耳其 | 一般貿易 | 20934 | 個 | 11032 |
2024年10月 | 浙江 | 土耳其 | 其他 | 36812 | 個 | 14496 |
2024年10月 | 浙江 | 阿聯 | 其他 | 52329 | 個 | 37348 |
2024年10月 | 浙江 | 葉門 | 其他 | 8950 | 個 | 8859 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 一般貿易 | 2880 | 個 | 1498 |
2024年10月 | 浙江 | 中國台灣 | 其他 | 25731 | 個 | 12572 |
2024年10月 | 浙江 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 120 | 個 | 121 |
2024年10月 | 浙江 | 土庫曼斯坦 | 其他 | 1285 | 個 | 835 |
2024年10月 | 浙江 | 阿爾及利亞 | 其他 | 26515 | 個 | 12948 |
2024年10月 | 浙江 | 安哥拉 | 一般貿易 | 4608 | 個 | 2703 |
2024年10月 | 浙江 | 喀麥隆 | 其他 | 165 | 個 | 106 |
2024年10月 | 浙江 | 吉布地 | 一般貿易 | 1230 | 個 | 1169 |
2024年10月 | 浙江 | 埃及 | 其他 | 5900 | 個 | 3917 |
2024年10月 | 浙江 | 加納 | 其他 | 28800 | 個 | 18347 |
2024年10月 | 浙江 | 肯亞 | 其他 | 74319 | 個 | 44716 |
2024年10月 | 浙江 | 利比亞 | 其他 | 16175 | 個 | 8369 |
2024年10月 | 浙江 | 摩洛哥 | 一般貿易 | 2478 | 個 | 1390 |
2024年10月 | 浙江 | 摩洛哥 | 其他 | 59640 | 個 | 27907 |
2024年10月 | 浙江 | 莫三比克 | 其他 | 1072 | 個 | 381 |
2024年10月 | 浙江 | 納米比亞 | 其他 | 2060 | 個 | 681 |
2024年10月 | 浙江 | 奈及利亞 | 其他 | 242 | 個 | 119 |
2024年10月 | 浙江 | 盧安達 | 其他 | 8600 | 個 | 3157 |
2024年10月 | 浙江 | 塞內加爾 | 其他 | 38807 | 個 | 15109 |
2024年10月 | 浙江 | 南非 | 一般貿易 | 24833 | 個 | 6729 |
2024年10月 | 浙江 | 南非 | 其他 | 43877 | 個 | 33322 |
2024年10月 | 浙江 | 坦尚尼亞 | 其他 | 36640 | 個 | 10170 |
2024年10月 | 浙江 | 多哥 | 其他 | 11800 | 個 | 4338 |
2024年10月 | 浙江 | 突尼西亞 | 其他 | 3661 | 個 | 1647 |
2024年10月 | 浙江 | 烏干達 | 其他 | 436 | 個 | 248 |
2024年10月 | 浙江 | 比利時 | 一般貿易 | 2313 | 個 | 2444 |
2024年10月 | 浙江 | 丹麥 | 一般貿易 | 66242 | 個 | 41212 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 一般貿易 | 662340 | 個 | 275577 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 一般貿易 | 132609 | 個 | 82532 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 其他 | 7710 | 個 | 6152 |
2024年10月 | 浙江 | 法國 | 一般貿易 | 155497 | 個 | 113062 |
2024年10月 | 浙江 | 愛爾蘭 | 一般貿易 | 61200 | 個 | 23868 |
2024年10月 | 浙江 | 義大利 | 一般貿易 | 17509 | 個 | 8494 |
2024年10月 | 浙江 | 義大利 | 其他 | 23140 | 個 | 14458 |
2024年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿易 | 136810 | 個 | 64555 |
2024年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 其他 | 9669 | 個 | 9027 |
2024年10月 | 浙江 | 希臘 | 一般貿易 | 18036 | 個 | 2849 |
2024年10月 | 浙江 | 希臘 | 其他 | 18505 | 個 | 12846 |
2024年10月 | 浙江 | 葡萄牙 | 其他 | 11284 | 個 | 3667 |
2024年10月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿易 | 82704 | 個 | 52626 |
2024年10月 | 浙江 | 西班牙 | 其他 | 8925 | 個 | 8862 |
2024年10月 | 浙江 | 保加利亞 | 其他 | 3038 | 個 | 2761 |
2024年10月 | 浙江 | 芬蘭 | 一般貿易 | 21121 | 個 | 6620 |
2024年10月 | 浙江 | 匈牙利 | 一般貿易 | 22 | 個 | 140 |
2024年10月 | 浙江 | 羅馬尼亞 | 其他 | 2285 | 個 | 1653 |
2024年10月 | 浙江 | 聖馬利諾 | 一般貿易 | 56160 | 個 | 24804 |
2024年10月 | 浙江 | 瑞典 | 一般貿易 | 64800 | 個 | 41576 |
2024年10月 | 浙江 | 白俄羅斯 | 其他 | 2160 | 個 | 4000 |
2024年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 8712 | 個 | 7377 |
2024年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 其他 | 26350 | 個 | 19481 |
2024年10月 | 浙江 | 烏克蘭 | 一般貿易 | 1972 | 個 | 1352 |
2024年10月 | 浙江 | 烏克蘭 | 其他 | 320 | 個 | 400 |
2024年10月 | 浙江 | 捷克 | 其他 | 3775 | 個 | 5435 |
2024年10月 | 浙江 | 塞爾維亞 | 一般貿易 | 18 | 個 | 52 |
