【商品】乾衣量>10kg的乾燥機 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】84512900 | 【數據量】12866 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 台 | 7079 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 台 | 9187 |
2024年10月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 1 | 台 | 71 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 台 | 571 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 23 | 台 | 39 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 8 | 台 | 8356 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 邊境小額貿易 | 1 | 台 | 1373 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 3837 | 台 | 2729558 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 11 | 台 | 495359 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 15 | 台 | 53323 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 28978 | 台 | 5296224 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 463 | 台 | 81168 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 7 | 台 | 3185 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 459 | 台 | 339973 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 9036 | 台 | 352880 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 342 | 台 | 36252 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1814 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 1132 | 台 | 564158 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 472 | 台 | 252082 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 台 | 15346 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 272 | 台 | 45619 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 1196 | 台 | 191037 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 5245 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 1018 | 台 | 432163 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 4778 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 60 | 台 | 10830 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 10 | 台 | 5780 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 2156 | 台 | 76419 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 3250 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 185 | 台 | 4060 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 6279 |
2024年10月 | 雲南 | 總值 | 邊境小額貿易 | 3 | 台 | 16414 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 46 | 台 | 190 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 1605 | 台 | 100005 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 7 | 台 | 16266 |
2024年10月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 1 | 台 | 71 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 5 | 台 | 571 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 23 | 台 | 39 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 9 | 台 | 9729 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 3863 | 台 | 3278240 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 29448 | 台 | 5380577 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 9495 | 台 | 692853 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 342 | 台 | 36252 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 1 | 台 | 1814 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 1604 | 台 | 816240 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 5 | 台 | 15346 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 272 | 台 | 45619 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 1198 | 台 | 196282 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 1080 | 台 | 447771 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 2168 | 台 | 85449 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 187 | 台 | 10339 |
2024年10月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 3 | 台 | 16414 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 1651 | 台 | 100195 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 4 | 台 | 6079 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 台 | 9187 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1000 |
2024年10月 | 內蒙古 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 1 | 台 | 71 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 571 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 21 | 台 | 38 |
2024年10月 | 吉林 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1 |
2024年10月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 8 | 台 | 8356 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 1 | 台 | 1373 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 3729 | 台 | 2183105 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 9 | 台 | 487359 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 14 | 台 | 49851 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 12100 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 75 | 台 | 129016 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 3472 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 28 | 台 | 400418 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 2 | 台 | 8000 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 4919 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 1902 | 台 | 945433 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 2 | 台 | 508 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 11 | 台 | 12688 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 27660 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 1 | 台 | 285 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 396 | 台 | 118306 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 306 | 台 | 54156 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 其他 | 4 | 台 | 2392 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 26544 | 台 | 4146574 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 157 | 台 | 27012 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 120 | 台 | 45563 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 287 | 台 | 286555 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 2795 | 台 | 191283 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 9839 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 191 | 台 | 20563 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 79 | 台 | 11123 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 4292 | 台 | 72207 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 11 | 台 | 32143 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 1534 | 台 | 65080 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 42 | 台 | 179 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 176 | 台 | 2115 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 35 | 台 | 134 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 48 | 台 | 1632 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 342 | 台 | 36252 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1814 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 907 | 台 | 386748 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 472 | 台 | 252082 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 27 | 台 | 45580 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 168 | 台 | 115930 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 9 | 台 | 15846 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 10 | 台 | 16 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 11 | 台 | 38 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 10050 |
2024年10月 | 河南 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2891 |
2024年10月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2405 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 3060 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 270 | 台 | 42559 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 1195 | 台 | 188992 |
2024年10月 | 湖南 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2045 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 5245 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 155 | 台 | 253539 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 4778 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 26 | 台 | 27218 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 769 | 台 | 41767 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 35 | 台 | 85386 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 60 | 台 | 10830 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 22 | 台 | 8744 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 11 | 台 | 15509 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 10 | 台 | 5780 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 2156 | 台 | 76419 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 3250 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 1810 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿易 | 180 | 台 | 2250 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 6279 |
2024年10月 | 雲南 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 3 | 台 | 16414 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 13 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 1605 | 台 | 100005 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿易 | 18 | 台 | 73 |
2024年10月 | 新疆 | 北美洲 | 一般貿易 | 14 | 台 | 60 |
2024年10月 | 新疆 | 大洋洲 | 一般貿易 | 12 | 台 | 44 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 6 | 台 | 15266 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 1 | 台 | 1000 |
2024年10月 | 內蒙古 | 亞洲 | 總值 | 1 | 台 | 71 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 5 | 台 | 571 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 21 | 台 | 38 |
2024年10月 | 吉林 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 台 | 1 |
2024年10月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 8 | 台 | 8356 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 1 | 台 | 1373 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 3752 | 台 | 2720315 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 3 | 台 | 12100 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 76 | 台 | 132488 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 28 | 台 | 400418 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 2 | 台 | 8000 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 台 | 4919 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 1904 | 台 | 945941 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 11 | 台 | 12688 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 6 | 台 | 27945 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 706 | 台 | 174854 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 26701 | 台 | 4173586 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 120 | 台 | 45563 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 3082 | 台 | 477838 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 196 | 台 | 30402 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 4371 | 台 | 83330 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 1545 | 台 | 97223 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 218 | 台 | 2294 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 83 | 台 | 1766 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 342 | 台 | 36252 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 1 | 台 | 1814 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1379 | 台 | 638830 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 27 | 台 | 45580 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 168 | 台 | 115930 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 9 | 台 | 15846 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 10 | 台 | 16 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 11 | 台 | 38 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 3 | 台 | 10050 |
2024年10月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 1 | 台 | 2891 |
2024年10月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 1 | 台 | 2405 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 2 | 台 | 3060 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 270 | 台 | 42559 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 1195 | 台 | 188992 |
2024年10月 | 湖南 | 非洲 | 總值 | 1 | 台 | 2045 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 2 | 台 | 5245 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 157 | 台 | 258317 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 26 | 台 | 27218 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 769 | 台 | 41767 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 95 | 台 | 96216 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 22 | 台 | 8744 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 11 | 台 | 15509 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 2168 | 台 | 85449 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 5 | 台 | 1810 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 182 | 台 | 8529 |
2024年10月 | 雲南 | 亞洲 | 總值 | 3 | 台 | 16414 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 1607 | 台 | 100018 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 18 | 台 | 73 |
2024年10月 | 新疆 | 北美洲 | 總值 | 14 | 台 | 60 |
2024年10月 | 新疆 | 大洋洲 | 總值 | 12 | 台 | 44 |
2024年10月 | 北京 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1000 |
2024年10月 | 北京 | 以色列 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 台 | 9187 |
2024年10月 | 北京 | 阿曼 | 一般貿易 | 2 | 台 | 4929 |
2024年10月 | 北京 | 阿聯 | 一般貿易 | 1 | 台 | 150 |
2024年10月 | 北京 | 模里西斯 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1000 |
2024年10月 | 內蒙古 | 蒙古 | 邊境小額貿易 | 1 | 台 | 71 |
2024年10月 | 遼寧 | 蒙古 | 一般貿易 | 5 | 台 | 571 |
2024年10月 | 吉林 | 英國 | 一般貿易 | 12 | 台 | 15 |
2024年10月 | 吉林 | 法國 | 一般貿易 | 4 | 台 | 11 |
2024年10月 | 吉林 | 義大利 | 一般貿易 | 5 | 台 | 12 |
2024年10月 | 吉林 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1 |
2024年10月 | 黑龍江 | 菲律賓 | 一般貿易 | 8 | 台 | 8356 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 邊境小額貿易 | 1 | 台 | 1373 |
2024年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿易 | 18 | 台 | 46593 |
2024年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 688 | 台 | 116470 |
2024年10月 | 上海 | 以色列 | 一般貿易 | 8 | 台 | 68047 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 進料加工貿易 | 3 | 台 | 69895 |
2024年10月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 17 | 台 | 54611 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿易 | 2 | 台 | 12250 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 2870 | 台 | 1621130 |
2024年10月 | 上海 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 4 | 台 | 8138 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 40 | 台 | 134514 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 14 | 台 | 49851 |
2024年10月 | 上海 | 阿聯 | 一般貿易 | 6 | 台 | 10970 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 40 | 台 | 46833 |
2024年10月 | 上海 | 中國台灣 | 一般貿易 | 3 | 台 | 8098 |
2024年10月 | 上海 | 中國台灣 | 進料加工貿易 | 6 | 台 | 417464 |
2024年10月 | 上海 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 22 | 台 | 36411 |
2024年10月 | 上海 | 塔吉克斯坦 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1150 |
2024年10月 | 上海 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿易 | 10 | 台 | 17890 |
2024年10月 | 上海 | 馬達加斯加 | 一般貿易 | 3 | 台 | 12100 |
2024年10月 | 上海 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 4 | 台 | 10615 |
2024年10月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿易 | 7 | 台 | 20968 |
2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 3472 |
2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 63 | 台 | 91463 |
2024年10月 | 上海 | 捷克 | 一般貿易 | 1 | 台 | 5970 |
2024年10月 | 上海 | 巴西 | 一般貿易 | 13 | 台 | 30011 |
2024年10月 | 上海 | 智利 | 一般貿易 | 3 | 台 | 10122 |
2024年10月 | 上海 | 哥斯大黎加 | 一般貿易 | 3 | 台 | 5730 |
2024年10月 | 上海 | 厄瓜多 | 一般貿易 | 5 | 台 | 10549 |
2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿易 | 1 | 台 | 338426 |
2024年10月 | 上海 | 尼加拉瓜 | 一般貿易 | 3 | 台 | 5580 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 進料加工貿易 | 2 | 台 | 8000 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 2 | 台 | 4919 |
2024年10月 | 江蘇 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 13160 |
2024年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 4 | 台 | 18999 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國香港 | 一般貿易 | 3 | 台 | 81120 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 45 | 台 | 28902 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 4 | 台 | 183063 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 150 | 台 | 42346 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 1 | 台 | 5800 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2958 |
2024年10月 | 江蘇 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 6 | 台 | 19688 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿易 | 2 | 台 | 31160 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 其他 | 2 | 台 | 508 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 27 | 台 | 29070 |
2024年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿易 | 4 | 台 | 17100 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 1652 | 台 | 468867 |
2024年10月 | 江蘇 | 加納 | 一般貿易 | 6 | 台 | 672 |
2024年10月 | 江蘇 | 肯亞 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1766 |
2024年10月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿易 | 2 | 台 | 8170 |
2024年10月 | 江蘇 | 多哥 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2080 |
2024年10月 | 江蘇 | 義大利 | 一般貿易 | 2 | 台 | 7975 |
2024年10月 | 江蘇 | 義大利 | 其他 | 1 | 台 | 285 |
2024年10月 | 江蘇 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 3 | 台 | 19685 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿易 | 1 | 台 | 200 |
2024年10月 | 江蘇 | 智利 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2693 |
2024年10月 | 江蘇 | 哥倫比亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 3500 |
2024年10月 | 江蘇 | 多米尼加 | 一般貿易 | 5 | 台 | 9399 |
2024年10月 | 江蘇 | 蓋亞那 | 一般貿易 | 2 | 台 | 7700 |
2024年10月 | 江蘇 | 宏都拉斯 | 一般貿易 | 42 | 台 | 6384 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿易 | 9 | 台 | 1848 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 其他 | 4 | 台 | 2392 |
2024年10月 | 江蘇 | 秘魯 | 一般貿易 | 90 | 台 | 33579 |
2024年10月 | 江蘇 | 波多黎各 | 一般貿易 | 245 | 台 | 53003 |
2024年10月 | 江蘇 | 委內瑞拉 | 進料加工貿易 | 306 | 台 | 54156 |
2024年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿易 | 4867 | 台 | 892122 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 21677 | 台 | 3254452 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 進料加工貿易 | 157 | 台 | 27012 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 29 | 台 | 23471 |
2024年10月 | 浙江 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 7 | 台 | 28400 |
2024年10月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 5 | 台 | 12724 |
2024年10月 | 浙江 | 印度 | 一般貿易 | 8 | 台 | 19281 |
2024年10月 | 浙江 | 印度 | 其他 | 206 | 台 | 7641 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 2 | 台 | 933 |
2024年10月 | 浙江 | 伊拉克 | 其他 | 88 | 台 | 3034 |
2024年10月 | 浙江 | 以色列 | 一般貿易 | 4 | 台 | 16638 |
2024年10月 | 浙江 | 以色列 | 其他 | 60 | 台 | 28747 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 台 | 339 |
2024年10月 | 浙江 | 約旦 | 其他 | 172 | 台 | 15806 |
2024年10月 | 浙江 | 黎巴嫩 | 其他 | 171 | 台 | 4450 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 8 | 台 | 23825 |
2024年10月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 其他 | 1 | 台 | 1161 |
2024年10月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿易 | 1 | 台 | 4 |
2024年10月 | 浙江 | 菲律賓 | 其他 | 8 | 台 | 440 |
2024年10月 | 浙江 | 新加坡 | 其他 | 326 | 台 | 19126 |
2024年10月 | 浙江 | 斯里蘭卡 | 其他 | 6 | 台 | 556 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 149 | 台 | 137276 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 其他 | 30 | 台 | 1354 |
2024年10月 | 浙江 | 阿聯 | 其他 | 752 | 台 | 45541 |
2024年10月 | 浙江 | 葉門 | 其他 | 44 | 台 | 801 |
2024年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿易 | 101 | 台 | 46392 |
2024年10月 | 浙江 | 中國台灣 | 一般貿易 | 1 | 台 | 743 |
2024年10月 | 浙江 | 吉爾吉斯斯坦 | 其他 | 350 | 台 | 11752 |
2024年10月 | 浙江 | 烏茲別克斯坦 | 其他 | 49 | 台 | 824 |
2024年10月 | 浙江 | 阿爾及利亞 | 其他 | 1 | 台 | 191 |
2024年10月 | 浙江 | 吉布地 | 一般貿易 | 1 | 台 | 95 |
2024年10月 | 浙江 | 埃及 | 一般貿易 | 3 | 台 | 9469 |
2024年10月 | 浙江 | 埃及 | 其他 | 2 | 台 | 415 |
2024年10月 | 浙江 | 加納 | 其他 | 35 | 台 | 1228 |
2024年10月 | 浙江 | 幾內亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 275 |
2024年10月 | 浙江 | 肯亞 | 其他 | 1 | 台 | 288 |
2024年10月 | 浙江 | 馬達加斯加 | 其他 | 24 | 台 | 678 |
2024年10月 | 浙江 | 奈及利亞 | 其他 | 10 | 台 | 4706 |
2024年10月 | 浙江 | 盧安達 | 其他 | 32 | 台 | 624 |
2024年10月 | 浙江 | 塞內加爾 | 其他 | 76 | 台 | 8316 |
2024年10月 | 浙江 | 南非 | 其他 | 9 | 台 | 3601 |
2024年10月 | 浙江 | 剛果民主共和國 | 其他 | 1 | 台 | 516 |
2024年10月 | 浙江 | 比利時 | 一般貿易 | 13 | 台 | 39 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 一般貿易 | 30 | 台 | 252 |
2024年10月 | 浙江 | 法國 | 一般貿易 | 8 | 台 | 8 |
2024年10月 | 浙江 | 愛爾蘭 | 一般貿易 | 6 | 台 | 30 |
2024年10月 | 浙江 | 義大利 | 其他 | 840 | 台 | 15517 |
2024年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿易 | 15 | 台 | 96 |
2024年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 其他 | 737 | 台 | 16960 |
2024年10月 | 浙江 | 希臘 | 其他 | 1240 | 台 | 23618 |
2024年10月 | 浙江 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 1 | 台 | 416 |
2024年10月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿易 | 6 | 台 | 10282 |
2024年10月 | 浙江 | 克羅埃西亞 | 其他 | 1475 | 台 | 16112 |
2024年10月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1985 |
2024年10月 | 浙江 | 智利 | 其他 | 195 | 台 | 2292 |
2024年10月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 其他 | 1206 | 台 | 55532 |
2024年10月 | 浙江 | 多米尼克 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2825 |
2024年10月 | 浙江 | 庫拉索 | 一般貿易 | 3 | 台 | 7665 |
2024年10月 | 浙江 | 厄瓜多 | 其他 | 42 | 台 | 1553 |
2024年10月 | 浙江 | 瓜地馬拉 | 其他 | 20 | 台 | 644 |
2024年10月 | 浙江 | 海地 | 其他 | 2 | 台 | 130 |
2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿易 | 6 | 台 | 19668 |
2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 其他 | 69 | 台 | 4929 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 42 | 台 | 179 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 其他 | 176 | 台 | 2115 |
2024年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 35 | 台 | 134 |
2024年10月 | 浙江 | 巴布亞紐幾內亞 | 其他 | 48 | 台 | 1632 |
2024年10月 | 安徽 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 342 | 台 | 36252 |
2024年10月 | 福建 | 烏干達 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1814 |
