【商品】其他測量或檢驗用光學儀器及器具 | 【時間】2024-11 |
【海關編碼】90314990 | 【數據量】47572 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 104123 | 台 | 38674577 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 進料加工貿易 | 15 | 台 | 57812 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 台 | 10286 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 343 | 台 | 595420 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7 | 台 | 97074 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 其他 | 15 | 台 | 10846 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 140999 | 台 | 17606967 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 來料加工貿易 | 5898100 | 台 | 800616 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 進料加工貿易 | 68000 | 台 | 30889 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 租賃貿易 | 1 | 台 | 18214 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 台 | 8978 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 32 | 台 | 26700 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 其他 | 22 | 台 | 79895 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 84 | 台 | 604551 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 25 | 台 | 82273 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 249 | 台 | 78446 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 4 | 台 | 809820 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 66323 | 台 | 15990068 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 來料加工貿易 | 144 | 台 | 4953 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 進料加工貿易 | 27420 | 台 | 12060 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 668 | 台 | 18939 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 12 | 台 | 27653 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 其他 | 20 | 台 | 2622 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 34003 | 台 | 5331673 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 320 | 台 | 556276 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 339 | 台 | 217133 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 588923 | 台 | 70186959 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 來料加工貿易 | 86869 | 台 | 1674957 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 2967128 | 台 | 5741295 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 655 | 台 | 606498 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5652723 | 台 | 6943853 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 7 | 台 | 893949 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 其他 | 1823 | 台 | 379440 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 260598 | 台 | 41860772 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 來料加工貿易 | 17 | 台 | 1314780 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 59641 | 台 | 1619243 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 1 | 台 | 832 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1204 | 台 | 2025106 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 9843 | 台 | 1936370 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 185 | 台 | 1067111 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 15795 | 台 | 392525 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 1419003 | 台 | 44617599 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 來料加工貿易 | 1 | 台 | 74585 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 168263 | 台 | 334917 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4 | 台 | 152862 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 487 | 台 | 675574 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 8 | 台 | 821489 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 2064 | 台 | 334427 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 1237 | 台 | 2249080 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 進料加工貿易 | 783 | 台 | 98918 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 28 | 台 | 210641 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11 | 台 | 4494 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13 | 台 | 126605 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 台 | 355000 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 14935 | 台 | 5140696 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 21 | 台 | 44324 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5 | 台 | 131306 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 其他 | 3657 | 台 | 34658 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 7696 | 台 | 614618 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 其他 | 5 | 台 | 25 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 9647 | 台 | 6654032 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 24012 | 台 | 37935 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 583 | 台 | 442744 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 8 | 台 | 7090358 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 台 | 675896 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 其他 | 12966 | 台 | 449085 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 155431 | 台 | 2325840 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 67542 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 其他 | 2 | 台 | 29562 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 626861 | 台 | 13991250 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 27 | 台 | 47670 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 60001 | 台 | 150940 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 其他 | 30 | 台 | 19419 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 39834 | 台 | 1631727 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 51 | 台 | 49710 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 2816901 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 其他 | 7 | 台 | 69257 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 1522982 | 台 | 63936802 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 543076 | 台 | 1309315 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 加工貿易進口設備 | 5 | 台 | 925716 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 4 | 台 | 211292 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 10942 | 台 | 3444117 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3537045 | 台 | 1791266 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 7 | 台 | 82037 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 52 | 台 | 876156 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 3153 | 台 | 119001 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 8017 | 台 | 112700 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 81071 | 台 | 8676803 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 其他 | 2 | 台 | 282 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 639 | 台 | 770379 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 2561 | 台 | 24684201 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 42 | 台 | 2035 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 52907 | 台 | 3668357 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 進料加工貿易 | 68836 | 台 | 876917 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8 | 台 | 242855 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 159 | 台 | 520802 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 台 | 574 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 其他 | 5 | 台 | 525693 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 一般貿易 | 51 | 台 | 74129 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 台 | 93800 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 55 | 台 | 2047728 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 530 | 台 | 2345789 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 進料加工貿易 | 55 | 台 | 8200 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 136 | 台 | 329359 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 106 | 台 | 32287 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 其他 | 1 | 台 | 60006 |
2024年11月 | 甘肅 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6 | 台 | 62141 |
2024年11月 | 青海 | 總值 | 一般貿易 | 220 | 台 | 15352 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 15565 | 台 | 127350 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 6608 | 台 | 102274 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 台 | 2269 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 104505 | 台 | 39446015 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 6107157 | 台 | 18572259 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 109 | 台 | 686824 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 總值 | 249 | 台 | 78446 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 4 | 台 | 809820 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 94587 | 台 | 16056295 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 34003 | 台 | 5331673 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 659 | 台 | 773409 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 9298128 | 台 | 86426951 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 347284 | 台 | 50216739 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1589830 | 台 | 47011453 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 2073 | 台 | 3044738 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 18618 | 台 | 5350984 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 總值 | 7701 | 台 | 614643 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 47218 | 台 | 15350050 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 155435 | 台 | 2422944 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 686919 | 台 | 14209279 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 39893 | 台 | 4567595 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 5614113 | 台 | 72576701 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 92243 | 台 | 8908786 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 總值 | 639 | 台 | 770379 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 2603 | 台 | 24686236 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 121916 | 台 | 5835198 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 52 | 台 | 167929 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 55 | 台 | 2047728 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 828 | 台 | 2775641 |
2024年11月 | 甘肅 | 總值 | 總值 | 6 | 台 | 62141 |
2024年11月 | 青海 | 總值 | 總值 | 220 | 台 | 15352 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 22175 | 台 | 231893 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 89528 | 台 | 20130433 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 台 | 72 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 181 | 台 | 139794 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 38990 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 12 | 台 | 9849 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 4 | 台 | 6060 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 5399 | 台 | 13286139 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 88 | 台 | 391288 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4 | 台 | 52584 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 其他 | 3 | 台 | 997 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 8644 | 台 | 1910466 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 台 | 10214 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 532 | 台 | 3269629 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 15 | 台 | 57812 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 74 | 台 | 64338 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 5500 |
2024年11月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 16 | 台 | 71850 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 136416 | 台 | 15954574 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 5663600 | 台 | 757391 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 68000 | 台 | 30889 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 台 | 8978 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3 | 台 | 6189 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 其他 | 21 | 台 | 60703 |
2024年11月 | 天津 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 445 |
2024年11月 | 天津 | 非洲 | 租賃貿易 | 1 | 台 | 18214 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 4553 | 台 | 1607047 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 182000 | 台 | 32288 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 1986 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 其他 | 1 | 台 | 19192 |
2024年11月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 7 | 台 | 2927 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 22 | 台 | 41974 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 來料加工貿易 | 52500 | 台 | 10937 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 27 | 台 | 18525 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 68 | 台 | 206533 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 23 | 台 | 59851 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 299865 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 22422 |
2024年11月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 7 | 台 | 48113 |
2024年11月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 50000 |
2024年11月 | 河北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 40 |
2024年11月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿易 | 203 | 台 | 10336 |
2024年11月 | 山西 | 非洲 | 一般貿易 | 30 | 台 | 2163 |
2024年11月 | 山西 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 65803 |
2024年11月 | 山西 | 北美洲 | 一般貿易 | 7 | 台 | 61 |
2024年11月 | 山西 | 大洋洲 | 一般貿易 | 6 | 台 | 83 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 804467 |
2024年11月 | 內蒙古 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 5353 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 1208 | 台 | 1526133 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 144 | 台 | 4953 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 27420 | 台 | 12060 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 664 | 台 | 18552 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 9 | 台 | 4878 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 其他 | 6 | 台 | 210 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿易 | 10 | 台 | 29003 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 100 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 61752 | 台 | 12798956 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 台 | 20982 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 其他 | 14 | 台 | 2412 |
2024年11月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 18 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿易 | 3351 | 台 | 1635859 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 269 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 台 | 1793 |
2024年11月 | 遼寧 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 117 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 14 | 台 | 856231 |
2024年11月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 33979 | 台 | 1485801 |
2024年11月 | 吉林 | 北美洲 | 一般貿易 | 10 | 台 | 2989641 |
2024年11月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 171 | 台 | 3420 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 144 | 台 | 140243 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 339 | 台 | 217133 |
2024年11月 | 黑龍江 | 北美洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 412597 |
2024年11月 | 黑龍江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 16 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 539919 | 台 | 40116229 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 86869 | 台 | 1674957 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 294059 | 台 | 567956 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 464 | 台 | 320032 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5651265 | 台 | 3284679 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 5 | 台 | 628949 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 1740 | 台 | 189220 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 91 | 台 | 170672 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 23 | 台 | 154 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 43543 | 台 | 22329706 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 1417937 | 台 | 2837668 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 101 | 台 | 251184 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1220 | 台 | 2759431 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 台 | 265000 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 62 | 台 | 121353 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 3048 | 台 | 1258542 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 158702 | 台 | 322508 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 34 | 台 | 2035 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 21 | 台 | 920 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 其他 | 4 | 台 | 3158 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 2277 | 台 | 6295244 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 1044378 | 台 | 1892760 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 56 | 台 | 33247 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 123 | 台 | 882185 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 16 | 台 | 65682 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 43 | 台 | 12454 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 52052 | 台 | 120403 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 71 | 台 | 16484 |
2024年11月 | 上海 | 國家(地區)不明 | 一般貿易 | 2 | 台 | 4112 |
2024年11月 | 上海 | 國家(地區)不明 | 其他 | 1 | 台 | 27 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 202595 | 台 | 26483384 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 59553 | 台 | 1350442 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 1 | 台 | 832 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 815 | 台 | 10190 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 8051 | 台 | 1356754 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 180 | 台 | 903778 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 15069 | 台 | 221675 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 212 | 台 | 153294 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 30375 | 台 | 9199780 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 17 | 台 | 1314780 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 66 | 台 | 261097 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 台 | 273182 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 14 | 台 | 341433 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 722 | 台 | 157126 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 11702 | 台 | 743329 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 31 | 台 | 10561 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 15599 | 台 | 4952290 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 22 | 台 | 7704 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 383 | 台 | 1741734 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1745 | 台 | 202770 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 5 | 台 | 163333 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 其他 | 4 | 台 | 13724 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 115 | 台 | 328695 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 24852 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 1104030 | 台 | 5625125 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 1 | 台 | 74585 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 160508 | 台 | 286448 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 3960 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 163 | 台 | 198320 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 8 | 台 | 821489 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 1621 | 台 | 24365 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 399 | 台 | 332639 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 283188 | 台 | 33767731 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 台 | 148902 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 324 | 台 | 477254 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 107 | 台 | 4990 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 4504 | 台 | 806533 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 5 | 台 | 2035 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 25571 | 台 | 3165593 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 7755 | 台 | 48469 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 331 | 台 | 303037 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1311 | 台 | 919978 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 323 | 台 | 891277 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 779 | 台 | 90266 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 28 | 台 | 210641 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 951 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 8 | 台 | 104516 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 台 | 355000 |
2024年11月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 6614 |
2024年11月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 533 | 台 | 869690 |
2024年11月 | 安徽 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 台 | 1487 |
2024年11月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 3 | 台 | 65260 |
2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 377 | 台 | 416239 |
2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 台 | 2056 |
2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5 | 台 | 22089 |
2024年11月 | 安徽 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 4 | 台 | 8652 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 9456 | 台 | 3551075 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9 | 台 | 19432 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5 | 台 | 131306 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 3582 | 台 | 28700 |
2024年11月 | 福建 | 非洲 | 其他 | 1 | 台 | 20 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 3766 | 台 | 1396686 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4 | 台 | 20378 |
2024年11月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 94 | 台 | 14773 |
2024年11月 | 福建 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 162 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 1386 | 台 | 174240 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 台 | 4352 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 其他 | 74 | 台 | 5938 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 233 | 台 | 3922 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 7694 | 台 | 599314 |
