【商品】其他護髮品 | 【時間】2024-11 |
【海關編碼】33059000 | 【數據量】18354 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 4555 | 千克 | 20113 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 53617 | 千克 | 109320 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 35835 | 千克 | 94878 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 2634 | 千克 | 5268 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 310327 | 千克 | 1607043 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3260 | 千克 | 81453 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 946041 | 千克 | 3966790 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 來料加工貿易 | 2169 | 千克 | 5331 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 281 | 千克 | 3479 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 1445877 | 千克 | 3728371 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 來料加工貿易 | 3373 | 千克 | 73017 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 45836 | 千克 | 814319 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 20699 | 千克 | 553918 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 428688 | 千克 | 435511 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 65466 | 千克 | 96808 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1176 | 千克 | 8391 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 132106 | 千克 | 700407 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 13759 | 千克 | 40359 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 26323 | 千克 | 456386 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 756 | 千克 | 1890 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 8554 | 千克 | 24206 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3981 | 千克 | 437444 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 6990 | 千克 | 65221 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 86 | 千克 | 13986 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 11356 | 千克 | 34914 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 15120 | 千克 | 22088 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 5072004 | 千克 | 15034875 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 110263 | 千克 | 395547 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 107580 | 千克 | 628047 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 194424 | 千克 | 1007387 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 172732 | 千克 | 260552 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 9457 | 千克 | 24585 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3980 | 千克 | 131212 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4992 | 千克 | 9986 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 一般貿易 | 71750 | 千克 | 64392 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 5358 | 千克 | 18414 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 邊境小額貿易 | 6750 | 千克 | 15158 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 8789 | 千克 | 17578 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 4555 | 千克 | 20113 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 53617 | 千克 | 109320 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 35835 | 千克 | 94878 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 2634 | 千克 | 5268 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 313587 | 千克 | 1688496 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 948491 | 千克 | 3975600 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1944473 | 千克 | 5605136 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 66642 | 千克 | 105199 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 172188 | 千克 | 1197152 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 總值 | 756 | 千克 | 1890 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 12535 | 千克 | 461650 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 7076 | 千克 | 79207 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 11356 | 千克 | 34914 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 15120 | 千克 | 22088 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 5484271 | 千克 | 17065856 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 172732 | 千克 | 260552 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 總值 | 9457 | 千克 | 24585 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 3980 | 千克 | 131212 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 4992 | 千克 | 9986 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 71750 | 千克 | 64392 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 5358 | 千克 | 18414 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 總值 | 6750 | 千克 | 15158 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 8789 | 千克 | 17578 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 4221 | 千克 | 9689 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 334 | 千克 | 10424 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 53617 | 千克 | 109320 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 35835 | 千克 | 94878 |
2024年11月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 2634 | 千克 | 5268 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 249737 | 千克 | 1450816 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2514 | 千克 | 79712 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 3074 | 千克 | 17431 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 57346 | 千克 | 138511 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 170 | 千克 | 285 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 746 | 千克 | 1741 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 412145 | 千克 | 2660813 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 281 | 千克 | 3479 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 35040 | 千克 | 69933 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 150200 | 千克 | 351341 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 2169 | 千克 | 5331 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 178459 | 千克 | 333554 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 122448 | 千克 | 345771 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 47749 | 千克 | 205378 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 248219 | 千克 | 865586 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 45836 | 千克 | 814319 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7847 | 千克 | 308250 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 191521 | 千克 | 182728 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 723629 | 千克 | 1465490 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 97824 | 千克 | 110862 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 103514 | 千克 | 317950 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 53706 | 千克 | 52739 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 233978 | 千克 | 573719 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 62547 | 千克 | 71406 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 112704 | 千克 | 296949 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 來料加工貿易 | 3373 | 千克 | 73017 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12852 | 千克 | 245668 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 22774 | 千克 | 16456 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 23833 | 千克 | 208677 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 316 | 千克 | 1320 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 65466 | 千克 | 96808 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1176 | 千克 | 8391 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 37526 | 千克 | 73333 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 24342 | 千克 | 434540 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 42657 | 千克 | 214477 |
2024年11月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 14343 | 千克 | 180511 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 27174 | 千克 | 45894 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 13759 | 千克 | 40359 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1981 | 千克 | 21846 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 10406 | 千克 | 186192 |
2024年11月 | 江西 | 歐洲 | 一般貿易 | 756 | 千克 | 1890 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 1011 | 千克 | 4147 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3981 | 千克 | 437444 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 7200 | 千克 | 19200 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 211 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 43 | 千克 | 648 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 86 | 千克 | 13986 |
2024年11月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿易 | 6990 | 千克 | 65221 |
2024年11月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 4190 | 千克 | 8381 |
2024年11月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 7166 | 千克 | 26533 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 1234 | 千克 | 2820 |
2024年11月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 13131 | 千克 | 16402 |
2024年11月 | 湖南 | 大洋洲 | 一般貿易 | 755 | 千克 | 2866 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 2236832 | 千克 | 6819506 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 68285 | 千克 | 284775 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 18505 | 千克 | 317373 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 187149 | 千克 | 989600 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 219944 | 千克 | 519009 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1000 | 千克 | 2300 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 21 | 千克 | 251 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 773491 | 千克 | 2557029 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 620 | 千克 | 2009 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 16665 | 千克 | 84780 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 336300 | 千克 | 962609 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4205 | 千克 | 17409 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 355 | 千克 | 4090 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 1419703 | 千克 | 3802095 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 37288 | 千克 | 96637 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 42773 | 千克 | 123533 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 596 | 千克 | 3212 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 85734 | 千克 | 374627 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 4070 | 千克 | 12126 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 24432 | 千克 | 82652 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6303 | 千克 | 10234 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 139106 | 千克 | 192944 |
2024年11月 | 廣西 | 歐洲 | 一般貿易 | 1543 | 千克 | 3442 |
2024年11月 | 廣西 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 28043 | 千克 | 56086 |
2024年11月 | 廣西 | 北美洲 | 一般貿易 | 4040 | 千克 | 8080 |
2024年11月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿易 | 77 | 千克 | 185 |
2024年11月 | 海南 | 非洲 | 一般貿易 | 9380 | 千克 | 24400 |
2024年11月 | 重慶 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3980 | 千克 | 131212 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4992 | 千克 | 9986 |
2024年11月 | 貴州 | 亞洲 | 一般貿易 | 71750 | 千克 | 64392 |
2024年11月 | 雲南 | 亞洲 | 一般貿易 | 5358 | 千克 | 18414 |
2024年11月 | 西藏 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 6750 | 千克 | 15158 |
2024年11月 | 新疆 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 8789 | 千克 | 17578 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 4221 | 千克 | 9689 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 334 | 千克 | 10424 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 53617 | 千克 | 109320 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 35835 | 千克 | 94878 |
2024年11月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 2634 | 千克 | 5268 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 252251 | 千克 | 1530528 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 3074 | 千克 | 17431 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 57346 | 千克 | 138511 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 170 | 千克 | 285 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 746 | 千克 | 1741 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 412426 | 千克 | 2664292 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 35040 | 千克 | 69933 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 152369 | 千克 | 356672 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 178459 | 千克 | 333554 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 122448 | 千克 | 345771 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 47749 | 千克 | 205378 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 493423 | 千克 | 2170883 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 821453 | 千克 | 1576352 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 157220 | 千克 | 370689 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 296525 | 千克 | 645125 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 151703 | 千克 | 632090 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 24149 | 千克 | 209997 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 66642 | 千克 | 105199 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 61868 | 千克 | 507873 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 42657 | 千克 | 214477 |
2024年11月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 14343 | 千克 | 180511 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 42914 | 千克 | 108099 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 10406 | 千克 | 186192 |
2024年11月 | 江西 | 歐洲 | 總值 | 756 | 千克 | 1890 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 4992 | 千克 | 441591 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 7200 | 千克 | 19200 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 300 | 千克 | 211 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 43 | 千克 | 648 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 86 | 千克 | 13986 |
2024年11月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 6990 | 千克 | 65221 |
2024年11月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 總值 | 4190 | 千克 | 8381 |
2024年11月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 7166 | 千克 | 26533 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 1234 | 千克 | 2820 |
2024年11月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 總值 | 13131 | 千克 | 16402 |
2024年11月 | 湖南 | 大洋洲 | 總值 | 755 | 千克 | 2866 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 2510771 | 千克 | 8411254 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 220965 | 千克 | 521560 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 790776 | 千克 | 2643818 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 340860 | 千克 | 984108 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 1500360 | 千克 | 4025477 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 120539 | 千克 | 479639 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 139106 | 千克 | 192944 |
2024年11月 | 廣西 | 歐洲 | 總值 | 1543 | 千克 | 3442 |
2024年11月 | 廣西 | 拉丁美洲 | 總值 | 28043 | 千克 | 56086 |
2024年11月 | 廣西 | 北美洲 | 總值 | 4040 | 千克 | 8080 |
2024年11月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 77 | 千克 | 185 |
2024年11月 | 海南 | 非洲 | 總值 | 9380 | 千克 | 24400 |
2024年11月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 3980 | 千克 | 131212 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 4992 | 千克 | 9986 |
2024年11月 | 貴州 | 亞洲 | 總值 | 71750 | 千克 | 64392 |
2024年11月 | 雲南 | 亞洲 | 總值 | 5358 | 千克 | 18414 |
2024年11月 | 西藏 | 亞洲 | 總值 | 6750 | 千克 | 15158 |
2024年11月 | 新疆 | 拉丁美洲 | 總值 | 8789 | 千克 | 17578 |
2024年11月 | 北京 | 朝鮮 | 一般貿易 | 4221 | 千克 | 9689 |
2024年11月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 334 | 千克 | 10424 |
2024年11月 | 遼寧 | 朝鮮 | 一般貿易 | 53617 | 千克 | 109320 |
2024年11月 | 吉林 | 朝鮮 | 一般貿易 | 35835 | 千克 | 94878 |
2024年11月 | 黑龍江 | 韓國 | 一般貿易 | 2634 | 千克 | 5268 |
2024年11月 | 上海 | 中國香港 | 一般貿易 | 10801 | 千克 | 110173 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 一般貿易 | 57783 | 千克 | 171379 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 68998 | 千克 | 596742 |
2024年11月 | 上海 | 中國澳門 | 一般貿易 | 56 | 千克 | 415 |
2024年11月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 6441 | 千克 | 19401 |
2024年11月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿易 | 13379 | 千克 | 44768 |
2024年11月 | 上海 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 14151 | 千克 | 43898 |
2024年11月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 510 |
2024年11月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 1230 | 千克 | 2566 |
2024年11月 | 上海 | 韓國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2514 | 千克 | 79712 |
2024年11月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 42945 | 千克 | 289335 |
2024年11月 | 上海 | 阿聯 | 一般貿易 | 20109 | 千克 | 66828 |
2024年11月 | 上海 | 中國台灣 | 一般貿易 | 13794 | 千克 | 104801 |
2024年11月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿易 | 29 | 千克 | 502 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 3045 | 千克 | 16929 |
2024年11月 | 上海 | 智利 | 一般貿易 | 57346 | 千克 | 138511 |
2024年11月 | 上海 | 加拿大 | 一般貿易 | 170 | 千克 | 285 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 746 | 千克 | 1741 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿富汗 | 一般貿易 | 43 | 千克 | 135 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴林 | 一般貿易 | 200 | 千克 | 440 |
2024年11月 | 江蘇 | 緬甸 | 一般貿易 | 139 | 千克 | 1611 |
2024年11月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 658 | 千克 | 4087 |
2024年11月 | 江蘇 | 朝鮮 | 一般貿易 | 7372 | 千克 | 11426 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國香港 | 一般貿易 | 24343 | 千克 | 181985 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿易 | 12904 | 千克 | 242632 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 46580 | 千克 | 171162 |
2024年11月 | 江蘇 | 以色列 | 一般貿易 | 344 | 千克 | 1210 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 76032 | 千克 | 710036 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 281 | 千克 | 3479 |
2024年11月 | 江蘇 | 約旦 | 一般貿易 | 1200 | 千克 | 1342 |
2024年11月 | 江蘇 | 科威特 | 一般貿易 | 900 | 千克 | 2010 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國澳門 | 一般貿易 | 2026 | 千克 | 6200 |
2024年11月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 27468 | 千克 | 181226 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿曼 | 一般貿易 | 700 | 千克 | 1200 |
2024年11月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿易 | 15236 | 千克 | 81769 |
2024年11月 | 江蘇 | 卡達 | 一般貿易 | 210 | 千克 | 579 |
2024年11月 | 江蘇 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 14164 | 千克 | 32685 |
2024年11月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿易 | 12636 | 千克 | 24968 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 56785 | 千克 | 435973 |
2024年11月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 22096 | 千克 | 147189 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿聯 | 一般貿易 | 17200 | 千克 | 31522 |
2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 28997 | 千克 | 96814 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 38993 | 千克 | 282511 |
2024年11月 | 江蘇 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 3323 | 千克 | 6850 |
2024年11月 | 江蘇 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿易 | 496 | 千克 | 1703 |
2024年11月 | 江蘇 | 衣索比亞 | 一般貿易 | 900 | 千克 | 2040 |
2024年11月 | 江蘇 | 加納 | 一般貿易 | 19440 | 千克 | 52138 |
2024年11月 | 江蘇 | 象牙海岸 | 一般貿易 | 3300 | 千克 | 2526 |
2024年11月 | 江蘇 | 肯亞 | 一般貿易 | 840 | 千克 | 1085 |
2024年11月 | 江蘇 | 利比亞 | 一般貿易 | 9200 | 千克 | 10544 |
2024年11月 | 江蘇 | 坦尚尼亞 | 一般貿易 | 1360 | 千克 | 1600 |
2024年11月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿易 | 109738 | 千克 | 203225 |
2024年11月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 2727 | 千克 | 64118 |
2024年11月 | 江蘇 | 法國 | 來料加工貿易 | 2169 | 千克 | 5331 |
2024年11月 | 江蘇 | 義大利 | 一般貿易 | 151 | 千克 | 277 |
2024年11月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿易 | 5933 | 千克 | 13706 |
2024年11月 | 江蘇 | 希臘 | 一般貿易 | 3167 | 千克 | 4157 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿爾巴尼亞 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 730 |
2024年11月 | 江蘇 | 波蘭 | 一般貿易 | 520 | 千克 | 1307 |
2024年11月 | 江蘇 | 瑞典 | 一般貿易 | 12820 | 千克 | 31244 |
2024年11月 | 江蘇 | 愛沙尼亞 | 一般貿易 | 255 | 千克 | 546 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉脫維亞 | 一般貿易 | 1560 | 千克 | 4836 |
2024年11月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 10510 | 千克 | 21846 |
2024年11月 | 江蘇 | 捷克 | 一般貿易 | 2519 | 千克 | 5349 |
2024年11月 | 江蘇 | 安地卡及巴布達 | 一般貿易 | 1100 | 千克 | 2230 |
2024年11月 | 江蘇 | 智利 | 一般貿易 | 29365 | 千克 | 79392 |
2024年11月 | 江蘇 | 多米尼加 | 一般貿易 | 5634 | 千克 | 11997 |
2024年11月 | 江蘇 | 海地 | 一般貿易 | 6246 | 千克 | 10801 |
2024年11月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿易 | 1450 | 千克 | 2429 |
2024年11月 | 江蘇 | 秘魯 | 一般貿易 | 3120 | 千克 | 7369 |
2024年11月 | 江蘇 | 委內瑞拉 | 一般貿易 | 131544 | 千克 | 219336 |
2024年11月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿易 | 5414 | 千克 | 14138 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 117034 | 千克 | 331633 |
2024年11月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 46189 | 千克 | 202840 |
2024年11月 | 江蘇 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 1560 | 千克 | 2538 |
2024年11月 | 浙江 | 阿富汗 | 一般貿易 | 22130 | 千克 | 15202 |
2024年11月 | 浙江 | 孟加拉國 | 其他 | 2199 | 千克 | 4045 |
2024年11月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 6300 | 千克 | 12821 |
2024年11月 | 浙江 | 賽普勒斯 | 一般貿易 | 9153 | 千克 | 50935 |
2024年11月 | 浙江 | 中國香港 | 一般貿易 | 12673 | 千克 | 42497 |
2024年11月 | 浙江 | 中國香港 | 保稅監管場所進出境貨物 | 10524 | 千克 | 164276 |
2024年11月 | 浙江 | 中國香港 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 269 | 千克 | 15960 |
2024年11月 | 浙江 | 印度 | 其他 | 1899 | 千克 | 2317 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 363 | 千克 | 1565 |
2024年11月 | 浙江 | 伊朗 | 一般貿易 | 4095 | 千克 | 23391 |
2024年11月 | 浙江 | 伊朗 | 其他 | 13777 | 千克 | 14508 |
2024年11月 | 浙江 | 伊拉克 | 一般貿易 | 116050 | 千克 | 489626 |
2024年11月 | 浙江 | 伊拉克 | 其他 | 115852 | 千克 | 78835 |
2024年11月 | 浙江 | 以色列 | 一般貿易 | 4355 | 千克 | 7248 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 4841 | 千克 | 69636 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 18752 | 千克 | 347470 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7494 | 千克 | 286293 |
2024年11月 | 浙江 | 約旦 | 一般貿易 | 14821 | 千克 | 39632 |
2024年11月 | 浙江 | 約旦 | 其他 | 782 | 千克 | 1097 |
2024年11月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1260 | 千克 | 14097 |
2024年11月 | 浙江 | 馬來西亞 | 其他 | 1944 | 千克 | 2007 |
2024年11月 | 浙江 | 馬爾地夫 | 其他 | 858 | 千克 | 995 |
