【商品】聚對苯二甲酸乙二酯非泡沫塑料板、片、膜等 | 【時間】2024-12 |
【海關編碼】39206200 | 【數據量】39620 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年12月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 508520 | 千克 | 1535972 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 808542 | 千克 | 1832971 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 14003 | 千克 | 17883 |
2024年12月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 317376 | 千克 | 666107 |
2024年12月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 76702 | 千克 | 149883 |
2024年12月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 681 | 千克 | 13511 |
2024年12月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 870 | 千克 | 3406 |
2024年12月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 1338014 | 千克 | 1911679 |
2024年12月 | 遼寧 | 總值 | 邊境小額貿易 | 2965 | 千克 | 5506 |
2024年12月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13955 | 千克 | 42233 |
2024年12月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 71 |
2024年12月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 11366 | 千克 | 76097 |
2024年12月 | 黑龍江 | 總值 | 邊境小額貿易 | 5169 | 千克 | 15478 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 3169858 | 千克 | 7431591 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 718063 | 千克 | 984898 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13224 | 千克 | 389401 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 其他 | 176 | 千克 | 748 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 24739171 | 千克 | 45158838 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 來料加工貿易 | 15880 | 千克 | 110376 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 1177019 | 千克 | 2257283 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6446 | 千克 | 16654 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 5536 | 千克 | 61204 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 11038553 | 千克 | 25753548 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 1 | 千克 | 436 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1435 | 千克 | 2421 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 74517 | 千克 | 318125 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 2027746 | 千克 | 3492174 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 600 | 千克 | 704 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 3462403 | 千克 | 4990245 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 65289 | 千克 | 295963 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 65547 | 千克 | 380430 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 其他 | 103726 | 千克 | 419884 |
2024年12月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 122248 | 千克 | 975326 |
2024年12月 | 江西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 36671 | 千克 | 154155 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 4833290 | 千克 | 10309962 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 126320 | 千克 | 365558 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 其他 | 42330 | 千克 | 178662 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 1244063 | 千克 | 3000409 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 其他 | 2510 | 千克 | 9453 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 868850 | 千克 | 1862373 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13195 | 千克 | 169453 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 其他 | 135 | 千克 | 112 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 6184 | 千克 | 436639 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5837 | 千克 | 22226 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3026 | 千克 | 7726 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 其他 | 1654 | 千克 | 14730 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 5794906 | 千克 | 17289056 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 29836 | 千克 | 70517 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 811207 | 千克 | 1157455 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 597140 | 千克 | 3209648 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17654 | 千克 | 395601 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 83047 | 千克 | 375373 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 125584 | 千克 | 869522 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 389764 | 千克 | 1413324 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 133814 | 千克 | 900642 |
2024年12月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 35252 | 千克 | 51516 |
2024年12月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 64246 | 千克 | 760950 |
2024年12月 | 重慶 | 總值 | 進料加工貿易 | 5 | 千克 | 46 |
2024年12月 | 重慶 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 167 | 千克 | 355 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 691418 | 千克 | 1308049 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8 | 千克 | 170 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 18101 | 千克 | 192710 |
2024年12月 | 貴州 | 總值 | 一般貿易 | 9790 | 千克 | 51006 |
2024年12月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 25480 | 千克 | 41527 |
2024年12月 | 西藏 | 總值 | 一般貿易 | 27195 | 千克 | 163170 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 21459 | 千克 | 63050 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 61404 | 千克 | 264407 |
2024年12月 | 甘肅 | 總值 | 一般貿易 | 24 | 千克 | 141 |
2024年12月 | 青海 | 總值 | 一般貿易 | 211 | 千克 | 100 |
2024年12月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 38561 | 千克 | 198669 |
2024年12月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 59888 | 千克 | 235672 |
2024年12月 | 新疆 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3582 | 千克 | 14704 |
2024年12月 | 北京 | 總值 | 總值 | 508520 | 千克 | 1535972 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 總值 | 822545 | 千克 | 1850854 |
2024年12月 | 河北 | 總值 | 總值 | 317376 | 千克 | 666107 |
2024年12月 | 山西 | 總值 | 總值 | 76702 | 千克 | 149883 |
2024年12月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 1551 | 千克 | 16917 |
2024年12月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 1354934 | 千克 | 1959418 |
2024年12月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 4 | 千克 | 71 |
2024年12月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 16535 | 千克 | 91575 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 總值 | 3901321 | 千克 | 8806638 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 25944052 | 千克 | 47604355 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 11114506 | 千克 | 26074530 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 2028346 | 千克 | 3492878 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 總值 | 3696965 | 千克 | 6086522 |
2024年12月 | 江西 | 總值 | 總值 | 158919 | 千克 | 1129481 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 總值 | 5001940 | 千克 | 10854182 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 總值 | 1246573 | 千克 | 3009862 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 882180 | 千克 | 2031938 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 16701 | 千克 | 481321 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 7333790 | 千克 | 22497650 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 649162 | 千克 | 3183488 |
2024年12月 | 海南 | 總值 | 總值 | 35252 | 千克 | 51516 |
2024年12月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 64418 | 千克 | 761351 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 總值 | 709527 | 千克 | 1500929 |
2024年12月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 9790 | 千克 | 51006 |
2024年12月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 25480 | 千克 | 41527 |
2024年12月 | 西藏 | 總值 | 總值 | 27195 | 千克 | 163170 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 82863 | 千克 | 327457 |
2024年12月 | 甘肅 | 總值 | 總值 | 24 | 千克 | 141 |
2024年12月 | 青海 | 總值 | 總值 | 211 | 千克 | 100 |
2024年12月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 102031 | 千克 | 449045 |
2024年12月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 259713 | 千克 | 552657 |
2024年12月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 157375 | 千克 | 661418 |
2024年12月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 6735 | 千克 | 41213 |
2024年12月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1482 | 千克 | 19633 |
2024年12月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 83194 | 千克 | 261027 |
2024年12月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 21 | 千克 | 24 |
2024年12月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 756993 | 千克 | 1716616 |
2024年12月 | 天津 | 非洲 | 一般貿易 | 28924 | 千克 | 35118 |
2024年12月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 18891 | 千克 | 42094 |
2024年12月 | 天津 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 14003 | 千克 | 17883 |
2024年12月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 7 | 千克 | 18 |
2024年12月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 3727 | 千克 | 39125 |
2024年12月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 139735 | 千克 | 248557 |
2024年12月 | 河北 | 非洲 | 一般貿易 | 23746 | 千克 | 53738 |
2024年12月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 13967 | 千克 | 72504 |
2024年12月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 114207 | 千克 | 232482 |
2024年12月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 25721 | 千克 | 58826 |
2024年12月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿易 | 25442 | 千克 | 28885 |
2024年12月 | 山西 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 51260 | 千克 | 120998 |
2024年12月 | 內蒙古 | 亞洲 | 一般貿易 | 351 | 千克 | 4601 |
2024年12月 | 內蒙古 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 870 | 千克 | 3406 |
2024年12月 | 內蒙古 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 330 | 千克 | 8910 |
2024年12月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 992276 | 千克 | 1314269 |
2024年12月 | 遼寧 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 2965 | 千克 | 5506 |
2024年12月 | 遼寧 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 220 | 千克 | 160 |
2024年12月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿易 | 76656 | 千克 | 151758 |
2024年12月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 268909 | 千克 | 443627 |
2024年12月 | 遼寧 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13735 | 千克 | 42073 |
2024年12月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 68 | 千克 | 1125 |
2024年12月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿易 | 105 | 千克 | 900 |
2024年12月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 71 |
2024年12月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 9009 | 千克 | 61971 |
2024年12月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 1002 | 千克 | 7904 |
2024年12月 | 黑龍江 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 5169 | 千克 | 15478 |
2024年12月 | 黑龍江 | 北美洲 | 一般貿易 | 1355 | 千克 | 6222 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 2164020 | 千克 | 4904116 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 657506 | 千克 | 902389 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7034 | 千克 | 185632 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 160 | 千克 | 668 |
2024年12月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 116748 | 千克 | 228509 |
2024年12月 | 上海 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1817 | 千克 | 11891 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 240293 | 千克 | 649718 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2343 | 千克 | 161397 |
2024年12月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 259286 | 千克 | 861604 |
2024年12月 | 上海 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 23657 | 千克 | 34539 |
2024年12月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1526 | 千克 | 21256 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 94835 | 千克 | 322049 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 487 | 千克 | 7639 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 16 | 千克 | 80 |
2024年12月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 294676 | 千克 | 465595 |
2024年12月 | 上海 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 36900 | 千克 | 47970 |
2024年12月 | 上海 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17 | 千克 | 1586 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 19299311 | 千克 | 33638025 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 15880 | 千克 | 110376 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 1120475 | 千克 | 2150783 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4573 | 千克 | 9049 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 5481 | 千克 | 61034 |
2024年12月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 164864 | 千克 | 423791 |
2024年12月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 3601237 | 千克 | 7061569 |
2024年12月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 3038 | 千克 | 12742 |
2024年12月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 987578 | 千克 | 2453277 |
2024年12月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 495 | 千克 | 1073 |
2024年12月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 559846 | 千克 | 1349930 |
2024年12月 | 江蘇 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1378 | 千克 | 6532 |
2024年12月 | 江蘇 | 北美洲 | 其他 | 55 | 千克 | 170 |
2024年12月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 126335 | 千克 | 232246 |
2024年12月 | 江蘇 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 53506 | 千克 | 93758 |
2024年12月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 7790039 | 千克 | 17461575 |
2024年12月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1260 | 千克 | 438 |
2024年12月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 59719 | 千克 | 259533 |
2024年12月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 650554 | 千克 | 1538975 |
2024年12月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 9598 | 千克 | 26662 |
2024年12月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 1254590 | 千克 | 3873500 |
2024年12月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 845 | 千克 | 3764 |
2024年12月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 417985 | 千克 | 1034217 |
2024年12月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 148 | 千克 | 1664 |
2024年12月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 1270 | 千克 | 7620 |
2024年12月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 825489 | 千克 | 1663267 |
2024年12月 | 浙江 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 1 | 千克 | 436 |
2024年12月 | 浙江 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 27 | 千克 | 319 |
2024年12月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 3085 | 千克 | 20546 |
2024年12月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 99896 | 千克 | 182014 |
2024年12月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 1749953 | 千克 | 2958421 |
2024年12月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿易 | 47353 | 千克 | 63581 |
2024年12月 | 安徽 | 非洲 | 對外承包工程出口貨物 | 600 | 千克 | 704 |
2024年12月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 62412 | 千克 | 172064 |
2024年12月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 119207 | 千克 | 196171 |
2024年12月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 48772 | 千克 | 99776 |
2024年12月 | 安徽 | 大洋洲 | 一般貿易 | 49 | 千克 | 2161 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 2993188 | 千克 | 4062356 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 53976 | 千克 | 237205 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 36480 | 千克 | 152963 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 57620 | 千克 | 271302 |
2024年12月 | 福建 | 非洲 | 一般貿易 | 98525 | 千克 | 286950 |
2024年12月 | 福建 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2068 | 千克 | 9554 |
2024年12月 | 福建 | 非洲 | 其他 | 45413 | 千克 | 147401 |
2024年12月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 127196 | 千克 | 209954 |
2024年12月 | 福建 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 24278 | 千克 | 187738 |
2024年12月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 66395 | 千克 | 148529 |
2024年12月 | 福建 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9245 | 千克 | 49204 |
2024年12月 | 福建 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 730 | 千克 | 4882 |
2024年12月 | 福建 | 拉丁美洲 | 其他 | 499 | 千克 | 599 |
2024年12月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 176687 | 千克 | 281442 |
2024年12月 | 福建 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3472 | 千克 | 31372 |
2024年12月 | 福建 | 北美洲 | 其他 | 194 | 千克 | 582 |
2024年12月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 412 | 千克 | 1014 |
2024年12月 | 福建 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 587 | 千克 | 3475 |
2024年12月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 54261 | 千克 | 325002 |
2024年12月 | 江西 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 29751 | 千克 | 90668 |
2024年12月 | 江西 | 歐洲 | 一般貿易 | 6824 | 千克 | 35298 |
2024年12月 | 江西 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 8942 | 千克 | 32079 |
2024年12月 | 江西 | 北美洲 | 一般貿易 | 52040 | 千克 | 580495 |
2024年12月 | 江西 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6920 | 千克 | 63487 |
2024年12月 | 江西 | 大洋洲 | 一般貿易 | 181 | 千克 | 2452 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 3117293 | 千克 | 6590177 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 126320 | 千克 | 365558 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 34680 | 千克 | 170904 |
2024年12月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 154433 | 千克 | 337101 |
2024年12月 | 山東 | 非洲 | 其他 | 300 | 千克 | 240 |
2024年12月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 911192 | 千克 | 1767885 |
2024年12月 | 山東 | 歐洲 | 其他 | 7350 | 千克 | 7518 |
2024年12月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 506791 | 千克 | 1058202 |
2024年12月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 116777 | 千克 | 509937 |
2024年12月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 26804 | 千克 | 46660 |
2024年12月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 338122 | 千克 | 910813 |
2024年12月 | 河南 | 非洲 | 一般貿易 | 7634 | 千克 | 27624 |
2024年12月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿易 | 417965 | 千克 | 922906 |
2024年12月 | 河南 | 歐洲 | 其他 | 2510 | 千克 | 9453 |
2024年12月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 452944 | 千克 | 1023890 |
2024年12月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿易 | 27398 | 千克 | 115176 |
2024年12月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 268169 | 千克 | 1067719 |
2024年12月 | 湖北 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13195 | 千克 | 169453 |
2024年12月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿易 | 4632 | 千克 | 18142 |
2024年12月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 1518 | 千克 | 6929 |
2024年12月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 5508 | 千克 | 19265 |
2024年12月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 4353 | 千克 | 17864 |
2024年12月 | 湖北 | 北美洲 | 其他 | 135 | 千克 | 112 |
2024年12月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 584670 | 千克 | 732454 |
2024年12月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 3096 | 千克 | 91208 |
2024年12月 | 湖南 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 350 | 千克 | 1500 |
2024年12月 | 湖南 | 亞洲 | 其他 | 58 | 千克 | 605 |
2024年12月 | 湖南 | 非洲 | 一般貿易 | 1804 | 千克 | 323735 |
2024年12月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 16027 |
2024年12月 | 湖南 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5837 | 千克 | 22226 |
2024年12月 | 湖南 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2676 | 千克 | 6226 |
2024年12月 | 湖南 | 歐洲 | 其他 | 1596 | 千克 | 14125 |
2024年12月 | 湖南 | 北美洲 | 一般貿易 | 984 | 千克 | 5669 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 3506299 | 千克 | 10119691 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 29836 | 千克 | 70517 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 811087 | 千克 | 1151596 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 414785 | 千克 | 1811587 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 11471 | 千克 | 284715 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 82944 | 千克 | 374869 |
2024年12月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 335560 | 千克 | 611406 |
2024年12月 | 廣東 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 13290 | 千克 | 87558 |
2024年12月 | 廣東 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2900 | 千克 | 24411 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 479178 | 千克 | 2738100 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 120 | 千克 | 5859 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 85155 | 千克 | 930303 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2763 | 千克 | 64191 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 其他 | 19 | 千克 | 24 |
2024年12月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 200907 | 千克 | 606725 |
2024年12月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 29271 | 千克 | 117609 |
2024年12月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 16 | 千克 | 446 |
2024年12月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 476709 | 千克 | 2185609 |
2024年12月 | 廣東 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 43548 | 千克 | 223808 |
2024年12月 | 廣東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 504 | 千克 | 21836 |
2024年12月 | 廣東 | 北美洲 | 其他 | 84 | 千克 | 480 |
2024年12月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 796253 | 千克 | 1027525 |
2024年12月 | 廣東 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11091 | 千克 | 38783 |
2024年12月 | 廣東 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 0 | 千克 | 2 |
2024年12月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 86989 | 千克 | 457561 |
2024年12月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 389764 | 千克 | 1413324 |
2024年12月 | 廣西 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 133814 | 千克 | 900642 |
2024年12月 | 廣西 | 非洲 | 一般貿易 | 5440 | 千克 | 40052 |
2024年12月 | 廣西 | 歐洲 | 一般貿易 | 23042 | 千克 | 299073 |
2024年12月 | 廣西 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1528 | 千克 | 15105 |
2024年12月 | 廣西 | 北美洲 | 一般貿易 | 8585 | 千克 | 57731 |
2024年12月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿易 | 35252 | 千克 | 51516 |
2024年12月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 45161 | 千克 | 541324 |
2024年12月 | 重慶 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 5 | 千克 | 46 |
2024年12月 | 重慶 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 167 | 千克 | 355 |
2024年12月 | 重慶 | 非洲 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 23 |
2024年12月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿易 | 96 | 千克 | 7860 |
2024年12月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 13078 | 千克 | 139836 |
2024年12月 | 重慶 | 北美洲 | 一般貿易 | 5318 | 千克 | 68457 |
2024年12月 | 重慶 | 大洋洲 | 一般貿易 | 590 | 千克 | 3450 |
2024年12月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 608612 | 千克 | 1115544 |
2024年12月 | 四川 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8 | 千克 | 170 |
2024年12月 | 四川 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3 | 千克 | 1275 |
2024年12月 | 四川 | 非洲 | 一般貿易 | 1749 | 千克 | 9994 |
2024年12月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿易 | 5861 | 千克 | 13011 |
2024年12月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 18098 | 千克 | 191435 |
2024年12月 | 四川 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 73901 | 千克 | 165690 |
2024年12月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿易 | 1247 | 千克 | 3697 |
2024年12月 | 四川 | 大洋洲 | 一般貿易 | 48 | 千克 | 113 |
2024年12月 | 貴州 | 亞洲 | 一般貿易 | 5183 | 千克 | 27869 |
2024年12月 | 貴州 | 非洲 | 一般貿易 | 4607 | 千克 | 23137 |
2024年12月 | 雲南 | 亞洲 | 一般貿易 | 25480 | 千克 | 41527 |
2024年12月 | 西藏 | 亞洲 | 一般貿易 | 27195 | 千克 | 163170 |
2024年12月 | 陝西 | 亞洲 | 一般貿易 | 19023 | 千克 | 56468 |
