行業數據 物流 內容詳情
2016年9月份郵政行業運行數據出爐
 郵政 2016-10-18 16:55:02

  國家郵政局公布2016年9月郵政行業運行情況。1-9月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成3783億元,同比增長32.6%;業務總量累計完成5072.5億元,同比增長47.3%。

  9月份,全行業業務收入完成471.1億元,同比增長39.4%;業務總量完成654.2億元,同比增長43.1%。

  1-9月份,郵政函件業務累計完成28億件,同比下降21.2%;包裹業務累計完成2026.7萬件,同比下降40%;報紙業務累計完成134.6億份,同比下降4.8%;雜誌業務累計完成6.5億份,同比下降15.5%;匯兌業務累計完成4461萬筆,同比下降30.1%。

  1-9月份,全國快遞服務企業業務量累計完成211億件,同比增長54%;業務收入累計完成2703.7億元,同比增長43.9%。其中,同城業務收入累計完成385.3億元,同比增長41.4%;異地業務收入累計完成1438.6億元,同比增長40.1%;國際/港澳台業務收入累計完成300.8億元,同比增長14.1%。

  9月份,快遞業務量完成28.3億件,同比增長47.7%;業務收入完成360.2億元,同比增長50.2%。

快遞業務收入情況

分專業快遞業務收入比較

  1-9月份,同城、異地、國際/港澳台快遞業務收入分別占全部快遞收入的14.3%、53.2%和11.1%;業務量分別占全部快遞業務量的24.2%、73.8%和2%。與去年同期相比,同城快遞業務收入的比重下降0.2個百分點,異地快遞業務收入的比重下降1.5個百分點,國際/港澳台業務收入的比重下降2.9個百分點。

快遞業務收入結構

  1-9月份,東、中、西部地區快遞業務收入的比重分別為81.1%、10.7%和8.2%,業務量比重分別為81%、11.8%和7.2%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降了0.6個百分點,快遞業務量比重下降了0.8個百分點;中部地區快遞業務收入比重上升了0.3個百分點,快遞業務量比重上升了0.6個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升了0.3個百分點,快遞業務量比重上升了0.2個百分點。更多相關行業信息可查閱《2016-2021年中國郵政行業市場供需前景預測深度研究報告》。

地區快遞業務收入結構

  2016年1-9月份,快遞服務品牌集中度指數CR8為76.8,較1-8月下降了0.1。


  全國郵政行業發展情況表

指標名稱 單位 9月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業業務收入 億元 3783.0 471.2 32.6 39.4
其中:快遞業務收入 億元 2703.7 360.2 43.9 50.2
二、郵政行業業務總量 億元 5072.5 654.2 47.3 43.1
其中:函件 萬件 280152.5 29665.8 -21.2 -15.3
包裹 萬件 2026.7 213.1 -40.0 -16.4
快遞 萬件 2109713.0 282685.9 54.0 47.7
訂銷報紙累計數 萬份 1346329.1 147854.4 -4.8 -4.8
訂銷雜誌累計數 萬份 65238.9 6662.0 -15.5 -15.5
匯兌 萬筆 4461.0 467.1 -30.1 -33.6

  註:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。


  分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表

單位 快遞業務量累計(萬件) 同比增長
           (%)
快遞收入累計
           (萬元)
同比增長
           (%)
全國 2109713.0 54.0 27037107.4 43.9
北京 137668.9 40.8 1838730.8 46.2
天津 28181.9 64.7 443622.5 49.7
河北 59638.8 63.8 629389.0 67.3
山西 12146.1 51.5 144216.9 33.9
內蒙古 5572.9 45.7 123646.1 41.8
遼寧 27532.9 61.9 387578.3 37.9
吉林 9574.1 55.3 172256.8 48.0
黑龍江 15038.1 80.3 228885.2 54.6
上海 178891.7 55.0 4876562.4 61.3
江蘇 187973.2 26.5 2317477.0 19.3
浙江 390076.8 61.4 3599745.6 43.7
安徽 45400.3 67.8 473749.9 50.5
福建 87287.4 46.9 928111.5 34.8
江西 25308.2 68.2 273252.5 48.2
山東 82621.8 70.4 970825.4 44.8
河南 55785.2 60.9 646574.5 47.8
湖北 52833.1 58.3 602251.9 51.0
湖南 33227.8 55.8 348256.4 47.1
廣東 526365.5 56.3 5875040.8 37.6
廣西 15867.6 78.1 236197.9 53.7
海南 3323.0 61.1 69713.7 55.5
重慶 19645.0 40.8 270968.5 36.1
四川 52971.3 62.3 656711.4 50.4
貴州 7556.6 55.6 144841.5 58.5
雲南 12074.1 56.1 203195.5 43.5
西藏 512.4 26.1 14406.9 20.9
陝西 24036.7 80.2 304098.8 67.7
甘肅 3998.0 62.9 83396.3 66.4
青海 679.2 32.6 19070.2 47.7
寧夏 2219.8 46.1 40968.5 22.7
新疆 5704.7 6.6 113365.1 31.2

  快遞業務量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業務量累計
           (萬件)
排名 城市 快遞業務量累計
           (萬件)
1 廣州市 196513.4 26 福州市 18215.7
2 上海市 178891.7 27 長沙市 17959.6
3 深圳市 143059.0 28 石家莊市 17950.5
4 北京市 137668.9 29 青島市 16847.9
5 杭州市 121993.2 30 中山市 16358.3
6 金華(義烏)市 106519.0 31 紹興市 15338.9
7 東莞市 73392.5 32 汕頭市 15196.4
8 蘇州市 55355.9 33 南通市 14245.0
9 成都市 40724.4 34 廈門市 14089.8
10 溫州市 39226.7 35 瀋陽市 12925.6
11 武漢市 37549.1 36 保定市 12251.7
12 泉州市 36695.0 37 南昌市 12250.4
13 台州市 32379.1 38 湖州市 12108.0
14 寧波市 31846.6 39 徐州市 11610.7
15 南京市 31807.5 40 常州市 11226.0
16 鄭州市 29457.9 41 惠州市 10925.2
17 天津市 28181.9 42 哈爾濱市 10812.4
18 揭陽市 24506.1 43 廊坊市 8546.2
19 無錫市 22411.2 44 昆明市 8296.8
20 嘉興市 20517.0 45 臨沂市 8133.7
21 合肥市 19805.6 46 南寧市 8011.8
22 重慶市 19645.0 47 宿遷市 8004.4
23 佛山市 19251.1 48 太原市 7608.8
24 濟南市 19240.2 49 莆田市 7019.1
25 西安市 18296.8 50 濰坊市 6858.1

  快遞業務收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業務收入累計
           (萬元)
排名 城市 快遞業務收入累計
           (萬元)
1 上海市 4876562.4 26 合肥市 213795.4
2 深圳市 2021264.8 27 石家莊市 204627.0
3 北京市 1838730.8 28 長沙市 192622.7
4 廣州市 1808557.9 29 福州市 190748.0
5 杭州市 1329773.9 30 中山市 188229.6
6 東莞市 834949.8 31 常州市 168448.1
7 蘇州市 777178.2 32 揭陽市 162824.0
8 金華(義烏)市 763866.4 33 瀋陽市 162142.1
9 成都市 471913.1 34 南通市 155976.4
10 天津市 443622.5 35 哈爾濱市 155612.8
11 南京市 419443.2 36 紹興市 147916.0
12 武漢市 416823.0 37 南昌市 136349.9
13 寧波市 388004.8 38 昆明市 132087.9
14 鄭州市 366861.1 39 保定市 122505.6
15 溫州市 329842.9 40 汕頭市 121687.1
16 泉州市 309431.6 41 大連市 121011.3
17 無錫市 303619.3 42 南寧市 119363.6
18 重慶市 270968.5 43 惠州市 114793.6
19 佛山市 244177.7 44 長春市 105891.7
20 青島市 240117.8 45 煙臺市 103487.3
21 台州市 230325.3 46 徐州市 99336.3
22 濟南市 227275.9 47 湖州市 94739.0
23 西安市 224459.0 48 莆田市 84341.3
24 嘉興市 223668.6 49 廊坊市 81710.8
25 廈門市 213848.4 50 濰坊市 79564.9






郵政相關研究報告