| 【商品】其他帚刷拖把等;制帚刷成束材料;橡皮掃帚 | 【時間】2025-05 |
| 【海關編碼】96039090 | 【數據量】64330 |
| 【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年5月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 127264 | 個 | 148552 |
| 2025年5月 | 北京 | 總值 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 955 | 個 | 671 |
| 2025年5月 | 北京 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 64 | 個 | 120 |
| 2025年5月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 834641 | 個 | 475961 |
| 2025年5月 | 天津 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 12 | 個 | 26 |
| 2025年5月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 932858 | 個 | 880713 |
| 2025年5月 | 河北 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 610 | 個 | 2468 |
| 2025年5月 | 河北 | 總值 | 其他 | 235902 | 個 | 176296 |
| 2025年5月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 4357 | 個 | 10030 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 28956 | 個 | 83772 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 9824 | 個 | 17080 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 55424 | 個 | 45147 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 275199 | 個 | 136750 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 總值 | 來料加工貿易 | 864 | 個 | 458 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 總值 | 進料加工貿易 | 1459 | 個 | 18610 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 總值 | 邊境小額貿易 | 4104 | 個 | 5051 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2296 | 個 | 4906 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 總值 | 其他 | 50 | 個 | 42 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 108368 | 個 | 234691 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 總值 | 邊境小額貿易 | 3050755 | 個 | 1214004 |
| 2025年5月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 13313093 | 個 | 7036137 |
| 2025年5月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 39540 | 個 | 107874 |
| 2025年5月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3898 | 個 | 2539 |
| 2025年5月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 674472 | 個 | 333730 |
| 2025年5月 | 上海 | 總值 | 其他 | 3377 | 個 | 2841 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 28339441 | 個 | 10496221 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 15 | 個 | 12 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 55823 | 個 | 55922 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 235 | 個 | 50 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 62 | 個 | 256 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 177915 | 個 | 54579 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 165101 | 個 | 457331 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 121403766 | 個 | 74636366 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 477964 | 個 | 774322 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 159731 | 個 | 112093 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 336893 | 個 | 267641 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 73659675 | 個 | 74478367 |
| 2025年5月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 2212774 | 個 | 1628502 |
| 2025年5月 | 安徽 | 總值 | 進料加工貿易 | 3880 | 個 | 8616 |
| 2025年5月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 3462894 | 個 | 3586463 |
| 2025年5月 | 福建 | 總值 | 進料加工貿易 | 3734 | 個 | 23343 |
| 2025年5月 | 福建 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 58788 | 個 | 51851 |
| 2025年5月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 179533 | 個 | 74265 |
| 2025年5月 | 福建 | 總值 | 其他 | 3673599 | 個 | 214440 |
| 2025年5月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 290631 | 個 | 165945 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 7031469 | 個 | 9859743 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 1000 | 個 | 476 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 29 | 個 | 3538 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7005 | 個 | 2887 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 其他 | 1464443 | 個 | 2017060 |
| 2025年5月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 669546 | 個 | 200487 |
| 2025年5月 | 河南 | 總值 | 進料加工貿易 | 4080 | 個 | 11710 |
| 2025年5月 | 河南 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 6 | 個 | 3 |
| 2025年5月 | 河南 | 總值 | 其他 | 11480 | 個 | 10289 |
| 2025年5月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 1538937 | 個 | 2049865 |
| 2025年5月 | 湖北 | 總值 | 進料加工貿易 | 774 | 個 | 4087 |
| 2025年5月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 188603 | 個 | 435540 |
| 2025年5月 | 湖南 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11638 | 個 | 72743 |
| 2025年5月 | 湖南 | 總值 | 其他 | 6792 | 個 | 10389 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 27816382 | 個 | 28929333 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 251788 | 個 | 1213392 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 6065403 | 個 | 3798889 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2348976 | 個 | 1373323 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4157371 | 個 | 1027305 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 211470 | 個 | 464681 |
| 2025年5月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 1055000 | 個 | 849276 |
| 2025年5月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 3070206 | 個 | 1536312 |
| 2025年5月 | 廣西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 109230 | 個 | 22485 |
| 2025年5月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 38670 | 個 | 152200 |
| 2025年5月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 290295 | 個 | 215324 |
| 2025年5月 | 重慶 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 180406 | 個 | 48330 |
| 2025年5月 | 重慶 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3930 | 個 | 5073 |
| 2025年5月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 547264 | 個 | 742342 |
| 2025年5月 | 四川 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 個 | 5 |
| 2025年5月 | 四川 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5 | 個 | 109 |
| 2025年5月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 229396 | 個 | 146931 |
| 2025年5月 | 四川 | 總值 | 其他 | 111211 | 個 | 174837 |
| 2025年5月 | 貴州 | 總值 | 一般貿易 | 58404 | 個 | 27556 |
| 2025年5月 | 貴州 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 134 | 個 | 401 |
| 2025年5月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 79369 | 個 | 117655 |
| 2025年5月 | 雲南 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 80 | 個 | 14563 |
| 2025年5月 | 雲南 | 總值 | 其他 | 47 | 個 | 500 |
| 2025年5月 | 西藏 | 總值 | 一般貿易 | 77386 | 個 | 358311 |
| 2025年5月 | 西藏 | 總值 | 邊境小額貿易 | 190293 | 個 | 105526 |
| 2025年5月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 242218 | 個 | 521070 |
| 2025年5月 | 陝西 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 50 | 個 | 61 |
| 2025年5月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 541891 | 個 | 753115 |
| 2025年5月 | 甘肅 | 總值 | 一般貿易 | 12410 | 個 | 23388 |
| 2025年5月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 2861358 | 個 | 8318968 |
| 2025年5月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 2411440 | 個 | 4609911 |
| 2025年5月 | 新疆 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2001 | 個 | 1997 |
| 2025年5月 | 新疆 | 總值 | 其他 | 40510 | 個 | 121530 |
| 2025年5月 | 北京 | 總值 | 總值 | 128283 | 個 | 149343 |
| 2025年5月 | 天津 | 總值 | 總值 | 834653 | 個 | 475987 |
| 2025年5月 | 河北 | 總值 | 總值 | 1169370 | 個 | 1059477 |
| 2025年5月 | 山西 | 總值 | 總值 | 4357 | 個 | 10030 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 94204 | 個 | 145999 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 283972 | 個 | 165817 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 3159123 | 個 | 1448695 |
| 2025年5月 | 上海 | 總值 | 總值 | 14034380 | 個 | 7483121 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 28738592 | 個 | 11064371 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 196038029 | 個 | 150268789 |
| 2025年5月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 2216654 | 個 | 1637118 |
| 2025年5月 | 福建 | 總值 | 總值 | 7378548 | 個 | 3950362 |
| 2025年5月 | 江西 | 總值 | 總值 | 290631 | 個 | 165945 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 總值 | 8503946 | 個 | 11883704 |
| 2025年5月 | 河南 | 總值 | 總值 | 685112 | 個 | 222489 |
| 2025年5月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1539711 | 個 | 2053952 |
| 2025年5月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 207033 | 個 | 518672 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 40851390 | 個 | 36806923 |
| 2025年5月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 4234436 | 個 | 2408073 |
| 2025年5月 | 海南 | 總值 | 總值 | 38670 | 個 | 152200 |
| 2025年5月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 474631 | 個 | 268727 |
| 2025年5月 | 四川 | 總值 | 總值 | 887878 | 個 | 1064224 |
| 2025年5月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 58538 | 個 | 27957 |
| 2025年5月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 79496 | 個 | 132718 |
| 2025年5月 | 西藏 | 總值 | 總值 | 267679 | 個 | 463837 |
| 2025年5月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 784159 | 個 | 1274246 |
| 2025年5月 | 甘肅 | 總值 | 總值 | 12410 | 個 | 23388 |
| 2025年5月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 5315309 | 個 | 13052406 |
| 2025年5月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 34730 | 個 | 35830 |
| 2025年5月 | 北京 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 5 | 個 | 11 |
| 2025年5月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 620 | 個 | 961 |
| 2025年5月 | 北京 | 非洲 | 對外承包工程出口貨物 | 59 | 個 | 109 |
| 2025年5月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 75531 | 個 | 101682 |
| 2025年5月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 8440 | 個 | 5591 |
| 2025年5月 | 北京 | 拉丁美洲 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 950 | 個 | 667 |
| 2025年5月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 7873 | 個 | 4009 |
| 2025年5月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 70 | 個 | 479 |
| 2025年5月 | 北京 | 大洋洲 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 5 | 個 | 4 |
| 2025年5月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 351774 | 個 | 212069 |
| 2025年5月 | 天津 | 非洲 | 一般貿易 | 50212 | 個 | 12393 |
| 2025年5月 | 天津 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 12 | 個 | 26 |
| 2025年5月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 119269 | 個 | 103078 |
| 2025年5月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 82054 | 個 | 63350 |
| 2025年5月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 226080 | 個 | 70487 |
| 2025年5月 | 天津 | 大洋洲 | 一般貿易 | 5252 | 個 | 14584 |
| 2025年5月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 277819 | 個 | 179494 |
| 2025年5月 | 河北 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 610 | 個 | 2468 |
| 2025年5月 | 河北 | 亞洲 | 其他 | 234750 | 個 | 174937 |
| 2025年5月 | 河北 | 非洲 | 一般貿易 | 328490 | 個 | 93794 |
| 2025年5月 | 河北 | 非洲 | 其他 | 1150 | 個 | 1357 |
| 2025年5月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 132359 | 個 | 301714 |
| 2025年5月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 117306 | 個 | 215051 |
| 2025年5月 | 河北 | 拉丁美洲 | 其他 | 2 | 個 | 2 |
| 2025年5月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 76884 | 個 | 90660 |
| 2025年5月 | 山西 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 84 | 個 | 101 |
| 2025年5月 | 山西 | 北美洲 | 一般貿易 | 4273 | 個 | 9929 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 亞洲 | 一般貿易 | 26664 | 個 | 74474 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 6112 | 個 | 9662 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 歐洲 | 一般貿易 | 517 | 個 | 2183 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 3712 | 個 | 7418 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 55424 | 個 | 45147 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 100 | 個 | 270 |
| 2025年5月 | 內蒙古 | 北美洲 | 一般貿易 | 1675 | 個 | 6845 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 218374 | 個 | 93832 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 864 | 個 | 458 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 1459 | 個 | 18610 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 4104 | 個 | 5051 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2296 | 個 | 4906 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 亞洲 | 其他 | 50 | 個 | 42 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 39524 | 個 | 5970 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 885 | 個 | 311 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿易 | 16416 | 個 | 36637 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 49982 | 個 | 68033 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 非洲 | 一般貿易 | 5120 | 個 | 3619 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 51335 | 個 | 149547 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 3050755 | 個 | 1214004 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 50 | 個 | 60 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 北美洲 | 一般貿易 | 49 | 個 | 117 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1832 | 個 | 13315 |
| 2025年5月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 4036051 | 個 | 2232784 |
| 2025年5月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 39519 | 個 | 106180 |
| 2025年5月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3873 | 個 | 1542 |
| 2025年5月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 466717 | 個 | 207886 |
| 2025年5月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 18538 | 個 | 12883 |
| 2025年5月 | 上海 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4829 | 個 | 6394 |
| 2025年5月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 4155465 | 個 | 2084908 |
| 2025年5月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 15 | 個 | 598 |
| 2025年5月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 14139 | 個 | 18697 |
| 2025年5月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 3163 | 個 | 2756 |
| 2025年5月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 728981 | 個 | 303969 |
| 2025年5月 | 上海 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 21 | 個 | 1694 |
| 2025年5月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 47512 | 個 | 21464 |
| 2025年5月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 4166421 | 個 | 2166190 |
| 2025年5月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 10 | 個 | 399 |
| 2025年5月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 126192 | 個 | 71269 |
| 2025年5月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 214 | 個 | 85 |
| 2025年5月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 207637 | 個 | 235403 |
| 2025年5月 | 上海 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 15083 | 個 | 8020 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 7780590 | 個 | 2718369 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 15 | 個 | 12 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 個 | 22 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 49611 | 個 | 11244 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 91001 | 個 | 293600 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 1300309 | 個 | 258423 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 42 | 個 | 205 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5 | 個 | 49 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 10319520 | 個 | 3880271 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 11 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 67356 | 個 | 18923 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 23521 | 個 | 15285 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 893335 | 個 | 518856 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 12 | 個 | 18 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3480 | 個 | 973 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 其他 | 46875 | 個 | 147656 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 7243652 | 個 | 2735885 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 1695 | 個 | 4789 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 46263 | 個 | 19940 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 北美洲 | 其他 | 3704 | 個 | 790 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 802035 | 個 | 384417 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 54128 | 個 | 51133 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 大洋洲 | 對外承包工程出口貨物 | 235 | 個 | 50 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 11200 | 個 | 3450 |
| 2025年5月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 23254782 | 個 | 17111731 |
| 2025年5月 | 浙江 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 211206 | 個 | 317892 |
| 2025年5月 | 浙江 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1981 | 個 | 2791 |
| 2025年5月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 113039 | 個 | 116736 |
| 2025年5月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 29172819 | 個 | 30711954 |
| 2025年5月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 3149946 | 個 | 1625265 |
| 2025年5月 | 浙江 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 524 | 個 | 310 |
| 2025年5月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 18707893 | 個 | 16389902 |
| 2025年5月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 53799795 | 個 | 30498160 |
| 2025年5月 | 浙江 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 57816 | 個 | 99225 |
| 2025年5月 | 浙江 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 16392 | 個 | 18583 |
| 2025年5月 | 浙江 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 178154 | 個 | 91265 |
| 2025年5月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 7855997 | 個 | 8291734 |
| 2025年5月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 10743731 | 個 | 6481417 |
| 2025年5月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 7104 | 個 | 9475 |
| 2025年5月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 101734 | 個 | 66213 |
| 2025年5月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 32638 | 個 | 24656 |
| 2025年5月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 10207427 | 個 | 8616353 |
| 2025年5月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 26427145 | 個 | 14935838 |
| 2025年5月 | 浙江 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 108070 | 個 | 234092 |
| 2025年5月 | 浙江 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 39624 | 個 | 24506 |
| 2025年5月 | 浙江 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 9762 | 個 | 28853 |
| 2025年5月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 7189228 | 個 | 9911608 |
| 2025年5月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 4028367 | 個 | 3983955 |
| 2025年5月 | 浙江 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 93768 | 個 | 113638 |
| 2025年5月 | 浙江 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2776 | 個 | 5821 |
| 2025年5月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 526311 | 個 | 556816 |
| 2025年5月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 460364 | 個 | 252791 |
| 2025年5月 | 安徽 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 3880 | 個 | 8616 |
| 2025年5月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿易 | 141974 | 個 | 37389 |
| 2025年5月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 1213895 | 個 | 862283 |
| 2025年5月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 102932 | 個 | 116887 |
| 2025年5月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 274289 | 個 | 305493 |
| 2025年5月 | 安徽 | 大洋洲 | 一般貿易 | 19320 | 個 | 53659 |
| 2025年5月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 1909420 | 個 | 1893252 |
| 2025年5月 | 福建 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 471 | 個 | 2913 |
| 2025年5月 | 福建 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4070 | 個 | 8298 |
| 2025年5月 | 福建 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6800 | 個 | 256 |
| 2025年5月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 204846 | 個 | 104109 |
| 2025年5月 | 福建 | 非洲 | 一般貿易 | 101834 | 個 | 90063 |
| 2025年5月 | 福建 | 非洲 | 進料加工貿易 | 1078 | 個 | 4422 |
| 2025年5月 | 福建 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 36 | 個 | 213 |
| 2025年5月 | 福建 | 非洲 | 其他 | 3448500 | 個 | 104070 |
| 2025年5月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 961998 | 個 | 1043773 |
| 2025年5月 | 福建 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 1461 | 個 | 12277 |
| 2025年5月 | 福建 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 21472 | 個 | 22637 |
| 2025年5月 | 福建 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 57130 | 個 | 24201 |
| 2025年5月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 83259 | 個 | 87643 |
| 2025年5月 | 福建 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 724 | 個 | 3731 |
| 2025年5月 | 福建 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 32218 | 個 | 18412 |
| 2025年5月 | 福建 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 810 | 個 | 4390 |
| 2025年5月 | 福建 | 拉丁美洲 | 其他 | 18685 | 個 | 4785 |
| 2025年5月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 245938 | 個 | 316060 |
| 2025年5月 | 福建 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 512 | 個 | 2051 |
| 2025年5月 | 福建 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 113953 | 個 | 44284 |
| 2025年5月 | 福建 | 北美洲 | 其他 | 1568 | 個 | 1476 |
| 2025年5月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 160445 | 個 | 155672 |
| 2025年5月 | 福建 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 480 | 個 | 240 |
| 2025年5月 | 福建 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 840 | 個 | 1134 |
| 2025年5月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 113641 | 個 | 14268 |
| 2025年5月 | 江西 | 歐洲 | 一般貿易 | 31344 | 個 | 18916 |
| 2025年5月 | 江西 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 6000 | 個 | 1460 |
| 2025年5月 | 江西 | 北美洲 | 一般貿易 | 138622 | 個 | 129017 |
| 2025年5月 | 江西 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1024 | 個 | 2284 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 3768921 | 個 | 3748741 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 1 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 480 | 個 | 163 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 898485 | 個 | 1409275 |
| 2025年5月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 433155 | 個 | 686366 |
| 2025年5月 | 山東 | 非洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1000 | 個 | 476 |
| 2025年5月 | 山東 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11 | 個 | 1333 |
| 2025年5月 | 山東 | 非洲 | 其他 | 165951 | 個 | 308289 |
| 2025年5月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 871322 | 個 | 2520012 |
| 2025年5月 | 山東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6515 | 個 | 2697 |
| 2025年5月 | 山東 | 歐洲 | 其他 | 1200 | 個 | 1864 |
| 2025年5月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 171188 | 個 | 575566 |
| 2025年5月 | 山東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 12 | 個 | 1401 |
| 2025年5月 | 山東 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10 | 個 | 27 |
| 2025年5月 | 山東 | 拉丁美洲 | 其他 | 53850 | 個 | 148417 |
| 2025年5月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 1394449 | 個 | 1984849 |
| 2025年5月 | 山東 | 北美洲 | 其他 | 340437 | 個 | 145560 |
| 2025年5月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 392434 | 個 | 344209 |
