行業數據 醫療器械 內容詳情
2015年1月—2016年6月醫療器械出口年度金額數據
 醫療器械 2017-02-16 17:24:24

  2016年6月醫療儀器及器械出口年度累計金額4379774千美元,金額同比增長率-1.20%,當月金額780610千美元。

  以下為2015年1月至2016年6月醫療儀器及器械出口年度累計金額統計:

醫療儀器及器械出口(千美元)
時間 年度累計金額 金額同比增長率(%) 當月金額
2016年06月 4379774.00 -1.20 780610.00
2016年05月 3614022.00 -1.66 802008.00
2016年04月 2818238.00 -1.49 779266.00
2016年03月 2038982.00 -2.55 722289.00
2016年02月 1316706.00 -12.38 558683.00
2016年01月 758023.00 -2.26 758023.00
2015年12月 9385676.00 6.01 931866.00
2015年11月 8451470.00 6.15 815719.00
2015年10月 7636737.00 7.00 784034.00
2015年09月 6852889.00 7.50 851922.00
2015年08月 6001184.00 7.02 792899.00
2015年07月 5207477.00 7.82 776006.00
2015年06月 4432899.00 9.24 758182.00
2015年05月 3675096.00 9.85 814389.00
2015年04月 2860853.00 9.39 768704.00
2015年03月 2092389.00 10.41 589605.00
2015年02月 1502726.00 22.05 727164.00
2015年01月 775518.00 -1.02 775518.00

  醫療機械行業市場調查分析報告表明,醫療器械是指直接或者間接用於人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品,包括所需要的計算機軟體。

  隨著我國醫療事業的發展和部分醫院設備的更新換代,最近幾年,我國醫療影像診斷設備的市場需求急劇增長,客觀上推動了我國醫療影像診斷設備行業的發展,在迅速發展的過程中,一些企業不斷地成長壯大,形成了一定的競爭力,國內自主生產的醫學影像診斷設備的市場占有率有所提高。

醫療器械相關研究報告