進出口數據 家電 內容詳情
2005年4月家用電器類產品進口統計
 家用電器 2005-09-19 14:23:00
單位:萬美元(金額)

商品名稱

單位(數量)

當月數量

當月金額

當月累計數量

當月累計金額

去年同期量

去年同期額

量同比增長%

額同比增長%

家用電器   0 27228.5 0 98862.7 0 90956.7 0 8.69
   1.洗衣機 萬台 0.3 223.6 0.79 612.7 1.17 454.7 -32.48 34.75
    2.冷藏冷凍箱 萬台 0.67 653.3 2.94 2494.2 2.51 2261.5 17.13 10.29
    3.電風扇 萬台 2120.56 8834.9 7682.14 31707.1 5969.26 26940.8 28.7 17.69
    4.洗碟機 萬台 0.07 65.6 0.29 265.8 0.38 233 -23.68 14.08
    5.空調器 萬台 1.28 1380.9 4 4748.1 4.02 4380.9 -0.5 8.38
    6.壓縮機 萬台 198.04 10091.1 795.05 38877.8 743.09 34639.8 6.99 12.23
    7.其它家用電器   0 5979.1 0 20157 0 22046 0 -8.57
數據來源:輕工業協會
家用電器相關研究報告