| 【商品】供居住或野營用廂式掛車及半掛車 | 【時間】2025-10 |
| 【海關編碼】87161000 | 【數據量】4564 |
| 【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 10450 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 20 | 輛 | 262622 |
| 2025年10月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 15796 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 2 | 輛 | 4222 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 17 | 輛 | 244375 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 來料加工貿易 | 18 | 輛 | 292086 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 30 | 輛 | 657634 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 43068 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 584 | 輛 | 5468811 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 26 | 輛 | 928175 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 進料加工貿易 | 1 | 輛 | 50888 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 51 | 輛 | 2871 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 1403 | 輛 | 29119561 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 177 | 輛 | 4371100 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 46572 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 2500 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 571 | 輛 | 1228167 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 輛 | 10186 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 417406 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 81803 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 25800 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 154997 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 2 | 輛 | 14000 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 10450 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 20 | 輛 | 262622 |
| 2025年10月 | 山西 | 總值 | 總值 | 2 | 輛 | 15796 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 2 | 輛 | 4222 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 35 | 輛 | 536461 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 30 | 輛 | 657634 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 3 | 輛 | 43068 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 584 | 輛 | 5468811 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 27 | 輛 | 979063 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 51 | 輛 | 2871 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 1580 | 輛 | 33490661 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 3 | 輛 | 46572 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 2500 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 572 | 輛 | 1238353 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 16 | 輛 | 417406 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 5 | 輛 | 81803 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 25800 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 5 | 輛 | 168997 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 10450 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 18816 |
| 2025年10月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 6 | 輛 | 32275 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 134765 |
| 2025年10月 | 河北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 7 | 輛 | 76766 |
| 2025年10月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 15796 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 2 | 輛 | 4222 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 198394 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 18 | 輛 | 292086 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 45981 |
| 2025年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 30 | 輛 | 657634 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 43068 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 304 | 輛 | 42980 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 13 | 輛 | 93008 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 267 | 輛 | 5332823 |
| 2025年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 7 | 輛 | 356651 |
| 2025年10月 | 安徽 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 1 | 輛 | 50888 |
| 2025年10月 | 安徽 | 大洋洲 | 一般貿易 | 19 | 輛 | 571524 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 51 | 輛 | 2871 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 55 | 輛 | 622700 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 60689 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 8 | 輛 | 178498 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 10 | 輛 | 171641 |
| 2025年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1328 | 輛 | 28086033 |
| 2025年10月 | 山東 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 177 | 輛 | 4371100 |
| 2025年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 2600 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 10007 |
| 2025年10月 | 河南 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 33965 |
| 2025年10月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 2500 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 6 | 輛 | 61435 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 8 | 輛 | 76777 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 14058 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 53400 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 輛 | 10186 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 23281 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 551 | 輛 | 999216 |
| 2025年10月 | 廣西 | 大洋洲 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 417406 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 62076 |
| 2025年10月 | 重慶 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 19727 |
| 2025年10月 | 四川 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 25800 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 154997 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 2 | 輛 | 14000 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 1 | 輛 | 10450 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 18816 |
| 2025年10月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 6 | 輛 | 32275 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 5 | 輛 | 134765 |
| 2025年10月 | 河北 | 大洋洲 | 總值 | 7 | 輛 | 76766 |
| 2025年10月 | 山西 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 15796 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 4222 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 34 | 輛 | 490480 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 1 | 輛 | 45981 |
| 2025年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 30 | 輛 | 657634 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 3 | 輛 | 43068 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 304 | 輛 | 42980 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 13 | 輛 | 93008 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 267 | 輛 | 5332823 |
| 2025年10月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 8 | 輛 | 407539 |
| 2025年10月 | 安徽 | 大洋洲 | 總值 | 19 | 輛 | 571524 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 51 | 輛 | 2871 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 55 | 輛 | 622700 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 2 | 輛 | 60689 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 8 | 輛 | 178498 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 10 | 輛 | 171641 |
| 2025年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 1505 | 輛 | 32457133 |
| 2025年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 2600 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 1 | 輛 | 10007 |
| 2025年10月 | 河南 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 輛 | 33965 |
| 2025年10月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 1 | 輛 | 2500 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 6 | 輛 | 61435 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 8 | 輛 | 76777 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 3 | 輛 | 14058 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 輛 | 63586 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 23281 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 551 | 輛 | 999216 |
| 2025年10月 | 廣西 | 大洋洲 | 總值 | 16 | 輛 | 417406 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 62076 |
| 2025年10月 | 重慶 | 大洋洲 | 總值 | 3 | 輛 | 19727 |
| 2025年10月 | 四川 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 25800 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 5 | 輛 | 168997 |
| 2025年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 10450 |
| 2025年10月 | 河北 | 中國台灣 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 18816 |
| 2025年10月 | 河北 | 法國 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 30558 |
| 2025年10月 | 河北 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 1717 |
| 2025年10月 | 河北 | 巴西 | 一般貿易 | 4 | 輛 | 125395 |
| 2025年10月 | 河北 | 智利 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 9370 |
| 2025年10月 | 河北 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 6 | 輛 | 69000 |
| 2025年10月 | 河北 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 7766 |
| 2025年10月 | 山西 | 中國台灣 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 15796 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 蒙古 | 邊境小額貿易 | 2 | 輛 | 4222 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 15 | 輛 | 187135 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 日本 | 來料加工貿易 | 18 | 輛 | 292086 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 寮國 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 11259 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 45981 |
| 2025年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 30 | 輛 | 657634 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 12973 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 30095 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 300 | 輛 | 2790 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 4 | 輛 | 40190 |
| 2025年10月 | 浙江 | 丹麥 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 51408 |
| 2025年10月 | 浙江 | 英國 | 一般貿易 | 8 | 輛 | 41600 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 264 | 輛 | 5299429 |
| 2025年10月 | 浙江 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 33394 |
| 2025年10月 | 安徽 | 美國 | 一般貿易 | 7 | 輛 | 356651 |
| 2025年10月 | 安徽 | 美國 | 進料加工貿易 | 1 | 輛 | 50888 |
| 2025年10月 | 安徽 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 19 | 輛 | 571524 |
| 2025年10月 | 福建 | 韓國 | 一般貿易 | 49 | 輛 | 548 |
| 2025年10月 | 福建 | 中國台灣 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 2323 |
| 2025年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿易 | 47 | 輛 | 488960 |
| 2025年10月 | 山東 | 卡達 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 8993 |
| 2025年10月 | 山東 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 60744 |
| 2025年10月 | 山東 | 阿聯 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 48250 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 15753 |
| 2025年10月 | 山東 | 南非 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 60689 |
| 2025年10月 | 山東 | 英國 | 一般貿易 | 4 | 輛 | 64983 |
| 2025年10月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 40430 |
| 2025年10月 | 山東 | 希臘 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 32870 |
| 2025年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 40215 |
| 2025年10月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 10 | 輛 | 171641 |
| 2025年10月 | 山東 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1315 | 輛 | 27866298 |
| 2025年10月 | 山東 | 澳大利亞 | 進料加工貿易 | 177 | 輛 | 4371100 |
| 2025年10月 | 山東 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 13 | 輛 | 219735 |
| 2025年10月 | 河南 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 2600 |
| 2025年10月 | 河南 | 喀麥隆 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 10007 |
| 2025年10月 | 河南 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 33965 |
| 2025年10月 | 湖北 | 坦尚尼亞 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 2500 |
| 2025年10月 | 廣東 | 科威特 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 50124 |
| 2025年10月 | 廣東 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 11311 |
| 2025年10月 | 廣東 | 南非 | 一般貿易 | 8 | 輛 | 76777 |
| 2025年10月 | 廣東 | 波蘭 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 14058 |
| 2025年10月 | 廣東 | 玻利維亞 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 53400 |
| 2025年10月 | 廣東 | 智利 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 輛 | 10186 |
| 2025年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 23281 |
| 2025年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 533 | 輛 | 724300 |
| 2025年10月 | 廣東 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 18 | 輛 | 274916 |
| 2025年10月 | 廣西 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 417406 |
| 2025年10月 | 重慶 | 阿聯 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 62076 |
| 2025年10月 | 重慶 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 19727 |
| 2025年10月 | 四川 | 智利 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 25800 |
| 2025年10月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 154997 |
| 2025年10月 | 新疆 | 塔吉克斯坦 | 邊境小額貿易 | 2 | 輛 | 14000 |
| 2025年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 10450 |
| 2025年10月 | 河北 | 中國台灣 | 總值 | 2 | 輛 | 18816 |
| 2025年10月 | 河北 | 法國 | 總值 | 5 | 輛 | 30558 |
| 2025年10月 | 河北 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 1717 |
| 2025年10月 | 河北 | 巴西 | 總值 | 4 | 輛 | 125395 |
| 2025年10月 | 河北 | 智利 | 總值 | 1 | 輛 | 9370 |
| 2025年10月 | 河北 | 澳大利亞 | 總值 | 6 | 輛 | 69000 |
| 2025年10月 | 河北 | 紐西蘭 | 總值 | 1 | 輛 | 7766 |
| 2025年10月 | 山西 | 中國台灣 | 總值 | 2 | 輛 | 15796 |
| 2025年10月 | 內蒙古 | 蒙古 | 總值 | 2 | 輛 | 4222 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 日本 | 總值 | 33 | 輛 | 479221 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 寮國 | 總值 | 1 | 輛 | 11259 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 輛 | 45981 |
| 2025年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 30 | 輛 | 657634 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 總值 | 2 | 輛 | 12973 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 紐西蘭 | 總值 | 1 | 輛 | 30095 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 300 | 輛 | 2790 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 4 | 輛 | 40190 |
| 2025年10月 | 浙江 | 丹麥 | 總值 | 5 | 輛 | 51408 |
| 2025年10月 | 浙江 | 英國 | 總值 | 8 | 輛 | 41600 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 總值 | 264 | 輛 | 5299429 |
| 2025年10月 | 浙江 | 紐西蘭 | 總值 | 3 | 輛 | 33394 |
| 2025年10月 | 安徽 | 美國 | 總值 | 8 | 輛 | 407539 |
| 2025年10月 | 安徽 | 澳大利亞 | 總值 | 19 | 輛 | 571524 |
| 2025年10月 | 福建 | 韓國 | 總值 | 49 | 輛 | 548 |
| 2025年10月 | 福建 | 中國台灣 | 總值 | 2 | 輛 | 2323 |
| 2025年10月 | 山東 | 日本 | 總值 | 47 | 輛 | 488960 |
| 2025年10月 | 山東 | 卡達 | 總值 | 1 | 輛 | 8993 |
| 2025年10月 | 山東 | 沙烏地阿拉伯 | 總值 | 2 | 輛 | 60744 |
| 2025年10月 | 山東 | 阿聯 | 總值 | 3 | 輛 | 48250 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 總值 | 2 | 輛 | 15753 |
| 2025年10月 | 山東 | 南非 | 總值 | 2 | 輛 | 60689 |
| 2025年10月 | 山東 | 英國 | 總值 | 4 | 輛 | 64983 |
| 2025年10月 | 山東 | 荷蘭 | 總值 | 2 | 輛 | 40430 |
| 2025年10月 | 山東 | 希臘 | 總值 | 1 | 輛 | 32870 |
| 2025年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 40215 |
| 2025年10月 | 山東 | 美國 | 總值 | 10 | 輛 | 171641 |
| 2025年10月 | 山東 | 澳大利亞 | 總值 | 1492 | 輛 | 32237398 |
| 2025年10月 | 山東 | 紐西蘭 | 總值 | 13 | 輛 | 219735 |
| 2025年10月 | 河南 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 輛 | 2600 |
| 2025年10月 | 河南 | 喀麥隆 | 總值 | 1 | 輛 | 10007 |
| 2025年10月 | 河南 | 紐西蘭 | 總值 | 1 | 輛 | 33965 |
| 2025年10月 | 湖北 | 坦尚尼亞 | 總值 | 1 | 輛 | 2500 |
| 2025年10月 | 廣東 | 科威特 | 總值 | 5 | 輛 | 50124 |
| 2025年10月 | 廣東 | 沙烏地阿拉伯 | 總值 | 1 | 輛 | 11311 |
| 2025年10月 | 廣東 | 南非 | 總值 | 8 | 輛 | 76777 |
| 2025年10月 | 廣東 | 波蘭 | 總值 | 3 | 輛 | 14058 |
| 2025年10月 | 廣東 | 玻利維亞 | 總值 | 2 | 輛 | 53400 |
| 2025年10月 | 廣東 | 智利 | 總值 | 1 | 輛 | 10186 |
| 2025年10月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 1 | 輛 | 23281 |
| 2025年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 總值 | 533 | 輛 | 724300 |
| 2025年10月 | 廣東 | 紐西蘭 | 總值 | 18 | 輛 | 274916 |
| 2025年10月 | 廣西 | 澳大利亞 | 總值 | 16 | 輛 | 417406 |
| 2025年10月 | 重慶 | 阿聯 | 總值 | 2 | 輛 | 62076 |
| 2025年10月 | 重慶 | 澳大利亞 | 總值 | 3 | 輛 | 19727 |
| 2025年10月 | 四川 | 智利 | 總值 | 1 | 輛 | 25800 |
| 2025年10月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 3 | 輛 | 154997 |
| 2025年10月 | 新疆 | 塔吉克斯坦 | 總值 | 2 | 輛 | 14000 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 2737 | 輛 | 38710608 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 來料加工貿易 | 18 | 輛 | 292086 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 178 | 輛 | 4421988 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿易 | 4 | 輛 | 18222 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 輛 | 10186 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 2938 | 輛 | 43453090 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 442 | 輛 | 1182665 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 18 | 輛 | 292086 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 4 | 輛 | 18222 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 12 | 輛 | 149973 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 32 | 輛 | 374270 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 8 | 輛 | 213965 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 輛 | 10186 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 18 | 輛 | 551573 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 1 | 輛 | 50888 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2225 | 輛 | 36238162 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 177 | 輛 | 4371100 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 464 | 輛 | 1492973 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 12 | 輛 | 149973 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 32 | 輛 | 374270 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 9 | 輛 | 224151 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 19 | 輛 | 602461 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 2402 | 輛 | 40609262 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 2600 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 362 | 輛 | 678885 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 來料加工貿易 | 18 | 輛 | 292086 |
| 2025年10月 | 全國 | 科威特 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 50124 |
| 2025年10月 | 全國 | 寮國 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 11259 |
| 2025年10月 | 全國 | 蒙古 | 邊境小額貿易 | 2 | 輛 | 4222 |
| 2025年10月 | 全國 | 卡達 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 8993 |
| 2025年10月 | 全國 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 72055 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 49 | 輛 | 548 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 4 | 輛 | 40190 |
| 2025年10月 | 全國 | 阿聯 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 110326 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 15753 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國台灣 | 一般貿易 | 6 | 輛 | 36935 |
| 2025年10月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 154997 |
| 2025年10月 | 全國 | 塔吉克斯坦 | 邊境小額貿易 | 2 | 輛 | 14000 |
| 2025年10月 | 全國 | 喀麥隆 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 10007 |
| 2025年10月 | 全國 | 南非 | 一般貿易 | 10 | 輛 | 137466 |
| 2025年10月 | 全國 | 坦尚尼亞 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 2500 |
| 2025年10月 | 全國 | 丹麥 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 51408 |
| 2025年10月 | 全國 | 英國 | 一般貿易 | 12 | 輛 | 106583 |
| 2025年10月 | 全國 | 法國 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 30558 |
| 2025年10月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 86411 |
| 2025年10月 | 全國 | 希臘 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 32870 |
| 2025年10月 | 全國 | 波蘭 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 14058 |
| 2025年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 52382 |
| 2025年10月 | 全國 | 玻利維亞 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 53400 |
| 2025年10月 | 全國 | 巴西 | 一般貿易 | 4 | 輛 | 125395 |
| 2025年10月 | 全國 | 智利 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 35170 |
| 2025年10月 | 全國 | 智利 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 輛 | 10186 |
| 2025年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 18 | 輛 | 551573 |
| 2025年10月 | 全國 | 美國 | 進料加工貿易 | 1 | 輛 | 50888 |
| 2025年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 2188 | 輛 | 35638291 |
| 2025年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 進料加工貿易 | 177 | 輛 | 4371100 |
| 2025年10月 | 全國 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 37 | 輛 | 599871 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 輛 | 2600 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 380 | 輛 | 970971 |
| 2025年10月 | 全國 | 科威特 | 總值 | 5 | 輛 | 50124 |
| 2025年10月 | 全國 | 寮國 | 總值 | 1 | 輛 | 11259 |
| 2025年10月 | 全國 | 蒙古 | 總值 | 2 | 輛 | 4222 |
| 2025年10月 | 全國 | 卡達 | 總值 | 1 | 輛 | 8993 |
| 2025年10月 | 全國 | 沙烏地阿拉伯 | 總值 | 3 | 輛 | 72055 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 49 | 輛 | 548 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 4 | 輛 | 40190 |
| 2025年10月 | 全國 | 阿聯 | 總值 | 5 | 輛 | 110326 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 總值 | 2 | 輛 | 15753 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國台灣 | 總值 | 6 | 輛 | 36935 |
| 2025年10月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 3 | 輛 | 154997 |
| 2025年10月 | 全國 | 塔吉克斯坦 | 總值 | 2 | 輛 | 14000 |
| 2025年10月 | 全國 | 喀麥隆 | 總值 | 1 | 輛 | 10007 |
| 2025年10月 | 全國 | 南非 | 總值 | 10 | 輛 | 137466 |
| 2025年10月 | 全國 | 坦尚尼亞 | 總值 | 1 | 輛 | 2500 |
| 2025年10月 | 全國 | 丹麥 | 總值 | 5 | 輛 | 51408 |
| 2025年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 12 | 輛 | 106583 |
| 2025年10月 | 全國 | 法國 | 總值 | 5 | 輛 | 30558 |
