報告網監測數據統計:2023年10月全國智慧型手機產量為11297.4萬台,同比增長1.1%;1-10月份累計產量為90642.6萬台,同比降低-4.8%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,廣東省10月份產量達到了4643.52萬台,位居全國榜首,其次是江蘇省和河南省,產量分別為1289.01萬台,991.37萬台。
排名 | 省市 | 10月產量(萬台) | 1-10月累計產量(萬台) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 4643.52 | 39185.12 |
2 | 江蘇省 | 1289.01 | 5476.04 |
3 | 河南省 | 991.37 | 6610.05 |
4 | 北京市 | 890.15 | 7949.81 |
5 | 江西省 | 692.57 | 5455.61 |
6 | 重慶市 | 641.14 | 6468.4 |
7 | 四川省 | 633.31 | 4571.82 |
8 | 湖北省 | 283.64 | 3008.27 |
9 | 陝西省 | 263.24 | 2546.78 |
10 | 浙江省 | 215.48 | 2004.02 |
11 | 上海市 | 210.5 | 2044.89 |
12 | 山西省 | 202.38 | 1656.93 |
13 | 廣西壯族自治區 | 126.56 | 1188.07 |
14 | 雲南省 | 125.45 | 1488.25 |
15 | 湖南省 | 85.46 | 919.15 |
16 | 山東省 | 3.67 | 38.43 |
18 | 福建省 | 0 | 23.55 |
19 | 遼寧省 | 0 | 6.23 |
20 | 貴州省 | 0 | 1.22 |
數據來源:報告網數據中心