產量數據 摩托車 內容詳情
2005年2-12月海南省摩托車產量合計
 摩托車 2006-02-21 09:56:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 4734 437 -21.1 -88.19
3月 11863 7129 -15.26 -10.89
4月 19919 8056 -13.96 -11.96
5月 27736 7817 -17.46 -25.21
6月 34773 7037 -21.37 -33.71
7月 41075 6302 -28.48 -52.3
8月 44575 3500 -38.89 -77.43
9月 49073 4498 -41.69 -59.91
10月 54771 5698 -41.77 -50.85
11月 61111 6340 -42 -43.89
12月 67434 6323 -44.3 -59.73

摩托車相關研究報告