產量數據 車輛 內容詳情
2016年08月汽車分車型生產匯總表
 汽車 2016-10-13 00:00:00

  


  單位:輛


  指標名稱

  本月生產

  本期止累計

  同期止累計

  比上月增長%

  比同期增長%

  比同期累計增長%

汽車總計 1990495 16845948 15201662 1.58 26.6 10.82
其中:國內製造 1963947 16682783 15034435 1.4 26.6 10.96
          CKD 26548 163165 167227 16.17 26.39 -2.43
總計中:乘用車 1722765 14540691 12989929 0.25 28.16 11.94
       其中:柴油汽車 7283 32569 59198 44.19 -8.7 -44.98
                 汽油汽車 1674196 14250500 12815152 -0.07 27.07 11.2
                 其他燃料汽車 41286 257622 115579 8.54 120.47 122.9
       其中:基本型乘用車(轎車) 878806 7334727 7323113 0.58 23.26 0.16
                 多功能乘用車(MPV) 162241 1529932 1301522 -10.23 35.24 17.55
                 運動型多用途乘用車(SUV) 646000 5180569 3606278 3.53 43.07 43.65
                 交叉型乘用車 35718 495463 759016 -10.72 -40.3 -34.72
總計中:商用車 267730 2305257 2211733 11.03 17.4 4.23
       其中:柴油汽車 194595 1668596 1582681 10.37 20.88 5.43
                 汽油汽車 61201 566501 579066 6.33 4.91 -2.17
                 其他燃料汽車 11934 70160 49986 64.49 36.61 40.36
       其中:客車 45094 340633 367376 21.37 4.12 -7.28
                    其中:客車非整車輛 4756 39298 43859 3.93 -25.98 -10.4
                 貨車 222636 1964624 1844357 9.15 20.51 6.52
                    其中:半掛牽引車 19986 212476 159016 -10.4 37.35 33.62
                               貨車非整車輛 27029 232045 234839 4.31 44.41 -1.19

汽車相關研究報告