產量數據 車輛 內容詳情
2016年08月汽車發動機(銷售量)明細表
 汽車 2016-10-13 00:00:00

  


  指標名稱


  單位


  本月生產


  本期止累計


  同期止累計


  比上月增長%


  比同期增長%


  比同期累計增長%

汽車用發動機總計 1858838 15258610 13809598 6.06 27.89 10.49
汽車用發動機總計 萬千瓦 17718.52 142894.89 127726.59 8.24 28.81 11.88
汽車用柴油機 209604 1817203 1757650 11.92 24.77 3.39
汽車用柴油機 萬千瓦 2637.15 21322.92 19222.86 17.85 48.16 10.92
汽車用汽油機 1646648 13430105 12033398 5.28 28.33 11.61
汽車用汽油機 萬千瓦 15035.58 121374.86 108191.5 6.59 25.98 12.19
汽車用其他燃料發動機 2586 11302 18550 88.76 13.57 -39.07
汽車用其他燃料發動機 萬千瓦 45.79 197.11 312.23 70.16 14.33 -36.87

汽車相關研究報告