中國報告大廳2025年9月15日土茯苓價格最新走勢監測顯示:
廣東省海珠區,今日土茯苓價格為19.50元/斤。
廣東省白雲區,今日土茯苓價格為13.86元/斤。
廣東省花都區,今日土茯苓價格為24.00元/斤。
廣東省荔灣區,今日土茯苓價格為14.94元/斤。
廣東省武江區,今日土茯苓價格為22.83元/斤。
廣東省南海區,今日土茯苓價格為8.77元/斤。
廣東省禪城區,今日土茯苓價格為9.26元/斤。
廣東省新會區,今日土茯苓價格為12.00元/斤。
廣東省雷州市,今日土茯苓價格為21.00元/斤。
廣東省霞山區,今日土茯苓價格為9.70元/斤。
廣東省電白區,今日土茯苓價格為11.81元/斤。
廣東省德慶縣,今日土茯苓價格為16.00元/斤。
廣東省博羅縣,今日土茯苓價格為17.31元/斤。
廣東省東源縣,今日土茯苓價格為13.25元/斤。
廣東省和平縣,今日土茯苓價格為24.33元/斤。
廣東省龍川縣,今日土茯苓價格為23.00元/斤。
廣東省陽春市,今日土茯苓價格為21.50元/斤。
廣東省陽西縣,今日土茯苓價格為11.33元/斤。
廣東省清城區,今日土茯苓價格為14.50元/斤。
廣東省英德市,今日土茯苓價格為19.18元/斤。
廣東省連南瑤族自治縣,今日土茯苓價格為10.75元/斤。
廣東省連州市,今日土茯苓價格為10.20元/斤。
廣東省陽山縣,今日土茯苓價格為15.64元/斤。
廣東省中山市,今日土茯苓價格為11.86元/斤。
廣東省羅定市,今日土茯苓價格為13.14元/斤。
廣西江南區,今日土茯苓價格為21.50元/斤。
廣西柳南區,今日土茯苓價格為7.63元/斤。
廣西柳江區,今日土茯苓價格為20.00元/斤。
廣西平樂縣,今日土茯苓價格為17.50元/斤。
廣西荔浦市,今日土茯苓價格為16.50元/斤。
廣西藤縣,今日土茯苓價格為23.00元/斤。
廣西長洲區,今日土茯苓價格為12.33元/斤。
廣西靈山縣,今日土茯苓價格為11.50元/斤。
廣西欽北區,今日土茯苓價格為11.00元/斤。
廣西北流市,今日土茯苓價格為18.00元/斤。
廣西玉州區,今日土茯苓價格為16.08元/斤。
廣西陸川縣,今日土茯苓價格為25.00元/斤。
廣西樂業縣,今日土茯苓價格為15.00元/斤。
廣西田林縣,今日土茯苓價格為23.00元/斤。
廣西隆林各族自治縣,今日土茯苓價格為11.79元/斤。
廣西八步區,今日土茯苓價格為11.70元/斤。
廣西鐘山縣,今日土茯苓價格為13.93元/斤。
廣西天峨縣,今日土茯苓價格為17.10元/斤。
廣西環江毛南族自治縣,今日土茯苓價格為13.00元/斤。
廣西金秀瑤族自治縣,今日土茯苓價格為18.50元/斤。
四川省北川羌族自治縣,今日土茯苓價格為15.00元/斤。
四川省利州區,今日土茯苓價格為8.50元/斤。
四川省筠連縣,今日土茯苓價格為9.81元/斤。
四川省鄰水縣,今日土茯苓價格為10.00元/斤。
四川省通江縣,今日土茯苓價格為13.50元/斤。
貴州省烏當區,今日土茯苓價格為19.50元/斤。
貴州省水城區,今日土茯苓價格為10.58元/斤。
貴州省普安縣,今日土茯苓價格為12.00元/斤。
貴州省大方縣,今日土茯苓價格為6.00元/斤。
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣,今日土茯苓價格為18.50元/斤。
貴州省黔西市,今日土茯苓價格為6.00元/斤。
貴州省黎平縣,今日土茯苓價格為9.00元/斤。
貴州省龍里縣,今日土茯苓價格為8.33元/斤。
雲南省官渡區,今日土茯苓價格為13.97元/斤。
雲南省華寧縣,今日土茯苓價格為7.00元/斤。
廣西龍圩區,今日土茯苓價格為10.66元/斤。
雲南省思茅區,今日土茯苓價格為8.50元/斤。
雲南省墨江哈尼族自治縣,今日土茯苓價格為12.00元/斤。
雲南省景東彝族自治縣,今日土茯苓價格為15.00元/斤。
雲南省景谷傣族彝族自治縣,今日土茯苓價格為8.00元/斤。
廣西平桂區,今日土茯苓價格為12.16元/斤。
雲南省臨翔區,今日土茯苓價格為13.50元/斤。
雲南省雙柏縣,今日土茯苓價格為11.00元/斤。
雲南省大姚縣,今日土茯苓價格為6.50元/斤。
雲南省楚雄市,今日土茯苓價格為8.00元/斤。
雲南省金平苗族瑤族傣族自治縣,今日土茯苓價格為12.00元/斤。
雲南省文山市,今日土茯苓價格為10.00元/斤。
2025年9月15日土茯苓各產品價格行情統計表:
地區 | 品種 | 價格 | 時間 |
---|---|---|---|
廣東省海珠區 | 土茯苓 | 19.50元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省白雲區 | 土茯苓 | 13.86元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省花都區 | 土茯苓 | 24.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省荔灣區 | 土茯苓 | 14.94元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省武江區 | 土茯苓 | 22.83元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省南海區 | 土茯苓 | 8.77元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省禪城區 | 土茯苓 | 9.26元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省新會區 | 土茯苓 | 12.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省雷州市 | 土茯苓 | 21.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省霞山區 | 土茯苓 | 9.70元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省電白區 | 土茯苓 | 11.81元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省德慶縣 | 土茯苓 | 16.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省博羅縣 | 土茯苓 | 17.31元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省東源縣 | 土茯苓 | 13.25元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省和平縣 | 土茯苓 | 24.33元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省龍川縣 | 土茯苓 | 23.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省陽春市 | 土茯苓 | 21.50元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省陽西縣 | 土茯苓 | 11.33元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省清城區 | 土茯苓 | 14.50元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省英德市 | 土茯苓 | 19.18元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省連南瑤族自治縣 | 土茯苓 | 10.75元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省連州市 | 土茯苓 | 10.20元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省陽山縣 | 土茯苓 | 15.64元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省中山市 | 土茯苓 | 11.86元/斤 | 2025-09-15 |
廣東省羅定市 | 土茯苓 | 13.14元/斤 | 2025-09-15 |
廣西江南區 | 土茯苓 | 21.50元/斤 | 2025-09-15 |
廣西柳南區 | 土茯苓 | 7.63元/斤 | 2025-09-15 |
廣西柳江區 | 土茯苓 | 20.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣西平樂縣 | 土茯苓 | 17.50元/斤 | 2025-09-15 |
廣西荔浦市 | 土茯苓 | 16.50元/斤 | 2025-09-15 |
廣西藤縣 | 土茯苓 | 23.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣西長洲區 | 土茯苓 | 12.33元/斤 | 2025-09-15 |
廣西靈山縣 | 土茯苓 | 11.50元/斤 | 2025-09-15 |
廣西欽北區 | 土茯苓 | 11.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣西北流市 | 土茯苓 | 18.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣西玉州區 | 土茯苓 | 16.08元/斤 | 2025-09-15 |
廣西陸川縣 | 土茯苓 | 25.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣西樂業縣 | 土茯苓 | 15.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣西田林縣 | 土茯苓 | 23.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣西隆林各族自治縣 | 土茯苓 | 11.79元/斤 | 2025-09-15 |
廣西八步區 | 土茯苓 | 11.70元/斤 | 2025-09-15 |
廣西鐘山縣 | 土茯苓 | 13.93元/斤 | 2025-09-15 |
廣西天峨縣 | 土茯苓 | 17.10元/斤 | 2025-09-15 |
廣西環江毛南族自治縣 | 土茯苓 | 13.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣西金秀瑤族自治縣 | 土茯苓 | 18.50元/斤 | 2025-09-15 |
四川省北川羌族自治縣 | 土茯苓 | 15.00元/斤 | 2025-09-15 |
四川省利州區 | 土茯苓 | 8.50元/斤 | 2025-09-15 |
四川省筠連縣 | 土茯苓 | 9.81元/斤 | 2025-09-15 |
四川省鄰水縣 | 土茯苓 | 10.00元/斤 | 2025-09-15 |
四川省通江縣 | 土茯苓 | 13.50元/斤 | 2025-09-15 |
貴州省烏當區 | 土茯苓 | 19.50元/斤 | 2025-09-15 |
貴州省水城區 | 土茯苓 | 10.58元/斤 | 2025-09-15 |
貴州省普安縣 | 土茯苓 | 12.00元/斤 | 2025-09-15 |
貴州省大方縣 | 土茯苓 | 6.00元/斤 | 2025-09-15 |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 土茯苓 | 18.50元/斤 | 2025-09-15 |
貴州省黔西市 | 土茯苓 | 6.00元/斤 | 2025-09-15 |
貴州省黎平縣 | 土茯苓 | 9.00元/斤 | 2025-09-15 |
貴州省龍里縣 | 土茯苓 | 8.33元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省官渡區 | 土茯苓 | 13.97元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省華寧縣 | 土茯苓 | 7.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣西龍圩區 | 土茯苓 | 10.66元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省思茅區 | 土茯苓 | 8.50元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省墨江哈尼族自治縣 | 土茯苓 | 12.00元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省景東彝族自治縣 | 土茯苓 | 15.00元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省景谷傣族彝族自治縣 | 土茯苓 | 8.00元/斤 | 2025-09-15 |
廣西平桂區 | 土茯苓 | 12.16元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省臨翔區 | 土茯苓 | 13.50元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省雙柏縣 | 土茯苓 | 11.00元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省大姚縣 | 土茯苓 | 6.50元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省楚雄市 | 土茯苓 | 8.00元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省金平苗族瑤族傣族自治縣 | 土茯苓 | 12.00元/斤 | 2025-09-15 |
雲南省文山市 | 土茯苓 | 10.00元/斤 | 2025-09-15 |
資料來源:中國報告大廳數據中心
該價格監測數據為消費者及相關行業了解市場價格動態提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業資訊、數據報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數據,為您提供及時準確的行業分析和預測。
以上數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。