2025年09月25日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,白酒產品重點產地中,共有18家產地的多個品種價格較8周前(2025年07月31日)出現了上漲,平均上漲幅度為17.67%。其中,江蘇省宿城區的高粱酒、江蘇省沭陽縣的高粱酒價格上漲幅度較大,今日報價分別為5.17元/斤、6.17元/斤,較8周前(2025年07月31日)分別上漲了17.77%、17.75%,值得投資者重點關注。
| 產地 | 品種 | 2025年09月25日價格 | 2025年07月31日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇省宿城區 | 高粱酒 | 5.17 | 4.39 | 17.77 |
| 江蘇省沭陽縣 | 高粱酒 | 6.17 | 5.24 | 17.75 |
| 內蒙古阿魯科爾沁旗 | 高粱酒 | 5.78 | 4.91 | 17.72 |
| 安徽省譙城區 | 高粱酒 | 21.36 | 18.15 | 17.69 |
| 四川省大邑縣 | 高粱酒 | 12.78 | 10.86 | 17.68 |
| 浙江省溫嶺市 | 青稞酒 | 11.38 | 9.67 | 17.68 |
| 內蒙古元寶山區 | 高粱酒 | 7.73 | 6.57 | 17.66 |
| 陝西省勉縣 | 高粱酒 | 49.50 | 42.07 | 17.66 |
| 雲南省元謀縣 | 高粱酒 | 12.00 | 10.20 | 17.65 |
| 雲南省蒙自市 | 玉米酒 | 12.33 | 10.48 | 17.65 |
| 四川省大邑縣 | 玉米酒 | 9.00 | 7.65 | 17.65 |
| 四川省崇州市 | 高粱酒 | 39.00 | 33.15 | 17.65 |
| 浙江省慈谿市 | 高粱酒 | 17.00 | 14.45 | 17.65 |
| 貴州省仁懷市 | 高粱酒 | 18.00 | 15.30 | 17.65 |
| 貴州省南明區 | 高粱酒 | 50.00 | 42.50 | 17.65 |
| 貴州省觀山湖區 | 高粱酒 | 22.33 | 18.98 | 17.65 |
| 陝西省勉縣 | 玉米酒 | 44.00 | 37.40 | 17.65 |
| 陝西省耀州區 | 玉米酒 | 26.00 | 22.10 | 17.65 |
| 四川省大竹縣 | 高粱酒 | 28.67 | 24.37 | 17.64 |
| 山東省濟陽區 | 高粱酒 | 12.67 | 10.77 | 17.64 |
數據來源:宇博資料庫

數據來源:宇博資料庫
