電子元器件是電子產品的最基本的組成單元,分為電子元件和電子器件。電子器件是指在真空、氣體或固體中,利用和控制電子運動規律而製成的器件。2016上半年A股電子器件企業市值排行榜分析信息如下。
截至2016年6月30日,A股市場共有2881家上市公司,電子器件行業上市公司共有48家,京東方A以784.27億元市值排名電子器件行業上市公司市值第一。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 市值(億元) |
1 | 000725.SZ | 京東方A | 784.2676 |
2 | 600703.SH | 三安光電 | 509.0384 |
3 | 000413.SZ | 東旭光電 | 307.9515 |
4 | 002456.SZ | 歐菲光 | 304.0305 |
5 | 000050.SZ | 深天馬A | 292.4093 |
6 | 600666.SH | 奧瑞德 | 266.6366 |
7 | 300296.SZ | 利亞德 | 239.2161 |
8 | 002217.SZ | 合力泰 | 217.6386 |
9 | 300516.SZ | 久之洋 | 210.2040 |
10 | 002273.SZ | 水晶光電 | 183.3116 |
11 | 002745.SZ | 木林森 | 179.5787 |
12 | 300088.SZ | 長信科技 | 170.9217 |
13 | 000727.SZ | 華東科技 | 149.4757 |
14 | 300317.SZ | 珈偉股份 | 145.3853 |
15 | 002036.SZ | 聯創電子 | 136.2711 |
16 | 300032.SZ | 金龍機電 | 135.8639 |
17 | 300269.SZ | 聯建光電 | 131.5920 |
18 | 000536.SZ | 華映科技 | 125.2797 |
19 | 002654.SZ | 萬潤科技 | 125.0026 |
20 | 600184.SH | 光電股份 | 115.1835 |
21 | 300219.SZ | 鴻利光電 | 104.6170 |
22 | 300232.SZ | 洲明科技 | 91.1573 |
23 | 600707.SH | 彩虹股份 | 86.9374 |
24 | 300128.SZ | 錦富新材 | 86.6343 |
25 | 002106.SZ | 萊寶高科 | 83.8510 |
26 | 002005.SZ | 德豪潤達 | 82.5272 |
27 | 002638.SZ | 勤上光電 | 80.4416 |
28 | 600363.SH | 聯創光電 | 78.9832 |
29 | 300389.SZ | 艾比森 | 78.4919 |
30 | 300162.SZ | 雷曼股份 | 76.9182 |
31 | 600071.SH | 鳳凰光學 | 70.4581 |
32 | 300301.SZ | 長方集團 | 66.9438 |
33 | 300303.SZ | 聚飛光電 | 65.4339 |
34 | 300102.SZ | 乾照光電 | 63.9734 |
35 | 600135.SH | 樂凱膠片 | 63.4832 |
36 | 002449.SZ | 國星光電 | 63.1322 |
37 | 600203.SH | 福日電子 | 62.9897 |
38 | 000045.SZ | 深紡織A | 62.0730 |
39 | 002076.SZ | 雪萊特 | 61.3157 |
40 | 300323.SZ | 華燦光電 | 60.6825 |
41 | 002729.SZ | 好利來 | 59.2118 |
42 | 002189.SZ | 利達光電 | 56.3052 |
43 | 002587.SZ | 奧拓電子 | 54.6833 |
44 | 300331.SZ | 蘇大維格 | 53.0286 |
45 | 300076.SZ | GQY視訊 | 49.4808 |
46 | 002289.SZ | *ST宇順 | 48.6520 |
47 | 300184.SZ | 力源信息 | 42.3636 |
48 | 300241.SZ | 瑞豐光電 | 41.5893 |
編輯整理:中國報告大廳
更多最新電子器件行業市場分析信息請查閱中國報告大廳發布的《2016-2021年中國電子器件行業專項調研及投資價值預測報告》。