行業數據 原料藥 內容詳情
2012年1-10月江蘇化學藥品原藥產量數據分析表
 化學藥品 2013-04-16 10:10:10
[產品] 化學藥品原藥(噸)
[地區] [時間]/[Measures] 本月產量 本月止累計
江蘇  2012年01月  5,508.23 5,508.23
2012年02月  10,586.19 16,094.42
2012年03月  9,416.24 25,106.43
2012年04月  9,008.36 34,020.93
2012年05月  8,541.91 43,026.40
2012年06月  10,535.96 53,562.35
2012年07月  7,878.48 61,443.00
2012年08月  9,024.71 70,484.29
2012年09月  10,684.56 81,168.85
2012年10月  10,154.89 91,321.73
化學藥品相關研究報告