行業數據 原料藥 內容詳情
2012年1-10月山西化學藥品原藥產量數據分析表
 化學藥品 2013-04-24 10:46:48
[產品] 化學藥品原藥(噸)
[地區] [時間]/[Measures] 本月產量 本月止累計
山西  2012年01月  522.61 522.61
2012年02月  519.8 1,042.41
2012年03月  725.05 1,767.46
2012年04月  9,705.25 28,861.71
2012年05月  928.08 3,666.94
2012年06月  864.87 4,531.81
2012年07月  1,031.02 5,564.33
2012年08月  960.86 6,525.19
2012年09月  1,164.62 7,689.81
2012年10月  1,297.99 8,987.80
化學藥品相關研究報告