行業數據 原料藥 內容詳情
2012年1-10月天津化學藥品原藥產量數據分析表
 化學藥品 2013-04-24 10:53:40
[產品] 化學藥品原藥(噸)
[地區] [時間]/[Measures] 本月產量 本月止累計
天津  2012年01月  13,808.06 13,808.06
2012年02月  13,546.67 27,354.73
2012年03月  2,450.49 6,496.22
2012年04月  1,113.74 3,997.95
2012年05月  1,109.09 5,107.05
2012年06月  1,096.99 6,204.04
2012年07月  1,098.51 7,302.54
2012年08月  892.04 8,194.89
2012年09月  989.48 9,184.36
2012年10月  1,122.46 10,306.81
化學藥品相關研究報告