行業數據 緊湊型車 內容詳情
全國緊湊型車型2014年7月銷量排名
 緊湊型車 2014-08-14 14:41:14

  一直以來緊湊級車排行榜的TOP10都被德系車和美系車占據著,本月這種情況依然存在,排名第一的福克斯不僅在國內倍受歡迎,在全球的其他很多地方都擁有出色的銷售成績,屬於美系車中的扛把子選手,也是重慶長安最值得驕傲的拉票機器。更多內容,請參考中國報告大廳發布的《2013-2018年中國緊湊型車市場深度分析報告》。

2014年7月全國緊湊級車型銷量排名
排名 車型 7月銷量 6月銷量 2014年累計銷量
1 福特福克斯 31224 33614 232688
2 大眾捷達 27587 24568 181384
3 大眾速騰 26879 26140 173664
4 大眾桑塔納 25409 27023 187363
5 大眾朗逸 24423 28804 228235
6 雪佛蘭科魯茲 23129 20599 149365
7 別克凱越 20786 22931 168190
8 豐田卡羅拉 17659 8126 62007
9 大眾寶來 17494 19992 136863
10 現代朗動 17381 20142 131466
11 別克英朗 17294 18394 146601
12 日產軒逸 15331 24135 160545
13 大眾高爾夫 14483 15658 95097
14 起亞K3 13170 14916 95444
15 長安逸動 13036 12980 87589
16 大眾朗行 10443 3658 65704
17 雪鐵龍愛麗舍 10431 10926 71474
18 現代伊蘭特悅動 10029 10517 86996
19 豐田花冠 8879 8643 51984
20 標緻308 7284 8244 51490
21 本田凌派 7254 15292 89012
22 標緻301 7158 5259 43849
23 斯柯達昕銳 6731 6811 48114
24 斯柯達明銳 6584 10185 61059
25 比亞迪F3 6432 12208 53685
26 日產騏達 6186 10613 62873
27 雪鐵龍世嘉 6029 6868 53045
28 吉利帝豪EC7 5496 10475 70039
29 起亞福瑞迪 5125 5865 41951
30 雪鐵龍C4L 4983 5371 39382
31 榮威350 4976 9705 61068
32 中華H330 4643 4723 31323
33 奔騰B50 4578 4595 38144
34 馬自達3昂克賽拉 4392 4735 -
35 日產陽光 4043 7012 36473
36 海馬福美來 3553 5182 23330
37 紳寶D50 3461 3284 9983
38 比亞迪速銳 3445 6361 42988
39 標緻408 3332 4524 32225
40 力帆620 3059 2420 14137
41 長城C50 3011 1129 24404
42 現代伊蘭特 2971 3195 23212
43 海馬M3 2921 2440 35389
44 本田傑德 2814 6320 34085
45 蓮花L3 2714 2827 20618
46 眾泰Z300 2710 2022 27770
47 東南V3菱悅 2683 2541 18556
48 斯柯達昕動 2520 1910 8097
49 奧迪A3 2458 3475 -
50 本田思域 2402 5587 31784
51 啟辰R50 2179 6542 36970
52 比亞迪L3 2067 4368 30200
53 菲亞持菲翔 2049 4229 22804
54 蓮花L5 1958 2071 15121
55 寶駿630 1800 1985 24573
56 江淮和悅 1612 2366 16568
57 吉利遠景 1548 2571 13840
58 奇瑞艾瑞澤7 1405 2129 16822
59 吉利SC7 1261 2168 16848
60 起亞賽拉圖 1133 1614 10947
61 菲亞特致悅 1113 1874 13395
62 比亞迪秦 1100 1055 6457
63 風神A60 1048 2343 14556
64 力帆720 1041 1763 13606
65 啟辰D50 1040 4990 24031
66 風神S30 959 3065 18573
67 東南V5菱致 924 1227 10469
68 DS 5LS 897 1739 5785
69 奇瑞A3 875 252 2541
70 MG6 846 1122 8026
71 鈴木天語 843 1665 11653
72 長城C30 836 1319 34624
73 本田思銘 811 1434 9402
74 力帆630 758 1235 5190
75 華泰路盛E70 755 851 3698
76 風神H30 595 1599 9850
77 中華H530 590 478 5147
78 觀致3 565 430 3026
79 三菱翼神 523 689 4292
80 納智捷5 Sedan 493 498 5600
81 榮威550 486 1103 7519
82 MG5 447 1009 5828
83 廣汽傳祺GA3 442 2065 10895
84 三菱藍瑟 442 403 2026
85 中華駿捷FSV 248 354 10596
86 奇瑞旗雲3 240 1080 7383
87 奇瑞E5 219 310 7918
88 比亞迪E6 206 257 1597
89 標緻307兩廂 193 362 3734
90 東南V6菱仕 181 251 2388
91 吉利TX4 144 984 1129
92 豐田普銳斯 143 180 982
93 比亞迪G3 76 162 1940
94 力帆520 53 - -
95 中華駿捷FRV 16 3 488
緊湊型車相關研究報告