行業數據 調味品 內容詳情
2015年6月全國醬油產量數據分析
 醬油 2015-07-31 16:22:06

2015年6月全國醬油產量數據分析


[Measures] 本月產量 本月止累計 本月同比增長(%) 本月止累計同比增長(%)
[地區] [時間]/[產品] 醬油(噸) 醬油(噸) 醬油(噸) 醬油(噸)
全國  2015年6月  840,761.46 4,724,582.17 5.44 6.49
北京  2015年6月  2,614.98 14,941.07 -17.74 -4.31
天津  2015年6月  2,376.00 21,194.00 -9.07 3.35
河北  2015年6月  3,859.00 23,304.58 21.81 23.53
山西  2015年6月  259 2,317.00 -3 -2.65
內蒙古  2015年6月  3,486.00 12,859.00 1.48 11.39
遼寧  2015年6月  30,543.00 202,854.00 -2.38 1.52
吉林  2015年6月  8,259.00 36,359.00 -4.78 -17.49
黑龍江  2015年6月  5,214.00 23,600.00 11.72 12.77
上海  2015年6月  9,800.22 61,460.24 18.1 17.87
江蘇  2015年6月  76,055.44 523,716.27 26.88 25.04
浙江  2015年6月  16,139.52 91,164.04 4.74 0.65
安徽  2015年6月  9,399.50 50,286.40 -23.12 -31.46
福建  2015年6月  6,346.54 50,362.45 -48.59 -18.77
江西  2015年6月  16,320.00 42,472.67 0.17 -14.13
山東  2015年6月  84,702.42 454,895.18 7.05 8.14
河南  2015年6月  61,333.65 369,625.46 -10.95 0.22
湖北  2015年6月  13,576.00 74,053.00 9.09 3.69
湖南  2015年6月  65,689.00 299,679.00 13.83 10.28
廣東  2015年6月  360,333.85 1,968,129.29 6.01 6.72
廣西  2015年6月  1,500.00 5,760.00 -3.23 3.6
重慶  2015年6月  5,873.00 29,274.67 32.98 16.51
四川  2015年6月  45,206.28 310,601.12 4.05 1.5
貴州  2015年6月  3,122.40 15,668.20 37.1 12.75
雲南  2015年6月  2,789.60 15,052.10 46.74 42.32
陝西  2015年6月  3,188.06 12,996.43 66 68.63
甘肅  2015年6月  1,926.00 7,016.00 55.07 13.31
新疆  2015年6月  849 4,941.00 15.51 2.15


醬油相關研究報告