報告網監測數據統計:2024年9月全國成品糖產量為39.3萬噸,同比增長45%;1-9月份累計產量為979萬噸,同比增長15.6%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,廣東省9月份產量達到了10.72萬噸,位居全國榜首,其次是山東省和河北省,產量分別為8.28萬噸,6.16萬噸。
排名 | 省市 | 9月產量(萬噸) | 1-9月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 10.72 | 81.37 |
2 | 山東省 | 8.28 | 52.46 |
3 | 河北省 | 6.16 | 41.37 |
4 | 廣西壯族自治區 | 5.08 | 516.53 |
5 | 福建省 | 4.77 | 26.4 |
6 | 內蒙古自治區 | 1.98 | 3.09 |
7 | 黑龍江省 | 1.01 | 1.87 |
8 | 新疆維吾爾自治區 | 0.59 | 12.64 |
9 | 浙江省 | 0.25 | 1.53 |
10 | 甘肅省 | 0.24 | 0.73 |
11 | 江蘇省 | 0.16 | 4.2 |
12 | 貴州省 | 0.05 | 0.35 |
13 | 湖北省 | 0.01 | 0.1 |
14 | 湖南省 | 0.01 | 0.08 |
16 | 雲南省 | 0 | 231.5 |
17 | 海南省 | 0 | 4.81 |
數據來源:報告網數據中心