產量數據 商貿 內容詳情
1981年-2015年全國社會消費品零售總額
 零售 2016-07-04 17:10:11
地區 :全國
社會消費品零售總額
時間 社會消費品零售總額(億元) 比上年增長(%)
1981年 2350.0 9.8
1982年 2570.0 9.4
1983年 2849.4 10.9
1984年 3376.4 18.5
1985年 4305.0 27.5
1986年 4950.0 15.0
1987年 5820.0 17.6
1988年 7440.0 27.8
1989年 8101.4 8.9
1990年 8300.1 2.5
1991年 9415.6 13.4
1992年 10993.7 16.8
1993年 14270.4 29.8
1994年 18622.9 30.5
1995年 23613.8 26.8
1996年 28360.2 20.1
1997年 31252.9 10.2
1998年 33378.1 6.8
1999年 35647.9 6.8
2000年 39105.7 9.7
2001年 43055.4 10.1
2002年 48135.9 11.8
2003年 52516.3 9.1
2004年 59501.0 13.3
2005年 68352.6 14.9
2006年 79145.2 15.8
2007年 93571.6 18.2
2008年 114830.1 22.7
2009年 133048.2 15.9
2010年 158008.0 18.8
2011年 187205.8 18.5
2012年 214432.7 14.5
2013年 242842.8 13.2
2014年 271896.1 12.0
2015年 300930.8 10.7

註:1.本表按當年價格計算(下表同)。

2.1992年及以前為社會商品零售總額;1997年起社會消費品零售總額不含居民購買住房。

零售相關研究報告