產量數據 商貿 內容詳情
2016年5月全國限額以上企業(單位)商品零售類值
 零售 2016-07-05 13:59:34
地區 :全國     時間 :2016年5月
限額以上企業(單位)商品零售類值
指標 本月(億元) 比上年同月增長(%) 累計(億元) 比上年同期累計增長(%)
總計 11164.6 6.5 54539.9 7.5
     糧油、食品、飲料、菸酒類 1570.0 11.1 8213.7 11.4
          糧油、食品類 1107.1 11.7 5750.3 12.4
               糧油類        
               肉禽蛋類        
          飲料類 163.1 10.1 792.5 10.3
          菸酒類 299.8 9.6 1670.9 8.8
     服裝鞋帽、針、紡織品類 1093.8 5.9 5649.9 7.0
          服裝類 763.0 5.2 4035.8 6.6
     化妝品 172.0 5.9 890.4 9.1
     金銀珠寶類 239.5 -2.0 1230.4 -2.0
     日用品類 421.7 12.8 2053.6 11.6
     體育、娛樂用品類 48.2 12.9 239.2 16.2
     書報雜誌 84.7 9.3 391.3 9.3
     家用電器和音像器材類 683.1 0.7 3232.8 6.1
     中西藥品類 666.5 14.4 3266.9 13.9
     文化辦公用品類 236.9 8.0 1139.2 8.6
     家具類 219.9 15.1 993.0 16.1
     通訊器材 302.3 9.4 1472.7 15.6
     石油及製品類 1503.1 -4.5 7142.7 -1.5
     建築及裝潢材料類 271.7 16.8 1152.8 16.0
     汽車類 3115.0 8.6 14948.2 7.3
     其他 536.2 5.6 2523.1 7.5
零售相關研究報告