產量數據 商貿 內容詳情
2016年5月各地居民消費和商品零售價格指數
 零售 2016-07-05 14:18:51
時間 :2016年5月
各地居民消費和商品零售價格指數
地區 居民消費價格指數 商品零售價格指數
當月(上年同月=100) 累計(上年同期=100) 當月(上年同月=100) 累計(上年同期=100)
全國 102.0 102.1 100.3 100.6
北京市 100.9 101.3 96.9 97.3
天津市 101.3 101.8 100.3 100.4
河北省 101.3 101.6 100.7 101.2
山西省 101.0 101.1 100.2 100.0
內蒙古自治區 101.3 101.3 100.2 100.5
遼寧省 101.7 101.7 100.9 101.1
吉林省 101.6 101.7 101.1 101.4
黑龍江省 101.4 101.7 101.2 101.5
上海市 103.0 103.1 99.9 100.5
江蘇省 102.2 102.4 100.2 100.5
浙江省 101.5 102.1 100.2 100.7
安徽省 101.3 101.9 100.1 100.5
福建省 101.5 102.0 99.9 100.5
江西省 101.9 102.0 100.0 100.5
山東省 101.6 102.0 100.9 101.3
河南省 101.9 102.1 99.6 99.8
湖北省 102.3 102.2 100.7 100.4
湖南省 101.9 101.9 100.6 100.8
廣東省 102.2 102.6 100.2 100.4
廣西壯族自治區 101.8 102.2 100.2 100.6
海南省 102.5 102.5 100.6 100.5
重慶市 102.1 102.2 100.9 100.7
四川省 101.9 102.0 101.0 100.9
貴州省 101.2 101.6 99.8 100.4
雲南省 101.9 101.8 100.7 101.1
西藏自治區 102.9 102.2 102.3 101.9
陝西省 101.2 101.6 100.1 100.6
甘肅省 101.6 101.6 100.8 101.1
青海省 102.3 102.1 100.6 100.6
寧夏回族自治區 100.7 101.0 99.7 99.9
新疆維吾爾自治區 101.0 101.2 100.2 100.7
註:其中「上年同期」是指「以上年開始至上年同月止累計」。
零售相關研究報告