行業資訊 礦產 資訊詳情
2013年12月LME鎳官方報價及結算價月度統計
  2014-01-01 17:03:51

  據中國報告大廳了解到,2013年12月LME鎳官方報價及結算價月度統計表如下:

日期 現貨買 現貨賣 均價 3個月買 3個月賣 3個月均價 結算價
2013年12月2日 13,385.00 13,390.00 13,387.50 13,450.00 13,460.00 13,455.00 13,390.00
2013年12月3日 13,345.00 13,350.00 13,347.50 13,410.00 13,415.00 13,412.50 13,350.00
2013年12月4日 13,520.00 13,525.00 13,522.50 13,585.00 13,590.00 13,587.50 13,525.00
2013年12月5日 13,780.00 13,785.00 13,782.50 13,840.00 13,850.00 13,845.00 13,785.00
2013年12月6日 13,735.00 13,740.00 13,737.50 13,825.00 13,830.00 13,827.50 13,740.00
2013年12月9日 13,830.00 13,835.00 13,832.50 13,890.00 13,895.00 13,892.50 13,835.00
2013年12月10日 14,000.00 14,005.00 14,002.50 14,065.00 14,075.00 14,070.00 14,005.00
2013年12月11日 13,920.00 13,930.00 13,925.00 13,990.00 14,000.00 13,995.00 13,930.00
2013年12月12日 14,000.00 14,005.00 14,002.50 14,080.00 14,090.00 14,085.00 14,005.00
2013年12月13日 13,900.00 13,905.00 13,902.50 13,950.00 13,960.00 13,955.00 13,905.00
2013年12月16日 14,055.00 14,060.00 14,057.50 14,135.00 14,140.00 14,137.50 14,060.00
2013年12月17日 13,910.00 13,920.00 13,915.00 13,965.00 13,970.00 13,967.50 13,920.00
2013年12月18日 14,030.00 14,035.00 14,032.50 14,100.00 14,105.00 14,102.50 14,035.00
2013年12月19日 14,065.00 14,070.00 14,067.50 14,140.00 14,150.00 14,145.00 14,070.00
2013年12月20日 14,210.00 14,215.00 14,212.50 14,250.00 14,260.00 14,255.00 14,215.00
2013年12月23日 14,300.00 14,310.00 14,305.00 14,405.00 14,410.00 14,407.50 14,310.00
2013年12月24日 14,045.00 14,050.00 14,047.50 14,105.00 14,110.00 14,107.50 14,050.00
2013年12月27日 14,150.00 14,175.00 14,162.50 14,220.00 14,225.00 14,222.50 14,175.00
2013年12月30日 14,010.00 14,015.00 14,012.50 14,060.00 14,070.00 14,065.00 14,015.00
2013年12月31日 13,965.00 13,970.00 13,967.50 13,990.00 14,000.00 13,995.00 13,970.00
平均 13,907.75 13,914.50 13,911.13 13,972.75 13,980.25 13,976.50 13,914.50
最高 14,300.00 14,310.00 14,305.00 14,405.00 14,410.00 14,407.50 14,310.00
最低 13,345.00 13,350.00 13,347.50 13,410.00 13,415.00 13,412.50 13,350.00




熱門推薦

相關資訊

更多

免費報告

更多
鎳相關研究報告
關於我們 幫助中心 聯繫我們 法律聲明
京公網安備 11010502031895號
閩ICP備09008123號-21