宇博智業監測數據顯示,2024年11月12日,全國27類澱粉中,僅有紅薯澱粉的價格出現了下跌,跌幅為0.45%,當日報價為4.41元/斤。
品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
紅薯澱粉 | 4.41元/斤 | 4.43元/斤 | -0.45% |
數據來源:報告網資料庫
數據來源:報告網資料庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月12日江西省鄱陽縣地區的紅薯澱粉價格漲幅最大,漲幅為20.55%,報3.05元/斤(2024年11月11日價格報2.53元/斤)。廣西欽南區地區的木薯澱粉價格跌幅最大,跌幅為8.44%,報2.06元/斤(2024年11月11日價格報2.25元/斤)。
四川省金牛區地區的紅薯澱粉今日價格最高,報8元/斤,較前一報價日(2024年11月11日價格報8元/斤)持平。貴州省鎮寧布依族苗族自治縣地區玉米澱粉今日價格最低,報1.75元/斤,較前一報價日(2024年11月11日價格報1.75元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省雲縣 | 芭蕉芋澱粉 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
雲南省瀾滄拉祜族自治縣 | 芭蕉芋澱粉 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
雲南省瑞麗市 | 木薯澱粉 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
雲南省麻栗坡縣 | 木薯澱粉 | 2.09元/斤 | 2.09元/斤 | - |
四川省敘州區 | 紅薯澱粉 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
四川省沿灘區 | 紅薯澱粉 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
芭蕉芋澱粉 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
豌豆澱粉 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
四川省金牛區 | 紅薯澱粉 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
安徽省臨泉縣 | 紅薯澱粉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
安徽省泗縣 | 紅薯澱粉 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
安徽省界首市 | 紅薯澱粉 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
安徽省蕭縣 | 紅薯澱粉 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
安徽省譙城區 | 紅薯澱粉 | 3.57元/斤 | 3.57元/斤 | - |
安徽省霍邱縣 | 紅薯澱粉 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
安徽省潁上縣 | 紅薯澱粉 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
安徽省潁東區 | 紅薯澱粉 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
山東省臨沭縣 | 紅薯澱粉 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - |
山東省樂陵市 | 豌豆澱粉 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
山東省城陽區 | 木薯澱粉 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
山東省天橋區 | 木薯澱粉 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
紅薯澱粉 | 4.08元/斤 | 4.08元/斤 | - | |
馬鈴薯澱粉 | 5.09元/斤 | 5.09元/斤 | - | |
山東省定陶區 | 紅薯澱粉 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山東省招遠市 | 豌豆澱粉 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
山東省羅莊區 | 豌豆澱粉 | 3.34元/斤 | 3.34元/斤 | - |
山東省鄄城縣 | 紅薯澱粉 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
山東省黃島區 | 木薯澱粉 | 2.14元/斤 | 2.14元/斤 | - |
廣東省南沙區 | 木薯澱粉 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣西憑祥市 | 木薯澱粉 | 2.02元/斤 | 1.84元/斤 | 9.78% |
廣西宜州區 | 木薯澱粉 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
廣西玉州區 | 木薯澱粉 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
廣西欽南區 | 木薯澱粉 | 2.06元/斤 | 2.25元/斤 | -8.44% |
廣西青秀區 | 木薯澱粉 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
江蘇省建湖縣 | 紅薯澱粉 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - |
豌豆澱粉 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - | |
馬鈴薯澱粉 | 4.68元/斤 | 4.68元/斤 | - | |
江蘇省江寧區 | 豌豆澱粉 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
江蘇省泗洪縣 | 紅薯澱粉 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
江西省萬載縣 | 紅薯澱粉 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
江西省上猶縣 | 紅薯澱粉 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
江西省寧都縣 | 紅薯澱粉 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - |
江西省章貢區 | 紅薯澱粉 | 3.24元/斤 | 3.24元/斤 | - |
江西省鄱陽縣 | 紅薯澱粉 | 3.05元/斤 | 2.53元/斤 | 20.55% |
河北省豐潤區 | 紅薯澱粉 | 5.08元/斤 | 5.08元/斤 | - |
河北省盧龍縣 | 玉米澱粉 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
紅薯澱粉 | 4.28元/斤 | 4.28元/斤 | - | |
馬鈴薯澱粉 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - | |
河南省中牟縣 | 馬鈴薯澱粉 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
河南省惠濟區 | 木薯澱粉 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
玉米澱粉 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - | |
紅薯澱粉 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
豌豆澱粉 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
馬鈴薯澱粉 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - | |
河南省新安縣 | 紅薯澱粉 | 7.53元/斤 | 7.53元/斤 | - |
河南省新蔡縣 | 紅薯澱粉 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
河南省新鄭市 | 木薯澱粉 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
河南省梁園區 | 紅薯澱粉 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
河南省正陽縣 | 紅薯澱粉 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
河南省虞城縣 | 紅薯澱粉 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
馬鈴薯澱粉 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
河南省西平縣 | 豌豆澱粉 | 2.87元/斤 | 2.87元/斤 | - |
湖北省東寶區 | 玉米澱粉 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
湖北省天門市 | 紅薯澱粉 | 3.75元/斤 | 3.5元/斤 | 7.14% |
湖南省石鼓區 | 紅薯澱粉 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 木薯澱粉 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - |
湖南省衡陽縣 | 紅薯澱粉 | 4.42元/斤 | 4.6元/斤 | -3.91% |
甘肅省臨洮縣 | 馬鈴薯澱粉 | 3.13元/斤 | 3.12元/斤 | 0.32% |
甘肅省靜寧縣 | 馬鈴薯澱粉 | 3.02元/斤 | 3.02元/斤 | - |
福建省寧化縣 | 紅薯澱粉 | 6.3元/斤 | 5.9元/斤 | 6.78% |
福建省武平縣 | 芭蕉芋澱粉 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
福建省海滄區 | 木薯澱粉 | 2.11元/斤 | 2.11元/斤 | - |
紅薯澱粉 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
馬鈴薯澱粉 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - | |
福建省龍海區 | 木薯澱粉 | 2.11元/斤 | 2.11元/斤 | - |
貴州省興義市 | 芭蕉芋澱粉 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
貴州省鎮寧布依族苗族自治縣 | 玉米澱粉 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
遼寧省鐵西區 | 玉米澱粉 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
陝西省三原縣 | 紅薯澱粉 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
陝西省雁塔區 | 玉米澱粉 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
馬鈴薯澱粉 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - |
數據來源:報告網資料庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月12日,全國70個主要的澱粉產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有2個。
其中,江西省鄱陽縣的紅薯澱粉價格漲幅最大,漲幅為20.55%,報3.05元/斤(2024年11月11日價格報2.53元/斤)。廣西欽南區的木薯澱粉的價格下跌幅度最大,跌幅為8.44%,報2.06元/斤(2024年11月11日價格報2.25元/斤)。
四川省金牛區的紅薯澱粉價格今日的報價最高,報8.00元/斤,較前一報價日(2024年11月11日價格報8.00元/斤)持平。貴州省鎮寧布依族苗族自治縣玉米澱粉價格今日的報價最低,報1.75元/斤,較前一報價日(2024年11月11日價格報1.75元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江西省鄱陽縣 | 紅薯澱粉 | 3.05元/斤 | 2.53元/斤 | 20.55% |
廣西憑祥市 | 木薯澱粉 | 2.02元/斤 | 1.84元/斤 | 9.78% |
湖北省天門市 | 紅薯澱粉 | 3.75元/斤 | 3.50元/斤 | 7.14% |
福建省寧化縣 | 紅薯澱粉 | 6.30元/斤 | 5.90元/斤 | 6.78% |
甘肅省臨洮縣 | 馬鈴薯澱粉 | 3.13元/斤 | 3.12元/斤 | 0.32% |
數據來源:報告網資料庫
地區 | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣西欽南區 | 木薯澱粉 | 2.06元/斤 | 2.25元/斤 | -8.44% |
湖南省衡陽縣 | 紅薯澱粉 | 4.42元/斤 | 4.60元/斤 | -3.91% |
數據來源:報告網資料庫
數據來源:報告網資料庫