宇博智業監測數據顯示,2025年05月19日,全國113類核桃中,均價上漲的品種有3個,僅有核桃仁的價格出現了下跌,跌幅為0.08%,當日報價為11.91元/斤。
其中,山核桃的價格上漲幅度最大,當日報價為7.87元/斤,上漲了0.26元/斤,漲幅為3.42%。
品種 | 2025年05月19日價格 | 2025年05月18日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
山核桃 | 7.87元/斤 | 7.61元/斤 | 3.42% |
青皮核桃 | 8.8元/斤 | 8.73元/斤 | 0.69% |
薄皮核桃 | 9.17元/斤 | 9.13元/斤 | 0.44% |
數據來源:宇博資料庫
品種 | 2025年05月19日價格 | 2025年05月18日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
核桃仁 | 11.91元/斤 | 11.92元/斤 | -0.08% |
數據來源:宇博資料庫
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年05月19日雲南省祿勸彝族苗族自治縣地區的薄皮核桃價格漲幅最大,漲幅為16.19%,報6.1元/斤(2025年05月18日價格報5.25元/斤)。四川省西昌市地區的核桃仁價格跌幅最大,跌幅為1.67%,報10元/斤(2025年05月18日價格報10.17元/斤)。
廣東省禪城區地區的薄皮核桃今日價格最高,報16.23元/斤,較前一報價日(2025年05月18日價格報16.23元/斤)持平。雲南省祿勸彝族苗族自治縣地區鐵核桃今日價格最低,報3元/斤,較前一報價日(2025年05月18日價格報3元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2025年05月19日價格 | 2025年05月18日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省東川區 | 紙皮核桃 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
雲南省雲龍縣 | 紙皮核桃 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
雲南省五華區 | 青皮核桃 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
雲南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 山核桃 | 10.98元/斤 | 10.98元/斤 | - |
紙皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
雲南省南澗彝族自治縣 | 薄皮核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
雲南省大姚縣 | 紙皮核桃 | 10.86元/斤 | 10.86元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
雲南省大理市 | 薄皮核桃 | 9.76元/斤 | 9.76元/斤 | - |
雲南省官渡區 | 紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8.63元/斤 | 8.63元/斤 | - | |
雲南省宜良縣 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
雲南省彌渡縣 | 山核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
雲南省昭陽區 | 核桃仁 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
雲南省景東彝族自治縣 | 核桃仁 | 12.3元/斤 | 12.3元/斤 | - |
泡核桃 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
雲南省楚雄市 | 大姚核桃 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - |
山核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
麻核桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
雲南省漾濞彝族自治縣 | 核桃仁 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
泡核桃 | 4.45元/斤 | 4.45元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.08元/斤 | 6.08元/斤 | - | |
麻核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
雲南省祥雲縣 | 山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
雲南省祿勸彝族苗族自治縣 | 薄皮核桃 | 6.1元/斤 | 5.25元/斤 | 16.19% |
核桃仁 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
鐵核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
雲南省鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 薄皮核桃 | 9.22元/斤 | 9.22元/斤 | - |
雲南省魯甸縣 | 清香核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
吉林省樺甸市 | 山核桃 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
四川省萬源市 | 鐵核桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
四川省德昌縣 | 泡核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
青皮核桃 | 7.48元/斤 | 7.48元/斤 | - | |
四川省新都區 | 雲南核桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
山核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.45元/斤 | 6.45元/斤 | - | |
四川省木里藏族自治縣 | 青皮核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
四川省鹽源縣 | 山核桃 | 6.4元/斤 | 6.03元/斤 | 6.14% |
核桃仁 | 12.13元/斤 | 12.13元/斤 | - | |
青皮核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - | |
四川省西昌市 | 青皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
核桃仁 | 10元/斤 | 10.17元/斤 | -1.67% | |
四川省金牛區 | 新疆核桃 | 7.46元/斤 | 7.46元/斤 | - |
薄皮核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - | |
寧夏金鳳區 | 山核桃 | 10.92元/斤 | 10.92元/斤 | - |
安徽省譙城區 | 核桃仁 | 12.53元/斤 | 12.53元/斤 | - |
山東省樂陵市 | 泡核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
紙皮核桃 | 4.91元/斤 | 4.91元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 4.36元/斤 | 4.36元/斤 | - | |
山東省蘭山區 | 核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.01元/斤 | 7.01元/斤 | - | |
山東省岱嶽區 | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山東省平陰縣 | 山核桃 | 3.66元/斤 | 3.62元/斤 | 1.1% |
核桃仁 | 8.55元/斤 | 8.55元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
山東省泗水縣 | 薄皮核桃 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
山東省肥城市 | 香玲核桃 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - |
山西省臨縣 | 山核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
山西省原平市 | 泡核桃 | 6.02元/斤 | 6.02元/斤 | - |
薄皮核桃 | 6.11元/斤 | 6.11元/斤 | - | |
山西省孝義市 | 核桃仁 | 10.63元/斤 | 10.63元/斤 | - |
山西省寧武縣 | 薄皮核桃 | 6.52元/斤 | 6.25元/斤 | 4.32% |
山西省小店區 | 薄皮核桃 | 10.91元/斤 | 10.91元/斤 | - |
山西省文水縣 | 核桃仁 | 9.09元/斤 | 9.09元/斤 | - |
山西省汾陽市 | 核桃仁 | 11.05元/斤 | 11.05元/斤 | - |
泡核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 12.03元/斤 | 12.03元/斤 | - | |
山西省河津市 | 薄皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
山西省黎城縣 | 青皮核桃 | 7.48元/斤 | 7.48元/斤 | - |
廣東省惠陽區 | 紙皮核桃 | 13.45元/斤 | 13.45元/斤 | - |
廣東省禪城區 | 薄皮核桃 | 16.23元/斤 | 16.23元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 核桃仁 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
紙皮核桃 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
廣西興寧區 | 青皮核桃 | 11.76元/斤 | 10.63元/斤 | 10.63% |
新疆烏什縣 | 薄皮核桃 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - |
新疆烏爾禾區 | 薄皮核桃 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - |
新疆烏魯木齊縣 | 紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
新疆伊寧市 | 薄皮核桃 | 13.47元/斤 | 13.47元/斤 | - |
新疆和田縣 | 薄皮核桃 | 5.77元/斤 | 5.77元/斤 | - |
新疆圖木舒克市 | 紙皮核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
新疆天山區 | 紙皮核桃 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
薄皮核桃 | 13.63元/斤 | 13.63元/斤 | - | |
新疆託克遜縣 | 紙皮核桃 | 14.84元/斤 | 14.84元/斤 | - |
新疆拜城縣 | 薄皮核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
新疆沙依巴克區 | 紙皮核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
薄皮核桃 | 15.1元/斤 | 15.1元/斤 | - | |
新疆澤普縣 | 薄皮核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
新疆洛浦縣 | 薄皮核桃 | 12.43元/斤 | 12.43元/斤 | - |
新疆溫宿縣 | 紙皮核桃 | 12.19元/斤 | 12.19元/斤 | - |
薄皮核桃 | 11.89元/斤 | 11.89元/斤 | - | |
新疆米東區 | 核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - | |
新疆莎車縣 | 紙皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆阿克蘇市 | 紙皮核桃 | 10.93元/斤 | 10.93元/斤 | - |
薄皮核桃 | 11.55元/斤 | 11.55元/斤 | - | |
青皮核桃 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
新疆高昌區 | 紙皮核桃 | 8.44元/斤 | 8.44元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.46元/斤 | 7.46元/斤 | - | |
河北省井陘縣 | 紙皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - |
河北省新華區 | 紙皮核桃 | 11.52元/斤 | 11.52元/斤 | - |
河北省橋西區 | 遼一 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
河北省滄縣 | 紙皮核桃 | 7.77元/斤 | 7.77元/斤 | - |
青皮核桃 | 11.89元/斤 | 11.89元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 11.08元/斤 | 11.14元/斤 | -0.54% | |
核桃仁 | 8元/斤 | 8.1元/斤 | -1.23% | |
河北省涉縣 | 山核桃 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - | |
河北省裕華區 | 紙皮核桃 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - |
河北省贊皇縣 | 核桃仁 | 13.88元/斤 | 13.88元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - | |
河北省遷安市 | 薄皮核桃 | 12.6元/斤 | 12.6元/斤 | - |
河北省長安區 | 薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
河北省青龍滿族自治縣 | 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省上街區 | 青皮核桃 | 13.3元/斤 | 13.3元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 白核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9.52元/斤 | 9.52元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7.29元/斤 | 7.29元/斤 | - | |
河南省盧氏縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
老樹核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
河南省新鄭市 | 核桃仁 | 15.08元/斤 | 15.08元/斤 | - |
紙皮核桃 | 10.14元/斤 | 10.14元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 9.94元/斤 | 9.94元/斤 | - | |
河南省杞縣 | 薄皮核桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
河南省梁園區 | 薄皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
河南省泌陽縣 | 核桃仁 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
河南省管城回族區 | 薄皮核桃 | 10.59元/斤 | 10.59元/斤 | - |
浙江省上虞區 | 薄皮核桃 | 14.7元/斤 | 14.7元/斤 | - |
浙江省臨安區 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
紙皮核桃 | 11.42元/斤 | 11.42元/斤 | - | |
浙江省義烏市 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - | |
湖北省東西湖區 | 紙皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.06元/斤 | 7.06元/斤 | - | |
湖北省南漳縣 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
湖北省礄口區 | 薄皮核桃 | 7.71元/斤 | 7.71元/斤 | - |
湖南省會同縣 | 山核桃 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
湖南省新邵縣 | 核桃仁 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - |
紙皮核桃 | 11.88元/斤 | 11.88元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - | |
甘肅省甘谷縣 | 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
甘肅省禮縣 | 薄皮核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
甘肅省西和縣 | 青皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
福建省霞浦縣 | 紙皮核桃 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
貴州省盤州市 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
貴州省黎平縣 | 山核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
遼寧省新賓滿族自治縣 | 山核桃 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
重慶市奉節縣 | 秦嶺核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
陝西省臨潼區 | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陝西省丹鳳縣 | 核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
陝西省商南縣 | 山核桃 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
紙皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
青皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
陝西省大荔縣 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
青皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
陝西省宜川縣 | 核桃仁 | 7.42元/斤 | 7.42元/斤 | - |
陝西省富平縣 | 山核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
陝西省彬州市 | 薄皮核桃 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
陝西省新城區 | 紙皮核桃 | 10.47元/斤 | 10.47元/斤 | - |
陝西省未央區 | 紙皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
陝西省洛南縣 | 核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
陝西省澄城縣 | 香玲核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
陝西省禮泉縣 | 青皮核桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陝西省藍田縣 | 青皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
陝西省陳倉區 | 山核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
陝西省靖邊縣 | 山核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陝西省韓城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年05月19日,全國117個主要的核桃產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有3個。
其中,雲南省祿勸彝族苗族自治縣的薄皮核桃價格漲幅最大,漲幅為16.19%,報6.10元/斤(2025年05月18日價格報5.25元/斤)。四川省西昌市的核桃仁的價格下跌幅度最大,跌幅為1.67%,報10.00元/斤(2025年05月18日價格報10.17元/斤)。
廣東省禪城區的薄皮核桃價格今日的報價最高,報16.23元/斤,較前一報價日(2025年05月18日價格報16.23元/斤)持平。雲南省祿勸彝族苗族自治縣鐵核桃價格今日的報價最低,報3.00元/斤,較前一報價日(2025年05月18日價格報3.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2025年05月19日價格 | 2025年05月18日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省祿勸彝族苗族自治縣 | 薄皮核桃 | 6.10元/斤 | 5.25元/斤 | 16.19% |
廣西興寧區 | 青皮核桃 | 11.76元/斤 | 10.63元/斤 | 10.63% |
四川省鹽源縣 | 山核桃 | 6.40元/斤 | 6.03元/斤 | 6.14% |
山西省寧武縣 | 薄皮核桃 | 6.52元/斤 | 6.25元/斤 | 4.32% |
山東省平陰縣 | 山核桃 | 3.66元/斤 | 3.62元/斤 | 1.1% |
數據來源:宇博資料庫
地區 | 品種 | 2025年05月19日價格 | 2025年05月18日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省西昌市 | 核桃仁 | 10.00元/斤 | 10.17元/斤 | -1.67% |
河北省滄縣 | 核桃仁 | 8.00元/斤 | 8.10元/斤 | -1.23% |
河北省滄縣 | 薄皮核桃 | 11.08元/斤 | 11.14元/斤 | -0.54% |
數據來源:宇博資料庫
數據來源:宇博資料庫