行業數據 證券 內容詳情
2013年06月06日國外商品期貨主力合約價格表
 期貨 2013-06-07 10:10:20
商品名稱 主力合約 結算價 漲跌 成交量 持倉量 單位
東京商品交易所
中京汽油 1307  73300  100  38  479  日元/千升 
黃金 1402  4462  -41  4221  41028  日元/克 
1404  71.8  -0.8  188  1396  日元/克 
鉑MINI 1404  4846  1383  1706  日元/克 
1404  4846  8659  23745  日元/克 
1404  2410  -9  203  1295  日元/克 
重柴油 1307  74500  -400  11  60  日元/千升 
煤油 1312  74990  -500  2086  3465  日元/千升 
汽油 1312  72760  -40  6005  6115  日元/千升 
橡膠 1311  247.7  -9.3  8868  9750  日元/千克 
原油 1310  61270  -370  1562  5924  日元/千升 
中京煤油 1307  73820  -190  10  61  日元/千升 
黃金MINI 1404  4462  -40  8349  10574  日元/克 



期貨相關研究報告