報告網監測數據統計:2025年5月全國太陽能發電產量為470.8億千瓦時,同比增長7.3%;1-5月份累計產量為2105.1億千瓦時,同比增長18.3%。

數據來源:宇博資料庫
分省市數據顯示,內蒙古自治區5月份產量達到了432907億千瓦時,位居全國榜首,其次是新疆維吾爾自治區和河北省,產量分別為402480億千瓦時,348094億千瓦時。
| 排名 | 省市 | 5月產量(億千瓦時) | 1-5月累計產量(億千瓦時) |
|---|---|---|---|
| 1 | 內蒙古自治區 | 432907 | 1865043 |
| 2 | 新疆維吾爾自治區 | 402480 | 1981472 |
| 3 | 河北省 | 348094 | 1576373 |
| 4 | 寧夏回族自治區 | 326705 | 1441874 |
| 5 | 雲南省 | 312039 | 1574477 |
| 6 | 甘肅省 | 263551 | 1185472 |
| 7 | 山東省 | 244673 | 1056042 |
| 8 | 山西省 | 241708 | 1074895 |
| 9 | 青海省 | 237291 | 1173650 |
| 10 | 湖北省 | 196049 | 839047 |
| 11 | 浙江省 | 183870 | 756593 |
| 12 | 江蘇省 | 172886 | 796377 |
| 13 | 貴州省 | 157505 | 602322 |
| 14 | 廣東省 | 150926 | 683400 |
| 15 | 安徽省 | 143312 | 639787 |
| 16 | 陝西省 | 142990 | 629835 |
| 17 | 江西省 | 101328 | 423706 |
| 18 | 四川省 | 98210 | 465332 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 91645 | 390493 |
| 20 | 河南省 | 82007 | 327467 |
| 21 | 遼寧省 | 65776 | 288279 |
| 22 | 湖南省 | 62729 | 265591 |
| 23 | 黑龍江省 | 59820 | 272300 |
| 24 | 天津市 | 48411 | 178082 |
| 25 | 吉林省 | 43601 | 197100 |
| 26 | 海南省 | 41150 | 143998 |
| 27 | 福建省 | 17416 | 69772 |
| 28 | 上海市 | 15449 | 60303 |
| 29 | 重慶市 | 12653 | 44150 |
| 30 | 西藏自治區 | 8554 | 38390 |
| 31 | 北京市 | 2255 | 9052 |
數據來源:宇博資料庫



