報告網監測數據統計:2024年6月全國太陽能發電產量為352.3億千瓦時,同比增長18.1%;1-6月份累計產量為1899.3億千瓦時,同比增長27.1%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,新疆維吾爾自治區6月份產量達到了341930億千瓦時,位居全國榜首,其次是內蒙古自治區和河北省,產量分別為269049億千瓦時,268306億千瓦時。
排名 | 省市 | 6月產量(億千瓦時) | 1-6月累計產量(億千瓦時) |
---|---|---|---|
1 | 新疆維吾爾自治區 | 341930 | 1697810 |
2 | 內蒙古自治區 | 269049 | 1474858 |
3 | 河北省 | 268306 | 1419124 |
4 | 寧夏回族自治區 | 263605 | 1379124 |
5 | 山東省 | 226438 | 1039093 |
6 | 青海省 | 217583 | 1353600 |
7 | 甘肅省 | 211381 | 1103605 |
8 | 山西省 | 172307 | 953864 |
9 | 雲南省 | 165920 | 1170066 |
10 | 湖北省 | 162921 | 789272 |
11 | 浙江省 | 135004 | 744397 |
12 | 陝西省 | 125162 | 638091 |
13 | 安徽省 | 118391 | 593977 |
14 | 江蘇省 | 118176 | 581692 |
15 | 廣東省 | 101205 | 511115 |
16 | 貴州省 | 100789 | 672250 |
17 | 河南省 | 72430 | 326265 |
18 | 廣西壯族自治區 | 62735 | 333005 |
19 | 江西省 | 61185 | 352740 |
20 | 遼寧省 | 59957 | 304373 |
21 | 黑龍江省 | 47479 | 300731 |
22 | 天津市 | 44663 | 206136 |
23 | 四川省 | 43593 | 342930 |
24 | 吉林省 | 38956 | 215245 |
25 | 湖南省 | 34295 | 173716 |
26 | 海南省 | 30199 | 157909 |
27 | 福建省 | 7360 | 37238 |
28 | 西藏自治區 | 7194 | 46990 |
29 | 上海市 | 6457 | 36754 |
30 | 重慶市 | 6043 | 27380 |
31 | 北京市 | 2142 | 9629 |
數據來源:報告網數據中心