據報告網監測數據顯示,2025年2國內10-15萬汽車銷量為682891輛,環比下跌了28.43%,銷量減少了271325輛。
數據來源:報告網資料庫
2025年2月中國10-15萬汽車市場,總計銷量達682891輛,TOP5品牌總計銷量達116482輛,占據了17.06%的市場份額。其中,星願以4.19%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的10-15萬汽車品牌;星越L位居次席,銷量占比為3.9%;秦PLUS、宋PLUS新能源和朗逸分列第三至第五位,市場銷量份額分別為3.36%、2.84%和2.77%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 星願 | 28588 | 吉利汽車 | 4.19% |
2 | 星越L | 26632 | 吉利汽車 | 3.9% |
3 | 秦PLUS | 22978 | 比亞迪 | 3.36% |
4 | 宋PLUS新能源 | 19373 | 比亞迪 | 2.84% |
5 | 朗逸 | 18911 | 上汽大眾 | 2.77% |
6 | 速騰 | 18010 | 一汽-大眾 | 2.64% |
7 | 秦L | 16213 | 比亞迪 | 2.37% |
8 | 小鵬MONA M03 | 15312 | 小鵬汽車 | 2.24% |
9 | 星瑞 | 15127 | 吉利汽車 | 2.22% |
10 | 宋Pro新能源 | 14997 | 比亞迪 | 2.2% |
11 | 繽越 | 14259 | 吉利汽車 | 2.09% |
12 | 軒逸 | 14078 | 東風日產 | 2.06% |
13 | 鋒蘭達 | 12760 | 廣汽豐田 | 1.87% |
14 | 長安CS75 PLUS | 12616 | 長安汽車 | 1.85% |
15 | 海豹06 DM-i | 12613 | 比亞迪 | 1.85% |
16 | 元PLUS | 10758 | 比亞迪 | 1.58% |
17 | 捷途X70 | 10613 | 奇瑞汽車 | 1.55% |
18 | 瑞虎8 | 10608 | 奇瑞汽車 | 1.55% |
19 | 博越L | 10595 | 吉利汽車 | 1.55% |
20 | 元UP | 10490 | 比亞迪 | 1.54% |
21 | 銀河星艦7 EM-i | 10070 | 吉利汽車 | 1.47% |
22 | 途岳 | 9764 | 上汽大眾 | 1.43% |
23 | 驅逐艦05 | 9347 | 比亞迪 | 1.37% |
24 | 卡羅拉銳放 | 9017 | 一汽豐田 | 1.32% |
25 | 宋L DM-i | 8555 | 比亞迪 | 1.25% |
26 | 哈弗大狗 | 8315 | 長城汽車 | 1.22% |
27 | 零跑C10 | 8054 | 零跑汽車 | 1.18% |
28 | 銀河E5 | 8016 | 吉利汽車 | 1.17% |
29 | 帝豪 | 7538 | 吉利汽車 | 1.1% |
30 | 哈弗H6 | 7515 | 長城汽車 | 1.1% |
31 | 艾瑞澤8 | 6944 | 奇瑞汽車 | 1.02% |
32 | AION Y | 6867 | 廣汽埃安 | 1.01% |
33 | 銀河L6 | 6676 | 吉利汽車 | 0.98% |
34 | 逍客 | 6203 | 東風日產 | 0.91% |
35 | 寶來 | 6154 | 一汽-大眾 | 0.9% |
36 | 卡羅拉 | 6019 | 一汽豐田 | 0.88% |
37 | 海豚 | 6011 | 比亞迪 | 0.88% |
38 | 深藍S05 | 6009 | 深藍汽車 | 0.88% |
39 | 領克03 | 5542 | 領克 | 0.81% |
40 | 深藍S07 | 5513 | 深藍汽車 | 0.81% |
41 | 零跑C11 | 5325 | 零跑汽車 | 0.78% |
42 | 長安UNI-Z新能源 | 5297 | 長安汽車 | 0.78% |
43 | 長安X5 PLUS | 5295 | 長安汽車 | 0.78% |
44 | AION S | 5236 | 廣汽埃安 | 0.77% |
45 | 捷途旅行者 | 4976 | 奇瑞汽車 | 0.73% |
46 | 傳祺GS3 | 4953 | 廣汽乘用車 | 0.73% |
47 | 銀河L7 | 4842 | 吉利汽車 | 0.71% |
48 | 海豹06GT | 4798 | 比亞迪 | 0.7% |
49 | 瑞虎7 | 4485 | 奇瑞汽車 | 0.66% |
50 | 捷達VS5 | 4313 | 一汽-大眾捷達 | 0.63% |
51 | AION RT | 4036 | 廣汽埃安 | 0.59% |
52 | 奇瑞iCAR V23 | 3856 | 奇瑞新能源 | 0.56% |
53 | 長安啟源A07 | 3837 | 長安啟源 | 0.56% |
54 | 伊蘭特 | 3613 | 北京現代 | 0.53% |
55 | 蒙迪歐 | 3529 | 長安福特 | 0.52% |
56 | 捷途自由者 | 3431 | 奇瑞汽車 | 0.5% |
57 | 風神L7新能源 | 3146 | 東風乘用車 | 0.46% |
58 | 領克Z20 | 3138 | 領克 | 0.46% |
59 | 大眾ID.3 | 3098 | 上汽大眾 | 0.45% |
60 | 納米01 | 3017 | 東風汽車 | 0.44% |
61 | 榮威D7 | 3010 | 上汽集團 | 0.44% |
62 | 長安UNI-V | 2988 | 長安汽車 | 0.44% |
63 | 海獅05 DM-i | 2893 | 比亞迪 | 0.42% |
64 | 雷凌 | 2830 | 廣汽豐田 | 0.41% |
65 | 瑞虎5x | 2777 | 奇瑞汽車 | 0.41% |
66 | 深藍SL03 | 2636 | 深藍汽車 | 0.39% |
67 | AION V | 2590 | 廣汽埃安 | 0.38% |
68 | 領克06 | 2509 | 領克 | 0.37% |
69 | 思域 | 2486 | 東風本田 | 0.36% |
70 | 長安CS55PLUS | 2478 | 長安汽車 | 0.36% |
71 | 威朗 | 2400 | 上汽通用別克 | 0.35% |
72 | 風雲T9 | 2351 | 奇瑞汽車 | 0.34% |
73 | 凌渡 | 2309 | 上汽大眾 | 0.34% |
74 | 捷途大聖 | 2308 | 奇瑞汽車 | 0.34% |
75 | 高爾夫 | 2286 | 一汽-大眾 | 0.33% |
76 | 傳祺M6 | 2149 | 廣汽乘用車 | 0.31% |
77 | 北京BJ30 | 1939 | 北京越野 | 0.28% |
78 | eπ007 | 1919 | 東風乘用車 | 0.28% |
79 | 凡爾賽C5 X | 1889 | 東風雪鐵龍 | 0.28% |
80 | 型格 | 1883 | 廣汽本田 | 0.28% |
81 | 極狐 阿爾法S5 | 1882 | 北汽新能源 | 0.28% |
82 | 五菱佳辰 | 1867 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
83 | 五菱星光S | 1866 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
84 | 紅旗HS3 | 1857 | 一汽紅旗 | 0.27% |
85 | 北京EU5 | 1828 | 北京汽車 | 0.27% |
86 | 極狐 阿爾法T5(ARCFOX αT5) | 1761 | 北汽新能源 | 0.26% |
87 | 海豹07 DM-i | 1742 | 比亞迪 | 0.26% |
88 | 傳祺GS4 | 1720 | 廣汽乘用車 | 0.25% |
89 | 長安X7 PLUS | 1683 | 長安汽車 | 0.25% |
90 | 逸動新能源 | 1623 | 長安汽車 | 0.24% |
91 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1620 | 長安馬自達 | 0.24% |
92 | 五菱星光 | 1566 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
93 | 曹操60 | 1560 | 曹操汽車 | 0.23% |
94 | 長安啟源A05 | 1459 | 長安啟源 | 0.21% |
95 | 瑞馳新能源EC75 | 1425 | 瑞馳新能源 | 0.21% |
96 | 奇瑞iCAR 03 | 1407 | 奇瑞新能源 | 0.21% |
97 | 北京BJ40 | 1401 | 北京越野 | 0.21% |
98 | 繽瑞 | 1395 | 吉利汽車 | 0.2% |
99 | MG7 | 1341 | 上汽集團 | 0.2% |
100 | 長安啟源Q05 | 1323 | 長安啟源 | 0.19% |
101 | 吉利ICON | 1316 | 吉利汽車 | 0.19% |
102 | 星途凌雲 | 1302 | 星途 | 0.19% |
103 | 馬自達CX-5 | 1297 | 長安馬自達 | 0.19% |
104 | 楓葉60s | 1291 | 睿藍汽車 | 0.19% |
105 | 零跑C01 | 1220 | 零跑汽車 | 0.18% |
106 | 捷達VS7 | 1206 | 一汽-大眾捷達 | 0.18% |
107 | 極氪X | 1186 | 極氪 | 0.17% |
108 | 藍電E5 | 1146 | 賽力斯藍電 | 0.17% |
109 | 212 T01 | 1143 | 二一二越野車 | 0.17% |
110 | 奔騰B70 | 1143 | 一汽奔騰 | 0.17% |
111 | 212 T01 | 1143 | 二一二越野車 | 0.17% |
112 | 奔騰B70 | 1143 | 一汽奔騰 | 0.17% |
113 | 極狐考拉 | 1135 | 北汽新能源 | 0.17% |
114 | 捷途山海L7 | 1110 | 奇瑞汽車 | 0.16% |
115 | 捷途X90 | 1108 | 奇瑞汽車 | 0.16% |
116 | 領睿 | 1103 | 江鈴福特 | 0.16% |
117 | 科魯澤 | 1093 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.16% |
118 | 風雲A8 | 1092 | 奇瑞汽車 | 0.16% |
119 | 皓瀚 | 1025 | 東風乘用車 | 0.15% |
120 | 比亞迪e2 | 966 | 比亞迪 | 0.14% |
121 | 榮威RX5 | 947 | 上汽集團 | 0.14% |
122 | 豪越L | 897 | 吉利汽車 | 0.13% |
123 | 銳勝王牌M7 | 894 | 北京汽車製造廠 | 0.13% |
124 | 索納塔 | 880 | 北京現代 | 0.13% |
125 | 微藍6 | 841 | 上汽通用別克 | 0.12% |
126 | 瑞風M3 | 796 | 江汽集團 | 0.12% |
127 | 大通G50 | 795 | 上汽大通 | 0.12% |
128 | 海豹05 DM-i | 770 | 比亞迪 | 0.11% |
129 | 哈弗H5 | 751 | 長城汽車 | 0.11% |
130 | 奕炫 | 715 | 東風乘用車 | 0.1% |
131 | 金海獅 | 683 | 鑫源汽車 | 0.1% |
132 | 寶駿雲海 | 669 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
133 | 賽圖斯 | 659 | 悅達起亞 | 0.1% |
134 | 歐拉好貓 | 657 | 長城新能源 | 0.1% |
135 | 影豹 | 618 | 廣汽乘用車 | 0.09% |
136 | 北京現代ix35 | 591 | 北京現代 | 0.09% |
137 | 海豹 | 559 | 比亞迪 | 0.08% |
138 | 五菱星辰 | 530 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
139 | 起亞K3 | 529 | 悅達起亞 | 0.08% |
140 | 北京X7 | 528 | 北京汽車 | 0.08% |
141 | 長安歐尚Z6 | 517 | 長安汽車 | 0.08% |
142 | 標緻408 | 505 | 東風標緻 | 0.07% |
143 | 吉利幾何A | 496 | 吉利幾何 | 0.07% |
144 | 啟辰D60 | 491 | 東風日產 | 0.07% |
145 | 風雲T8 | 474 | 奇瑞汽車 | 0.07% |
146 | 起亞EV5 | 469 | 悅達起亞 | 0.07% |
147 | 寶駿悅也Plus | 460 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
148 | 凱翼崑崙新能源 | 453 | 凱翼汽車 | 0.07% |
149 | 啟辰VX6 | 424 | 東風日產 | 0.06% |
150 | 飛度 | 398 | 廣汽本田 | 0.06% |
151 | 皓極 | 379 | 東風乘用車 | 0.06% |
152 | 馬自達EZ-6 | 369 | 長安馬自達 | 0.05% |
153 | AION UT | 348 | 廣汽埃安 | 0.05% |
154 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 341 | 奇瑞汽車 | 0.05% |
155 | 銳程PLUS | 340 | 長安汽車 | 0.05% |
156 | 騏達TIIDA | 330 | 東風日產 | 0.05% |
157 | 長安UNI-V 智電iDD | 329 | 長安汽車 | 0.05% |
158 | 捷達VA7 | 328 | 一汽-大眾捷達 | 0.05% |
159 | 本田XR-V | 322 | 東風本田 | 0.05% |
160 | MG ES5 | 317 | 上汽集團 | 0.05% |
161 | 繽智 | 280 | 廣汽本田 | 0.04% |
162 | 啟辰大V | 275 | 東風日產 | 0.04% |
163 | 星海S7 | 259 | 東風風行 | 0.04% |
164 | 途鎧 | 257 | 上汽大眾 | 0.04% |
165 | 長安UNI-T | 257 | 長安汽車 | 0.04% |
166 | 途鎧 | 257 | 上汽大眾 | 0.04% |
167 | 長安UNI-T | 257 | 長安汽車 | 0.04% |
168 | 大通G10 | 255 | 上汽大通 | 0.04% |
169 | 釔為3 | 252 | 江汽集團 | 0.04% |
170 | 啟辰大V DD-i | 234 | 東風日產 | 0.03% |
171 | 哪吒X | 217 | 合眾汽車 | 0.03% |
172 | 東風風神E70 | 214 | 東風乘用車 | 0.03% |
173 | 瑞風E3 | 204 | 江汽集團 | 0.03% |
174 | 馬自達CX-30 | 200 | 長安馬自達 | 0.03% |
175 | 星途瑤光 | 195 | 星途 | 0.03% |
176 | 奔騰NAT | 190 | 一汽奔騰 | 0.03% |
177 | 羿 | 187 | 江鈴集團新能源 | 0.03% |
178 | 睿藍8 | 185 | 睿藍汽車 | 0.03% |
179 | 凱翼崑崙 | 183 | 凱翼汽車 | 0.03% |
180 | 凌尚 | 183 | 廣汽豐田 | 0.03% |
181 | 凱翼崑崙 | 183 | 凱翼汽車 | 0.03% |
182 | 凌尚 | 183 | 廣汽豐田 | 0.03% |
183 | 起亞K5 | 179 | 悅達起亞 | 0.03% |
184 | 奔騰T90 | 167 | 一汽奔騰 | 0.02% |
185 | 創維HT-i | 163 | 創維汽車 | 0.02% |
186 | 江淮QX PHEV | 158 | 江汽集團 | 0.02% |
187 | 智跑 | 145 | 悅達起亞 | 0.02% |
188 | 領克06新能源 | 143 | 領克 | 0.02% |
189 | e愛麗舍 | 131 | 東風新能源 | 0.02% |
190 | 捷途山海L6 | 128 | 奇瑞汽車 | 0.02% |
191 | 創維EV6 | 126 | 創維汽車 | 0.02% |
192 | 江淮X8 PLUS | 118 | 江汽集團 | 0.02% |
193 | LIFE | 116 | 東風本田 | 0.02% |
194 | 哪吒L | 113 | 合眾汽車 | 0.02% |
195 | 睿藍7 | 111 | 睿藍汽車 | 0.02% |
196 | 榮威D5X DMH | 108 | 上汽集團 | 0.02% |
197 | 逸達 | 102 | 長安汽車 | 0.01% |
198 | 星途追風PHEV | 90 | 星途 | 0.01% |
199 | 柯珞克 | 89 | 上汽大眾斯柯達 | 0.01% |
200 | 榮威RX5新能源 | 83 | 上汽集團 | 0.01% |
201 | 勇士 | 82 | 北京汽車製造廠 | 0.01% |
202 | 啟辰D60EV | 75 | 東風日產 | 0.01% |
203 | 探界者Plus | 73 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.01% |
204 | 勁客 | 64 | 東風日產 | 0.01% |
205 | 嘉際 | 61 | 吉利汽車 | 0.01% |
206 | 星瑞L | 59 | 吉利汽車 | 0.01% |
207 | 星途追風 | 53 | 星途 | 0.01% |
208 | 奔騰T77 | 53 | 一汽奔騰 | 0.01% |
209 | 奔騰T77 | 53 | 一汽奔騰 | 0.01% |
210 | 星途追風 | 53 | 星途 | 0.01% |
211 | 炫界Pro EV | 50 | 凱翼汽車 | 0.01% |
212 | 菱智M5EV | 47 | 東風風行 | 0.01% |
213 | 歐拉芭蕾貓 | 44 | 長城新能源 | 0.01% |
214 | 凌派 | 42 | 廣汽本田 | 0.01% |
215 | 明銳 | 38 | 上汽大眾斯柯達 | 0.01% |
216 | 寶駿KiWi EV | 37 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
217 | 靈悉L | 35 | 東風本田 | 0.01% |
218 | 榮威Ei5 | 35 | 上汽集團 | 0.01% |
219 | SWM斯威G05 | 32 | SWM斯威汽車 | 0% |
220 | 星邁羅 | 29 | 上汽通用雪佛蘭 | 0% |
221 | 大通G70 | 27 | 上汽大通 | 0% |
222 | MG ONE | 25 | 上汽集團 | 0% |
223 | 江淮X8 E家 | 24 | 江汽集團 | 0% |
224 | 奕澤IZOA | 23 | 一汽豐田 | 0% |
225 | 啟辰星 | 23 | 東風日產 | 0% |
226 | MG6 | 21 | 上汽集團 | 0% |
227 | VGV U70 | 20 | 中國重汽VGV | 0% |
228 | 索奈 | 19 | 悅達起亞 | 0% |
229 | MG4 EV | 11 | 上汽集團 | 0% |
230 | 風行T5 | 10 | 東風風行 | 0% |
231 | 楓葉80V | 9 | 睿藍汽車 | 0% |
232 | SWM斯威G01 | 7 | SWM斯威汽車 | 0% |
233 | 五菱榮光EV | 7 | 上汽通用五菱 | 0% |
234 | 五菱榮光EV | 7 | 上汽通用五菱 | 0% |
235 | 風行雷霆 | 7 | 東風風行 | 0% |
236 | SWM斯威G01 | 7 | SWM斯威汽車 | 0% |
237 | 風行雷霆 | 7 | 東風風行 | 0% |
238 | 亞洲獅 | 5 | 一汽豐田 | 0% |
239 | 魔方 | 4 | 北京汽車 | 0% |
240 | Polo | 3 | 上汽大眾 | 0% |
241 | 創酷 | 3 | 上汽通用雪佛蘭 | 0% |
242 | Polo | 3 | 上汽大眾 | 0% |
243 | 創酷 | 3 | 上汽通用雪佛蘭 | 0% |
244 | 豐田C-HR | 2 | 廣汽豐田 | 0% |
245 | 菲斯塔 | 2 | 北京現代 | 0% |
246 | 風行遊艇 | 2 | 東風風行 | 0% |
247 | 長安之星9EV | 2 | 長安凱程 | 0% |
248 | 吉利幾何G6 | 2 | 吉利幾何 | 0% |
249 | 豐田C-HR | 2 | 廣汽豐田 | 0% |
250 | 長安之星9EV | 2 | 長安凱程 | 0% |
251 | 菲斯塔 | 2 | 北京現代 | 0% |
252 | 吉利幾何G6 | 2 | 吉利幾何 | 0% |
253 | 風行遊艇 | 2 | 東風風行 | 0% |
數據來源:報告網資料庫