據報告網監測數據顯示,2025年2國內15-25萬汽車銷量為788299輛,環比下跌了56.02%,銷量減少了1004110輛。
數據來源:報告網資料庫
2025年2月中國15-25萬汽車市場,總計銷量達788299輛,TOP5品牌總計銷量達111622輛,占據了14.16%的市場份額。其中,星越L以3.38%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的15-25萬汽車品牌;小米SU7位居次席,銷量占比為3.01%;秦PLUS、宋PLUS新能源和朗逸分列第三至第五位,市場銷量份額分別為2.91%、2.46%和2.4%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 星越L | 26632 | 吉利汽車 | 3.38% |
2 | 小米SU7 | 23728 | 小米汽車 | 3.01% |
3 | 秦PLUS | 22978 | 比亞迪 | 2.91% |
4 | 宋PLUS新能源 | 19373 | 比亞迪 | 2.46% |
5 | 朗逸 | 18911 | 上汽大眾 | 2.4% |
6 | Model 3 | 18771 | 特斯拉中國 | 2.38% |
7 | 速騰 | 18010 | 一汽-大眾 | 2.28% |
8 | 帕薩特 | 15497 | 上汽大眾 | 1.97% |
9 | 小鵬MONA M03 | 15312 | 小鵬汽車 | 1.94% |
10 | 軒逸 | 14078 | 東風日產 | 1.79% |
11 | 理想L6 | 13160 | 理想 | 1.67% |
12 | 鋒蘭達 | 12760 | 廣汽豐田 | 1.62% |
13 | 邁騰 | 12192 | 一汽-大眾 | 1.55% |
14 | RAV4榮放 | 11584 | 一汽豐田 | 1.47% |
15 | 探岳 | 10840 | 一汽-大眾 | 1.38% |
16 | 瑞虎8 | 10608 | 奇瑞汽車 | 1.35% |
17 | 紅旗H5 | 10540 | 一汽紅旗 | 1.34% |
18 | 漢 | 10444 | 比亞迪 | 1.32% |
19 | 途觀L | 10330 | 上汽大眾 | 1.31% |
20 | 凱美瑞 | 10290 | 廣汽豐田 | 1.31% |
21 | 途岳 | 9764 | 上汽大眾 | 1.24% |
22 | 卡羅拉銳放 | 9017 | 一汽豐田 | 1.14% |
23 | 智界R7 | 8748 | LUXCEED 智界 | 1.11% |
24 | 宋L DM-i | 8555 | 比亞迪 | 1.09% |
25 | 本田CR-V | 8359 | 東風本田 | 1.06% |
26 | 哈弗大狗 | 8315 | 長城汽車 | 1.05% |
27 | 零跑C10 | 8054 | 零跑汽車 | 1.02% |
28 | Model Y | 8006 | 特斯拉中國 | 1.02% |
29 | 雅閣 | 7741 | 廣汽本田 | 0.98% |
30 | 昂科威Plus | 7554 | 上汽通用別克 | 0.96% |
31 | 小鵬P7+ | 7226 | 小鵬汽車 | 0.92% |
32 | 威蘭達 | 7101 | 廣汽豐田 | 0.9% |
33 | AION Y | 6867 | 廣汽埃安 | 0.87% |
34 | 皓影 | 6503 | 廣汽本田 | 0.82% |
35 | 逍客 | 6203 | 東風日產 | 0.79% |
36 | 卡羅拉 | 6019 | 一汽豐田 | 0.76% |
37 | 亞洲龍 | 5701 | 一汽豐田 | 0.72% |
38 | 紅旗HS5 | 5638 | 一汽紅旗 | 0.72% |
39 | 領克03 | 5542 | 領克 | 0.7% |
40 | 深藍S07 | 5513 | 深藍汽車 | 0.7% |
41 | 零跑C11 | 5325 | 零跑汽車 | 0.68% |
42 | AION S | 5236 | 廣汽埃安 | 0.66% |
43 | 問界M7 | 5204 | AITO 問界 | 0.66% |
44 | 極氪7X | 5064 | 極氪 | 0.64% |
45 | 捷途旅行者 | 4976 | 奇瑞汽車 | 0.63% |
46 | 零跑C16 | 4954 | 零跑汽車 | 0.63% |
47 | 銀河L7 | 4842 | 吉利汽車 | 0.61% |
48 | 海豹06GT | 4798 | 比亞迪 | 0.61% |
49 | 別克GL8 | 4786 | 上汽通用別克 | 0.61% |
50 | 紅旗E-QM5 | 4616 | 一汽紅旗 | 0.59% |
51 | T-ROC探歌 | 4268 | 一汽-大眾 | 0.54% |
52 | 唐新能源 | 4234 | 比亞迪 | 0.54% |
53 | 樂道L60 | 4049 | 蔚來 | 0.51% |
54 | AION RT | 4036 | 廣汽埃安 | 0.51% |
55 | 坦克300 | 3889 | 長城汽車 | 0.49% |
56 | 長安啟源A07 | 3837 | 長安啟源 | 0.49% |
57 | 奧迪A3 | 3758 | 一汽-大眾奧迪 | 0.48% |
58 | 天籟 | 3611 | 東風日產 | 0.46% |
59 | 哈弗猛龍新能源 | 3551 | 長城汽車 | 0.45% |
60 | 蒙迪歐 | 3529 | 長安福特 | 0.45% |
61 | 君越 | 3475 | 上汽通用別克 | 0.44% |
62 | 漢蘭達 | 3466 | 廣汽豐田 | 0.44% |
63 | 捷途自由者 | 3431 | 奇瑞汽車 | 0.44% |
64 | 風神L7新能源 | 3146 | 東風乘用車 | 0.4% |
65 | 領克Z20 | 3138 | 領克 | 0.4% |
66 | 大眾ID.3 | 3098 | 上汽大眾 | 0.39% |
67 | 小鵬G6 | 3042 | 小鵬汽車 | 0.39% |
68 | 豹5 | 3020 | 方程豹 | 0.38% |
69 | 榮威D7 | 3010 | 上汽集團 | 0.38% |
70 | 夏 | 2733 | 比亞迪 | 0.35% |
71 | 阿維塔07 | 2642 | 阿維塔科技 | 0.34% |
72 | 深藍SL03 | 2636 | 深藍汽車 | 0.33% |
73 | AION V | 2590 | 廣汽埃安 | 0.33% |
74 | 傳祺M8 | 2542 | 廣汽乘用車 | 0.32% |
75 | 思域 | 2486 | 東風本田 | 0.32% |
76 | 嵐圖知音 | 2436 | 嵐圖汽車 | 0.31% |
77 | 威朗 | 2400 | 上汽通用別克 | 0.3% |
78 | 瑞虎9 | 2397 | 奇瑞汽車 | 0.3% |
79 | 風雲T9 | 2351 | 奇瑞汽車 | 0.3% |
80 | 凌渡 | 2309 | 上汽大眾 | 0.29% |
81 | 高爾夫 | 2286 | 一汽-大眾 | 0.29% |
82 | 奇駿 | 2285 | 東風日產 | 0.29% |
83 | 捷途山海T2 | 2228 | 奇瑞汽車 | 0.28% |
84 | 領克08 | 2152 | 領克 | 0.27% |
85 | 傳祺M6 | 2149 | 廣汽乘用車 | 0.27% |
86 | 途昂 | 2089 | 上汽大眾 | 0.27% |
87 | eπ008 | 2087 | 東風乘用車 | 0.26% |
88 | eπ007 | 1919 | 東風乘用車 | 0.24% |
89 | 凡爾賽C5 X | 1889 | 東風雪鐵龍 | 0.24% |
90 | 型格 | 1883 | 廣汽本田 | 0.24% |
91 | 極狐 阿爾法S5 | 1882 | 北汽新能源 | 0.24% |
92 | 英仕派 | 1879 | 東風本田 | 0.24% |
93 | 紅旗HS3 | 1857 | 一汽紅旗 | 0.24% |
94 | 北京EU5 | 1828 | 北京汽車 | 0.23% |
95 | 一汽-大眾CC | 1775 | 一汽-大眾 | 0.23% |
96 | 極狐 阿爾法T5(ARCFOX αT5) | 1761 | 北汽新能源 | 0.22% |
97 | 海豹07 DM-i | 1742 | 比亞迪 | 0.22% |
98 | 海獅07 EV | 1730 | 比亞迪 | 0.22% |
99 | 攬巡 | 1729 | 一汽-大眾 | 0.22% |
100 | 銳界 | 1689 | 長安福特 | 0.21% |
101 | 深藍L07 | 1676 | 深藍汽車 | 0.21% |
102 | 宋L EV | 1660 | 比亞迪 | 0.21% |
103 | 逸動新能源 | 1623 | 長安汽車 | 0.21% |
104 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1620 | 長安馬自達 | 0.21% |
105 | 曹操60 | 1560 | 曹操汽車 | 0.2% |
106 | smart精靈#1 | 1505 | smart | 0.19% |
107 | 極氪007 | 1476 | 極氪 | 0.19% |
108 | 紅旗H6 | 1433 | 一汽紅旗 | 0.18% |
109 | 豐田bZ3 | 1428 | 一汽豐田 | 0.18% |
110 | 嵐圖FREE | 1416 | 嵐圖汽車 | 0.18% |
111 | 奇瑞iCAR 03 | 1407 | 奇瑞新能源 | 0.18% |
112 | 智己LS6 | 1406 | 智己汽車 | 0.18% |
113 | 北京BJ40 | 1401 | 北京越野 | 0.18% |
114 | MG7 | 1341 | 上汽集團 | 0.17% |
115 | 星途凌雲 | 1302 | 星途 | 0.17% |
116 | 馬自達CX-5 | 1297 | 長安馬自達 | 0.16% |
117 | 楓葉60s | 1291 | 睿藍汽車 | 0.16% |
118 | 君威 | 1281 | 上汽通用別克 | 0.16% |
119 | 小鵬G9 | 1261 | 小鵬汽車 | 0.16% |
120 | 零跑C01 | 1220 | 零跑汽車 | 0.15% |
121 | 零跑C01 | 1220 | 零跑汽車 | 0.15% |
122 | 紅旗HS3 PHEV | 1211 | 一汽紅旗 | 0.15% |
123 | 奧德賽 | 1188 | 廣汽本田 | 0.15% |
124 | 紅旗HS3 PHEV | 1211 | 一汽紅旗 | 0.15% |
125 | 極氪X | 1186 | 極氪 | 0.15% |
126 | 奧德賽 | 1188 | 廣汽本田 | 0.15% |
127 | 極氪X | 1186 | 極氪 | 0.15% |
128 | 傳祺E8 | 1161 | 廣汽乘用車 | 0.15% |
129 | 智己L6 | 1161 | 智己汽車 | 0.15% |
130 | 傳祺E8 | 1161 | 廣汽乘用車 | 0.15% |
131 | 智己L6 | 1161 | 智己汽車 | 0.15% |
132 | 藍電E5 | 1146 | 賽力斯藍電 | 0.15% |
133 | 智己L6 | 1161 | 智己汽車 | 0.15% |
134 | 傳祺E8 | 1161 | 廣汽乘用車 | 0.15% |
135 | 藍電E5 | 1146 | 賽力斯藍電 | 0.15% |
136 | 212 T01 | 1143 | 二一二越野車 | 0.14% |
137 | 212 T01 | 1143 | 二一二越野車 | 0.14% |
138 | 極狐考拉 | 1135 | 北汽新能源 | 0.14% |
139 | 極狐考拉 | 1135 | 北汽新能源 | 0.14% |
140 | 捷途山海L7 | 1110 | 奇瑞汽車 | 0.14% |
141 | 捷途X90 | 1108 | 奇瑞汽車 | 0.14% |
142 | 捷途山海L7 | 1110 | 奇瑞汽車 | 0.14% |
143 | 捷途X90 | 1108 | 奇瑞汽車 | 0.14% |
144 | 領睿 | 1103 | 江鈴福特 | 0.14% |
145 | 別克E5 | 1084 | 上汽通用別克 | 0.14% |
146 | 領睿 | 1103 | 江鈴福特 | 0.14% |
147 | 別克E5 | 1084 | 上汽通用別克 | 0.14% |
148 | 傳祺GS8 | 1078 | 廣汽乘用車 | 0.14% |
149 | 傳祺GS8 | 1078 | 廣汽乘用車 | 0.14% |
150 | 秦新能源 | 1072 | 比亞迪 | 0.14% |
151 | 秦新能源 | 1072 | 比亞迪 | 0.14% |
152 | 領克07 | 1017 | 領克 | 0.13% |
153 | ID.4 X | 1000 | 上汽大眾 | 0.13% |
154 | 領克07 | 1017 | 領克 | 0.13% |
155 | ID.4 X | 1000 | 上汽大眾 | 0.13% |
156 | 榮威RX5 | 947 | 上汽集團 | 0.12% |
157 | 豪越L | 897 | 吉利汽車 | 0.11% |
158 | 榮威RX5 | 947 | 上汽集團 | 0.12% |
159 | 銳勝王牌M7 | 894 | 北京汽車製造廠 | 0.11% |
160 | 豪越L | 897 | 吉利汽車 | 0.11% |
161 | 銳勝王牌M7 | 894 | 北京汽車製造廠 | 0.11% |
162 | 索納塔 | 880 | 北京現代 | 0.11% |
163 | 問界M5 | 869 | AITO 問界 | 0.11% |
164 | 索納塔 | 880 | 北京現代 | 0.11% |
165 | 哈弗H9 | 857 | 長城汽車 | 0.11% |
166 | 問界M5 | 869 | AITO 問界 | 0.11% |
167 | 哈弗H9 | 857 | 長城汽車 | 0.11% |
168 | 微藍6 | 841 | 上汽通用別克 | 0.11% |
169 | 微藍6 | 841 | 上汽通用別克 | 0.11% |
170 | 智界S7 | 832 | LUXCEED 智界 | 0.11% |
171 | 智界S7 | 832 | LUXCEED 智界 | 0.11% |
172 | 瑞虎9 C-DM | 813 | 奇瑞汽車 | 0.1% |
173 | 瑞虎9 C-DM | 813 | 奇瑞汽車 | 0.1% |
174 | 哈弗H5 | 751 | 長城汽車 | 0.1% |
175 | 深藍G318 | 750 | 深藍汽車 | 0.1% |
176 | 哈弗H5 | 751 | 長城汽車 | 0.1% |
177 | 深藍G318 | 750 | 深藍汽車 | 0.1% |
178 | 庫斯途 | 697 | 北京現代 | 0.09% |
179 | ID.4 CROZZ | 688 | 一汽-大眾 | 0.09% |
180 | 庫斯途 | 697 | 北京現代 | 0.09% |
181 | 賽圖斯 | 659 | 悅達起亞 | 0.08% |
182 | ID.4 CROZZ | 688 | 一汽-大眾 | 0.09% |
183 | 銀河E8 | 657 | 吉利汽車 | 0.08% |
184 | 賽圖斯 | 659 | 悅達起亞 | 0.08% |
185 | 銀河E8 | 657 | 吉利汽車 | 0.08% |
186 | 帕薩特新能源 | 628 | 上汽大眾 | 0.08% |
187 | 影豹 | 618 | 廣汽乘用車 | 0.08% |
188 | 帕薩特新能源 | 628 | 上汽大眾 | 0.08% |
189 | 影豹 | 618 | 廣汽乘用車 | 0.08% |
190 | 北京現代ix35 | 591 | 北京現代 | 0.07% |
191 | 凱迪拉克XT4 | 570 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.07% |
192 | 北京現代ix35 | 591 | 北京現代 | 0.07% |
193 | 凱迪拉克XT4 | 570 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.07% |
194 | 途勝 | 569 | 北京現代 | 0.07% |
195 | 途勝 | 569 | 北京現代 | 0.07% |
196 | 星途攬月 | 569 | 星途 | 0.07% |
197 | 星途攬月 | 569 | 星途 | 0.07% |
198 | 哈弗二代大狗新能源 | 561 | 長城汽車 | 0.07% |
199 | 海豹 | 559 | 比亞迪 | 0.07% |
200 | 哈弗二代大狗新能源 | 561 | 長城汽車 | 0.07% |
201 | 獅鉑拓界 | 529 | 悅達起亞 | 0.07% |
202 | 海豹 | 559 | 比亞迪 | 0.07% |
203 | 吉利幾何A | 496 | 吉利幾何 | 0.06% |
204 | 林肯Z | 496 | 長安林肯 | 0.06% |
205 | 獅鉑拓界 | 529 | 悅達起亞 | 0.07% |
206 | 吉利幾何A | 496 | 吉利幾何 | 0.06% |
207 | 林肯Z | 496 | 長安林肯 | 0.06% |
208 | 林肯Z | 496 | 長安林肯 | 0.06% |
209 | 昊鉑HT | 491 | 昊鉑 | 0.06% |
210 | 風雲T8 | 474 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
211 | 昊鉑HT | 491 | 昊鉑 | 0.06% |
212 | 風雲T8 | 474 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
213 | 起亞EV5 | 469 | 悅達起亞 | 0.06% |
214 | 探陸 | 466 | 東風日產 | 0.06% |
215 | 捷途山海T1 | 466 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
216 | 起亞EV5 | 469 | 悅達起亞 | 0.06% |
217 | 探陸 | 466 | 東風日產 | 0.06% |
218 | 捷途山海T1 | 466 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
219 | 探陸 | 466 | 東風日產 | 0.06% |
220 | 瑤光C-DM | 461 | 星途 | 0.06% |
221 | 瑤光C-DM | 461 | 星途 | 0.06% |
222 | 威颯 | 459 | 廣汽豐田 | 0.06% |
223 | 凱翼崑崙新能源 | 453 | 凱翼汽車 | 0.06% |
224 | 威颯 | 459 | 廣汽豐田 | 0.06% |
225 | 奧迪Q2L | 453 | 一汽-大眾奧迪 | 0.06% |
226 | 奧迪Q2L | 453 | 一汽-大眾奧迪 | 0.06% |
227 | 凱翼崑崙新能源 | 453 | 凱翼汽車 | 0.06% |
228 | 本田HR-V | 448 | 東風本田 | 0.06% |
229 | 奧迪Q2L | 453 | 一汽-大眾奧迪 | 0.06% |
230 | 本田HR-V | 448 | 東風本田 | 0.06% |
231 | 啟辰VX6 | 424 | 東風日產 | 0.05% |
232 | 啟辰VX6 | 424 | 東風日產 | 0.05% |
233 | 速派 | 412 | 上汽大眾斯柯達 | 0.05% |
234 | 星紀元 ET | 407 | 星途 | 0.05% |
235 | 速派 | 412 | 上汽大眾斯柯達 | 0.05% |
236 | 星紀元 ET | 407 | 星途 | 0.05% |
237 | 冠道 | 396 | 廣汽本田 | 0.05% |
238 | 馬自達EZ-6 | 369 | 長安馬自達 | 0.05% |
239 | 冠道 | 396 | 廣汽本田 | 0.05% |
240 | 馬自達EZ-6 | 369 | 長安馬自達 | 0.05% |
241 | 領克Z10 | 365 | 領克 | 0.05% |
242 | 領克Z10 | 365 | 領克 | 0.05% |
243 | 銳際 | 350 | 長安福特 | 0.04% |
244 | 銳際 | 350 | 長安福特 | 0.04% |
245 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 341 | 奇瑞汽車 | 0.04% |
246 | 冒險家 | 335 | 長安林肯 | 0.04% |
247 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 341 | 奇瑞汽車 | 0.04% |
248 | 長安UNI-V 智電iDD | 329 | 長安汽車 | 0.04% |
249 | 冒險家 | 335 | 長安林肯 | 0.04% |
250 | 長安UNI-V 智電iDD | 329 | 長安汽車 | 0.04% |
251 | 本田UR-V | 326 | 東風本田 | 0.04% |
252 | 本田UR-V | 326 | 東風本田 | 0.04% |
253 | 本田XR-V | 322 | 東風本田 | 0.04% |
254 | 本田XR-V | 322 | 東風本田 | 0.04% |
255 | 凌放HARRIER | 317 | 一汽豐田 | 0.04% |
256 | 星紀元 ES | 316 | 星途 | 0.04% |
257 | 凌放HARRIER | 317 | 一汽豐田 | 0.04% |
258 | 馬自達CX-50行也 | 314 | 長安馬自達 | 0.04% |
259 | 星紀元 ES | 316 | 星途 | 0.04% |
260 | 馬自達CX-50行也 | 314 | 長安馬自達 | 0.04% |
261 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 310 | 北汽新能源 | 0.04% |
262 | 雅閣新能源 | 302 | 廣汽本田 | 0.04% |
263 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 310 | 北汽新能源 | 0.04% |
264 | 雅閣新能源 | 302 | 廣汽本田 | 0.04% |
265 | 紅旗天工08 | 293 | 一汽紅旗 | 0.04% |
266 | 騰勢N7 | 289 | 騰勢汽車 | 0.04% |
267 | 紅旗天工08 | 293 | 一汽紅旗 | 0.04% |
268 | 大眾ID.7 VIZZION | 287 | 一汽-大眾 | 0.04% |
269 | 騰勢N7 | 289 | 騰勢汽車 | 0.04% |
270 | 大眾ID.7 VIZZION | 287 | 一汽-大眾 | 0.04% |
271 | 榮威i6 MAX新能源 | 271 | 上汽集團 | 0.03% |
272 | 榮威i6 MAX新能源 | 271 | 上汽集團 | 0.03% |
273 | 傳祺ES9 | 264 | 廣汽乘用車 | 0.03% |
274 | 星海S7 | 259 | 東風風行 | 0.03% |
275 | 傳祺ES9 | 264 | 廣汽乘用車 | 0.03% |
276 | 星海S7 | 259 | 東風風行 | 0.03% |
277 | 途鎧 | 257 | 上汽大眾 | 0.03% |
278 | 北京BJ60 | 255 | 北京越野 | 0.03% |
279 | 大通G10 | 255 | 上汽大通 | 0.03% |
280 | 途鎧 | 257 | 上汽大眾 | 0.03% |
281 | 大通G10 | 255 | 上汽大通 | 0.03% |
282 | 北京BJ60 | 255 | 北京越野 | 0.03% |
283 | 大通G10 | 255 | 上汽大通 | 0.03% |
284 | 風雲T10 | 241 | 奇瑞汽車 | 0.03% |
285 | smart精靈#3 | 233 | smart | 0.03% |
286 | 風雲T10 | 241 | 奇瑞汽車 | 0.03% |
287 | smart精靈#3 | 233 | smart | 0.03% |
288 | 哪吒X | 217 | 合眾汽車 | 0.03% |
289 | 昊鉑GT | 214 | 昊鉑 | 0.03% |
290 | 哪吒X | 217 | 合眾汽車 | 0.03% |
291 | 東風風神E70 | 214 | 東風乘用車 | 0.03% |
292 | 昊鉑GT | 214 | 昊鉑 | 0.03% |
293 | 領克01 | 211 | 領克 | 0.03% |
294 | 東風風神E70 | 214 | 東風乘用車 | 0.03% |
295 | 領克01 | 211 | 領克 | 0.03% |
296 | 小鵬P7 | 210 | 小鵬汽車 | 0.03% |
297 | 小鵬P7 | 210 | 小鵬汽車 | 0.03% |
298 | smart精靈#5 | 208 | smart | 0.03% |
299 | smart精靈#5 | 208 | smart | 0.03% |
300 | 瑞風E3 | 204 | 江汽集團 | 0.03% |
301 | 飛凡F7 | 203 | 上汽集團 | 0.03% |
302 | 瑞風E3 | 204 | 江汽集團 | 0.03% |
303 | 飛凡F7 | 203 | 上汽集團 | 0.03% |
304 | 馬自達CX-30 | 200 | 長安馬自達 | 0.03% |
305 | 馬自達CX-30 | 200 | 長安馬自達 | 0.03% |
306 | 星途瑤光 | 195 | 星途 | 0.02% |
307 | 奔騰NAT | 190 | 一汽奔騰 | 0.02% |
308 | 星途瑤光 | 195 | 星途 | 0.02% |
309 | 羿 | 187 | 江鈴集團新能源 | 0.02% |
310 | 奔騰NAT | 190 | 一汽奔騰 | 0.02% |
311 | 睿藍8 | 185 | 睿藍汽車 | 0.02% |
312 | 羿 | 187 | 江鈴集團新能源 | 0.02% |
313 | 凌尚 | 183 | 廣汽豐田 | 0.02% |
314 | 睿藍8 | 185 | 睿藍汽車 | 0.02% |
315 | 凱翼崑崙 | 183 | 凱翼汽車 | 0.02% |
316 | 凌尚 | 183 | 廣汽豐田 | 0.02% |
317 | 凱翼崑崙 | 183 | 凱翼汽車 | 0.02% |
318 | 起亞K5 | 179 | 悅達起亞 | 0.02% |
319 | 凌尚 | 183 | 廣汽豐田 | 0.02% |
320 | 起亞K5 | 179 | 悅達起亞 | 0.02% |
321 | 紅旗EH7 | 173 | 一汽紅旗 | 0.02% |
322 | 紅旗EH7 | 173 | 一汽紅旗 | 0.02% |
323 | 勝達 | 168 | 北京現代 | 0.02% |
324 | 歐尚Z6新能源 | 167 | 長安汽車 | 0.02% |
325 | 勝達 | 168 | 北京現代 | 0.02% |
326 | 歐尚Z6新能源 | 167 | 長安汽車 | 0.02% |
327 | 創維HT-i | 163 | 創維汽車 | 0.02% |
328 | 創維HT-i | 163 | 創維汽車 | 0.02% |
329 | 江淮QX PHEV | 158 | 江汽集團 | 0.02% |
330 | 江淮QX PHEV | 158 | 江汽集團 | 0.02% |
331 | 本田e:NS1 | 157 | 東風本田 | 0.02% |
332 | 魏牌 摩卡新能源 | 157 | 長城汽車 | 0.02% |
333 | 魏牌 摩卡新能源 | 157 | 長城汽車 | 0.02% |
334 | 本田e:NS1 | 157 | 東風本田 | 0.02% |
335 | 紅旗天工05 | 156 | 一汽紅旗 | 0.02% |
336 | 魏牌 摩卡新能源 | 157 | 長城汽車 | 0.02% |
337 | 本田e:NS1 | 157 | 東風本田 | 0.02% |
338 | 富康ES600 | 151 | 東風新能源 | 0.02% |
339 | 紅旗天工05 | 156 | 一汽紅旗 | 0.02% |
340 | 富康ES600 | 151 | 東風新能源 | 0.02% |
341 | 智跑 | 145 | 悅達起亞 | 0.02% |
342 | 皓影新能源 | 145 | 廣汽本田 | 0.02% |
343 | 智跑 | 145 | 悅達起亞 | 0.02% |
344 | 領克06新能源 | 143 | 領克 | 0.02% |
345 | 智跑 | 145 | 悅達起亞 | 0.02% |
346 | 皓影新能源 | 145 | 廣汽本田 | 0.02% |
347 | 領克06新能源 | 143 | 領克 | 0.02% |
348 | e:NP2 極湃2 | 141 | 廣汽本田 | 0.02% |
349 | 別克E4 | 133 | 上汽通用別克 | 0.02% |
350 | e:NP2 極湃2 | 141 | 廣汽本田 | 0.02% |
351 | 創維EV6 | 126 | 創維汽車 | 0.02% |
352 | 別克E4 | 133 | 上汽通用別克 | 0.02% |
353 | 創維EV6 | 126 | 創維汽車 | 0.02% |
354 | 護衛艦07 | 125 | 比亞迪 | 0.02% |
355 | 江淮X8 PLUS | 118 | 江汽集團 | 0.01% |
356 | 護衛艦07 | 125 | 比亞迪 | 0.02% |
357 | 江淮X8 PLUS | 118 | 江汽集團 | 0.01% |
358 | 大家7 | 115 | 上汽大通 | 0.01% |
359 | 哪吒L | 113 | 合眾汽車 | 0.01% |
360 | 大家7 | 115 | 上汽大通 | 0.01% |
361 | 睿藍7 | 111 | 睿藍汽車 | 0.01% |
362 | 哪吒L | 113 | 合眾汽車 | 0.01% |
363 | 天逸 C5 AIRCROSS | 106 | 東風雪鐵龍 | 0.01% |
364 | 睿藍7 | 111 | 睿藍汽車 | 0.01% |
365 | 天逸 C5 AIRCROSS | 106 | 東風雪鐵龍 | 0.01% |
366 | 探界者 | 104 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.01% |
367 | 探界者 | 104 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.01% |
368 | 探岳X | 96 | 一汽-大眾 | 0.01% |
369 | 探岳X | 96 | 一汽-大眾 | 0.01% |
370 | 帕拉丁 | 95 | 鄭州日產 | 0.01% |
371 | 星途追風PHEV | 90 | 星途 | 0.01% |
372 | 帕拉丁 | 95 | 鄭州日產 | 0.01% |
373 | 星途追風PHEV | 90 | 星途 | 0.01% |
374 | 艾瑞澤e | 89 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
375 | 艾瑞澤e | 89 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
376 | 柯珞克 | 89 | 上汽大眾斯柯達 | 0.01% |
377 | 艾瑞澤e | 89 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
378 | 榮威iMAX8新能源 | 85 | 上汽集團 | 0.01% |
379 | 柯珞克 | 89 | 上汽大眾斯柯達 | 0.01% |
380 | 沃爾沃EX30 | 84 | 沃爾沃亞太 | 0.01% |
381 | 榮威iMAX8新能源 | 85 | 上汽集團 | 0.01% |
382 | 沃爾沃EX30 | 84 | 沃爾沃亞太 | 0.01% |
383 | 榮威RX5新能源 | 83 | 上汽集團 | 0.01% |
384 | 榮威RX5新能源 | 83 | 上汽集團 | 0.01% |
385 | 愛跑 | 78 | 江汽集團 | 0.01% |
386 | 愛跑 | 78 | 江汽集團 | 0.01% |
387 | 瑞風RF8 PHEV | 75 | 江汽集團 | 0.01% |
388 | 啟辰D60EV | 75 | 東風日產 | 0.01% |
389 | 啟辰D60EV | 75 | 東風日產 | 0.01% |
390 | 瑞風RF8 PHEV | 75 | 江汽集團 | 0.01% |
391 | 探界者Plus | 73 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.01% |
392 | 啟辰D60EV | 75 | 東風日產 | 0.01% |
393 | 標緻4008 | 73 | 東風標緻 | 0.01% |
394 | 探界者Plus | 73 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.01% |
395 | 領裕 | 66 | 江鈴福特 | 0.01% |
396 | 標緻4008 | 73 | 東風標緻 | 0.01% |
397 | ZR-V 致在 | 64 | 廣汽本田 | 0.01% |
398 | 領裕 | 66 | 江鈴福特 | 0.01% |
399 | 標緻508 | 64 | 東風標緻 | 0.01% |
400 | 比亞迪e3 | 64 | 比亞迪 | 0.01% |
401 | 標緻508 | 64 | 東風標緻 | 0.01% |
402 | ZR-V 致在 | 64 | 廣汽本田 | 0.01% |
403 | 比亞迪e3 | 64 | 比亞迪 | 0.01% |
404 | 標緻5008 | 63 | 東風標緻 | 0.01% |
405 | ZR-V 致在 | 64 | 廣汽本田 | 0.01% |
406 | 鉑智4X | 59 | 廣汽豐田 | 0.01% |
407 | 標緻5008 | 63 | 東風標緻 | 0.01% |
408 | 鉑智4X | 59 | 廣汽豐田 | 0.01% |
409 | 星途追風 | 53 | 星途 | 0.01% |
410 | 捷途山海L9 | 53 | 奇瑞汽車 | 0.01% |
411 | 星途追風 | 53 | 星途 | 0.01% |
412 | 飛凡R7 | 52 | 上汽集團 | 0.01% |
413 | 星途追風 | 53 | 星途 | 0.01% |
414 | 捷途山海L9 | 53 | 奇瑞汽車 | 0.01% |
415 | 飛凡R7 | 52 | 上汽集團 | 0.01% |
416 | 炫界Pro EV | 50 | 凱翼汽車 | 0.01% |
417 | 炫界Pro EV | 50 | 凱翼汽車 | 0.01% |
418 | 菱智M5EV | 47 | 東風風行 | 0.01% |
419 | 哪吒S | 45 | 合眾汽車 | 0.01% |
420 | 菱智M5EV | 47 | 東風風行 | 0.01% |
421 | IQ傲歌 | 44 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.01% |
422 | 哪吒S | 45 | 合眾汽車 | 0.01% |
