據報告網監測數據顯示,2024年12國內MPV銷量為263503輛,環比上漲了28.64%,銷量增加了58666輛。
數據來源:報告網資料庫
2024年12月中國MPV市場,總計銷量達263503輛,TOP5品牌總計銷量達51301輛,占據了19.47%的市場份額。其中,五菱征程以4%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的MPV品牌;格瑞維亞位居次席,銷量占比為3.99%;五菱宏光V、嵐圖夢想家和騰勢D9分列第三至第五位,市場銷量份額分別為3.84%、3.84%和3.8%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 五菱征程 | 10536 | 上汽通用五菱 | 4% |
2 | 格瑞維亞 | 10513 | 一汽豐田 | 3.99% |
3 | 五菱宏光V | 10130 | 上汽通用五菱 | 3.84% |
4 | 嵐圖夢想家 | 10116 | 嵐圖汽車 | 3.84% |
5 | 騰勢D9 | 10006 | 騰勢汽車 | 3.8% |
6 | 嵐圖夢想家 | 10116 | 嵐圖汽車 | 3.84% |
7 | 傳祺M6 | 9413 | 廣汽乘用車 | 3.57% |
8 | 騰勢D9 | 10006 | 騰勢汽車 | 3.8% |
9 | 傳祺E8 | 9244 | 廣汽乘用車 | 3.51% |
10 | 傳祺M6 | 9413 | 廣汽乘用車 | 3.57% |
11 | 傳祺E8 | 9244 | 廣汽乘用車 | 3.51% |
12 | 別克GL8 | 8877 | 上汽通用別克 | 3.37% |
13 | 別克GL8 | 8877 | 上汽通用別克 | 3.37% |
14 | 賽那SIENNA | 7461 | 廣汽豐田 | 2.83% |
15 | 傳祺M8 | 7103 | 廣汽乘用車 | 2.7% |
16 | 賽那SIENNA | 7461 | 廣汽豐田 | 2.83% |
17 | 蔚來ET5T | 5780 | 蔚來 | 2.19% |
18 | 傳祺M8 | 7103 | 廣汽乘用車 | 2.7% |
19 | 五菱宏光 | 4513 | 上汽通用五菱 | 1.71% |
20 | 威然 | 3857 | 上汽大眾 | 1.46% |
21 | 極氪009 | 3609 | 極氪 | 1.37% |
22 | 五菱之光 | 4099 | 上汽通用五菱 | 1.56% |
23 | 威然 | 3857 | 上汽大眾 | 1.46% |
24 | 奧德賽 | 3555 | 廣汽本田 | 1.35% |
25 | 別克GL8新能源 | 3438 | 上汽通用別克 | 1.3% |
26 | 極氪009 | 3609 | 極氪 | 1.37% |
27 | 奧德賽 | 3555 | 廣汽本田 | 1.35% |
28 | 五菱凱捷 | 2905 | 上汽通用五菱 | 1.1% |
29 | 極狐考拉 | 2390 | 北汽新能源 | 0.91% |
30 | 五菱榮光 | 3458 | 上汽通用五菱 | 1.31% |
31 | 別克GL8新能源 | 3438 | 上汽通用別克 | 1.3% |
32 | 菱智 | 2123 | 東風風行 | 0.81% |
33 | 五菱凱捷 | 2905 | 上汽通用五菱 | 1.1% |
34 | 奔騰NAT | 1844 | 一汽奔騰 | 0.7% |
35 | 極狐考拉 | 2390 | 北汽新能源 | 0.91% |
36 | 艾力紳 | 1467 | 東風本田 | 0.56% |
37 | 歐諾S | 2258 | 長安凱程 | 0.86% |
38 | 銳勝王牌M7 | 1457 | 北京汽車製造廠 | 0.55% |
39 | 小鵬X9 | 1379 | 小鵬汽車 | 0.52% |
40 | 金海獅 | 2161 | 鑫源汽車 | 0.82% |
41 | 菱智 | 2123 | 東風風行 | 0.81% |
42 | 理想MEGA | 1255 | 理想 | 0.48% |
43 | 奔騰NAT | 1844 | 一汽奔騰 | 0.7% |
44 | 威霆 | 1207 | 福建奔馳 | 0.46% |
45 | 艾力紳 | 1467 | 東風本田 | 0.56% |
46 | 奔馳V級 | 1149 | 福建奔馳 | 0.44% |
47 | 世紀 | 1097 | 上汽通用別克 | 0.42% |
48 | 銳勝王牌M7 | 1457 | 北京汽車製造廠 | 0.55% |
49 | 小鵬X9 | 1379 | 小鵬汽車 | 0.52% |
50 | 傳祺E9 | 1052 | 廣汽乘用車 | 0.4% |
51 | 理想MEGA | 1255 | 理想 | 0.48% |
52 | 庫斯途 | 961 | 北京現代 | 0.36% |
53 | 威霆 | 1207 | 福建奔馳 | 0.46% |
54 | 星海V9 | 835 | 東風風行 | 0.32% |
55 | 奔馳V級 | 1149 | 福建奔馳 | 0.44% |
56 | 榮威iMAX8新能源 | 724 | 上汽集團 | 0.27% |
57 | 世紀 | 1097 | 上汽通用別克 | 0.42% |
58 | 大通G50 | 718 | 上汽大通 | 0.27% |
59 | 傳祺E9 | 1052 | 廣汽乘用車 | 0.4% |
60 | 大通G10 | 481 | 上汽大通 | 0.18% |
61 | 庫斯途 | 961 | 北京現代 | 0.36% |
62 | 瑞風M3 | 479 | 江汽集團 | 0.18% |
63 | 星海V9 | 835 | 東風風行 | 0.32% |
64 | 紅旗HQ9 PHEV | 428 | 一汽紅旗 | 0.16% |
65 | 榮威iMAX8新能源 | 724 | 上汽集團 | 0.27% |
66 | 魏牌 高山 | 418 | 長城汽車 | 0.16% |
67 | 大通G50 | 718 | 上汽大通 | 0.27% |
68 | 大家9 | 372 | 上汽大通 | 0.14% |
69 | 風光380 | 334 | 東風小康 | 0.13% |
70 | 長安之星9EV | 511 | 長安凱程 | 0.19% |
71 | 大通G10 | 481 | 上汽大通 | 0.18% |
72 | 瑞風E3 | 302 | 江汽集團 | 0.11% |
73 | 瑞風M3 | 479 | 江汽集團 | 0.18% |
74 | L380 | 295 | LEVC | 0.11% |
75 | 紅旗HQ9 PHEV | 428 | 一汽紅旗 | 0.16% |
76 | 極氪MIX | 277 | 極氪 | 0.11% |
77 | 魏牌 高山 | 418 | 長城汽車 | 0.16% |
78 | 嘉際 | 255 | 吉利汽車 | 0.1% |
79 | 大家9 | 372 | 上汽大通 | 0.14% |
80 | 睿藍8 | 198 | 睿藍汽車 | 0.08% |
81 | 風光380 | 334 | 東風小康 | 0.13% |
82 | 嘉華 | 195 | 悅達起亞 | 0.07% |
83 | 瑞風E3 | 302 | 江汽集團 | 0.11% |
84 | 大家7 | 182 | 上汽大通 | 0.07% |
85 | L380 | 295 | LEVC | 0.11% |
86 | 大家5 | 151 | 上汽大通 | 0.06% |
87 | 嘉際 | 255 | 吉利汽車 | 0.1% |
88 | 紅旗HQ9 | 141 | 一汽紅旗 | 0.05% |
89 | 睿藍8 | 198 | 睿藍汽車 | 0.08% |
90 | 瑞風RF8 PHEV | 137 | 江汽集團 | 0.05% |
91 | 嘉華 | 195 | 悅達起亞 | 0.07% |
92 | 沃爾沃EM90 | 108 | 沃爾沃亞太 | 0.04% |
93 | 大家7 | 182 | 上汽大通 | 0.07% |
94 | 榮威iMAX8 | 106 | 上汽集團 | 0.04% |
95 | 大家5 | 151 | 上汽大通 | 0.06% |
96 | 領途E-M8 | 96 | 領途汽車 | 0.04% |
97 | 紅旗HQ9 | 141 | 一汽紅旗 | 0.05% |
98 | 大通G70 | 87 | 上汽大通 | 0.03% |
99 | 瑞風RF8 PHEV | 137 | 江汽集團 | 0.05% |
100 | 榮威Ei5 | 83 | 上汽集團 | 0.03% |
101 | 大通G90 | 79 | 上汽大通 | 0.03% |
102 | 沃爾沃EM90 | 108 | 沃爾沃亞太 | 0.04% |
103 | 明銳 | 78 | 上汽大眾斯柯達 | 0.03% |
104 | 榮威iMAX8 | 106 | 上汽集團 | 0.04% |
105 | 領途E-M8 | 96 | 領途汽車 | 0.04% |
106 | 領途M8 | 63 | 領途汽車 | 0.02% |
107 | 途睿歐 | 59 | 江鈴福特 | 0.02% |
108 | 大通G70 | 87 | 上汽大通 | 0.03% |
109 | 途安 | 50 | 上汽大眾 | 0.02% |
110 | 大通G90 | 79 | 上汽大通 | 0.03% |
111 | 楓葉80V | 44 | 睿藍汽車 | 0.02% |
112 | 風光330 | 73 | 東風小康 | 0.03% |
113 | 領途M8 | 63 | 領途汽車 | 0.02% |
114 | 比亞迪D1 | 44 | 比亞迪 | 0.02% |
115 | 途睿歐 | 59 | 江鈴福特 | 0.02% |
116 | 瑞風RF8 | 43 | 江汽集團 | 0.02% |
117 | 合創V09 | 40 | 合創汽車 | 0.02% |
118 | 途安 | 50 | 上汽大眾 | 0.02% |
119 | 楓葉80V | 44 | 睿藍汽車 | 0.02% |
120 | 奔騰M9 | 33 | 一汽奔騰 | 0.01% |
121 | 海馬7X | 19 | 一汽海馬 | 0.01% |
122 | 比亞迪D1 | 44 | 比亞迪 | 0.02% |
123 | 五菱佳辰 | 11 | 上汽通用五菱 | 0% |
124 | 瑞風RF8 | 43 | 江汽集團 | 0.02% |
125 | 合創V09 | 40 | 合創汽車 | 0.02% |
126 | 優優 | 4 | 開瑞汽車 | 0% |
127 | 宋MAX新能源 | 2 | 比亞迪 | 0% |
128 | 五菱榮光EV | 37 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
129 | 奔騰M9 | 33 | 一汽奔騰 | 0.01% |
130 | 海馬7X | 19 | 一汽海馬 | 0.01% |
131 | 五菱佳辰 | 11 | 上汽通用五菱 | 0% |
132 | 優優 | 4 | 開瑞汽車 | 0% |
133 | 宋MAX新能源 | 2 | 比亞迪 | 0% |
數據來源:報告網資料庫