據報告網監測數據顯示,2024年8國內MPV銷量為166150輛,環比上漲了8.46%,銷量增加了12956輛。
數據來源:報告網資料庫
2024年8月中國MPV市場,總計銷量達166150輛,TOP5品牌總計銷量達38163輛,占據了22.97%的市場份額。其中,騰勢D9以5.53%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的MPV品牌;賽那SIENNA位居次席,銷量占比為4.88%;格瑞維亞、傳祺M8和五菱宏光分列第三至第五位,市場銷量份額分別為4.31%、4.05%和4.2%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 騰勢D9 | 9181 | 騰勢汽車 | 5.53% |
2 | 賽那SIENNA | 8107 | 廣汽豐田 | 4.88% |
3 | 格瑞維亞 | 7161 | 一汽豐田 | 4.31% |
4 | 傳祺M8 | 6736 | 廣汽乘用車 | 4.05% |
5 | 五菱宏光 | 6978 | 上汽通用五菱 | 4.2% |
6 | 傳祺M8 | 6736 | 廣汽乘用車 | 4.05% |
7 | 蔚來ET5T | 4755 | 蔚來 | 2.86% |
8 | 別克GL8新能源 | 4234 | 上汽通用別克 | 2.55% |
9 | 五菱榮光V | 6227 | 上汽通用五菱 | 3.75% |
10 | 別克GL8新能源 | 4234 | 上汽通用別克 | 2.55% |
11 | 傳祺E8 | 4171 | 廣汽乘用車 | 2.51% |
12 | 傳祺E8 | 4171 | 廣汽乘用車 | 2.51% |
13 | 別克GL8 | 3689 | 上汽通用別克 | 2.22% |
14 | 別克GL8 | 3689 | 上汽通用別克 | 2.22% |
15 | 奔騰NAT | 3344 | 一汽奔騰 | 2.01% |
16 | 奔騰NAT | 3344 | 一汽奔騰 | 2.01% |
17 | 嵐圖夢想家 | 3254 | 嵐圖汽車 | 1.96% |
18 | 嵐圖夢想家 | 3254 | 嵐圖汽車 | 1.96% |
19 | 極氪009 | 3195 | 極氪 | 1.92% |
20 | 傳祺M6 | 2962 | 廣汽乘用車 | 1.78% |
21 | 極氪009 | 3195 | 極氪 | 1.92% |
22 | 傳祺M6 | 2962 | 廣汽乘用車 | 1.78% |
23 | 極狐考拉 | 2825 | 北汽新能源 | 1.7% |
24 | 奧德賽 | 2411 | 廣汽本田 | 1.45% |
25 | 極狐考拉 | 2825 | 北汽新能源 | 1.7% |
26 | 五菱佳辰 | 2139 | 上汽通用五菱 | 1.29% |
27 | 奧德賽 | 2411 | 廣汽本田 | 1.45% |
28 | 五菱之光 | 2176 | 上汽通用五菱 | 1.31% |
29 | 大通G50 | 1903 | 上汽大通 | 1.15% |
30 | 菱智 | 1440 | 東風風行 | 0.87% |
31 | 五菱榮光 | 2153 | 上汽通用五菱 | 1.3% |
32 | 五菱佳辰 | 2139 | 上汽通用五菱 | 1.29% |
33 | 小鵬X9 | 1438 | 小鵬汽車 | 0.87% |
34 | 大通G50 | 1903 | 上汽大通 | 1.15% |
35 | 艾力紳 | 1248 | 東風本田 | 0.75% |
36 | 菱智 | 1440 | 東風風行 | 0.87% |
37 | 威霆 | 1187 | 福建奔馳 | 0.71% |
38 | 傳祺E9 | 1170 | 廣汽乘用車 | 0.7% |
39 | 小鵬X9 | 1438 | 小鵬汽車 | 0.87% |
40 | 艾力紳 | 1248 | 東風本田 | 0.75% |
41 | 銳勝王牌M7 | 1075 | 北京汽車製造廠 | 0.65% |
42 | 星海V9 | 1004 | 東風風行 | 0.6% |
43 | 威霆 | 1187 | 福建奔馳 | 0.71% |
44 | 傳祺E9 | 1170 | 廣汽乘用車 | 0.7% |
45 | 威然 | 903 | 上汽大眾 | 0.54% |
46 | 銳勝王牌M7 | 1075 | 北京汽車製造廠 | 0.65% |
47 | 奔馳V級 | 842 | 福建奔馳 | 0.51% |
48 | 金海獅經典 | 760 | 鑫源汽車 | 0.46% |
49 | 星海V9 | 1004 | 東風風行 | 0.6% |
50 | 歐諾S | 930 | 長安凱程 | 0.56% |
51 | 理想MEGA | 746 | 理想 | 0.45% |
52 | 威然 | 903 | 上汽大眾 | 0.54% |
53 | 瑞風M3 | 713 | 江汽集團 | 0.43% |
54 | 世紀 | 711 | 上汽通用別克 | 0.43% |
55 | 奔馳V級 | 842 | 福建奔馳 | 0.51% |
56 | 金海獅經典 | 760 | 鑫源汽車 | 0.46% |
57 | 庫斯途 | 653 | 北京現代 | 0.39% |
58 | 遠志M1 | 567 | 大運汽車 | 0.34% |
59 | 理想MEGA | 746 | 理想 | 0.45% |
60 | 瑞風M3 | 713 | 江汽集團 | 0.43% |
61 | 紅旗HQ9 PHEV | 483 | 一汽紅旗 | 0.29% |
62 | 世紀 | 711 | 上汽通用別克 | 0.43% |
63 | 五菱征程 | 341 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
64 | 庫斯途 | 653 | 北京現代 | 0.39% |
65 | 魏牌 高山 | 332 | 長城汽車 | 0.2% |
66 | 遠志M1 | 567 | 大運汽車 | 0.34% |
67 | 大家9 | 320 | 上汽大通 | 0.19% |
68 | 紅旗HQ9 PHEV | 483 | 一汽紅旗 | 0.29% |
69 | 大通G10 | 263 | 上汽大通 | 0.16% |
70 | 明銳 | 223 | 上汽大眾斯柯達 | 0.13% |
71 | 五菱征程 | 341 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
72 | 魏牌 高山 | 332 | 長城汽車 | 0.2% |
73 | 大家7 | 194 | 上汽大通 | 0.12% |
74 | 大家9 | 320 | 上汽大通 | 0.19% |
75 | 風光380 | 180 | 東風小康 | 0.11% |
76 | 瑞風RF8 PHEV | 168 | 江汽集團 | 0.1% |
77 | 大通G10 | 263 | 上汽大通 | 0.16% |
78 | 嘉華 | 153 | 悅達起亞 | 0.09% |
79 | 大家7 | 194 | 上汽大通 | 0.12% |
80 | 榮威iMAX8 | 141 | 上汽集團 | 0.08% |
81 | 風光380 | 180 | 東風小康 | 0.11% |
82 | 奔騰M9 | 109 | 一汽奔騰 | 0.07% |
83 | 瑞風RF8 PHEV | 168 | 江汽集團 | 0.1% |
84 | 榮威Ei5 | 87 | 上汽集團 | 0.05% |
85 | 嘉華 | 153 | 悅達起亞 | 0.09% |
86 | 榮威iMAX8 | 141 | 上汽集團 | 0.08% |
87 | 沃爾沃EM90 | 85 | 沃爾沃亞太 | 0.05% |
88 | 奔騰M9 | 109 | 一汽奔騰 | 0.07% |
89 | 紅旗HQ9 | 84 | 一汽紅旗 | 0.05% |
90 | 五菱榮光EV | 92 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
91 | 瑞風E3 | 79 | 江汽集團 | 0.05% |
92 | 沃爾沃EM90 | 85 | 沃爾沃亞太 | 0.05% |
93 | 菱智M5EV | 71 | 東風風行 | 0.04% |
94 | 紅旗HQ9 | 84 | 一汽紅旗 | 0.05% |
95 | 大家5 | 60 | 上汽大通 | 0.04% |
96 | 瑞風E3 | 79 | 江汽集團 | 0.05% |
97 | 長安之星9EV | 79 | 長安凱程 | 0.05% |
98 | 合創V09 | 60 | 合創汽車 | 0.04% |
99 | 瑞風RF8 | 56 | 江汽集團 | 0.03% |
100 | 長安之星9EV | 79 | 長安凱程 | 0.05% |
101 | 菱智M5EV | 71 | 東風風行 | 0.04% |
102 | 楓葉80V | 51 | 睿藍汽車 | 0.03% |
103 | 大家5 | 60 | 上汽大通 | 0.04% |
104 | 比亞迪D1 | 51 | 比亞迪 | 0.03% |
105 | 合創V09 | 60 | 合創汽車 | 0.04% |
106 | 途睿歐 | 49 | 江鈴福特 | 0.03% |
107 | 合創V09 | 60 | 合創汽車 | 0.04% |
108 | 大家5 | 60 | 上汽大通 | 0.04% |
109 | 大通G90 | 48 | 上汽大通 | 0.03% |
110 | 風光330 | 58 | 東風小康 | 0.03% |
111 | 瑞風RF8 | 56 | 江汽集團 | 0.03% |
112 | 途安 | 45 | 上汽大眾 | 0.03% |
113 | 楓葉80V | 51 | 睿藍汽車 | 0.03% |
114 | 五菱凱捷 | 44 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
115 | 比亞迪D1 | 51 | 比亞迪 | 0.03% |
116 | 大通G70 | 37 | 上汽大通 | 0.02% |
117 | 途睿歐 | 49 | 江鈴福特 | 0.03% |
118 | 榮威iMAX8 EV | 30 | 上汽集團 | 0.02% |
119 | 宋MAX新能源 | 10 | 比亞迪 | 0.01% |
120 | 大通G90 | 48 | 上汽大通 | 0.03% |
121 | 途安 | 45 | 上汽大眾 | 0.03% |
122 | 風行遊艇 | 8 | 東風風行 | 0% |
123 | 五菱凱捷 | 44 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
124 | 大通G70 | 37 | 上汽大通 | 0.02% |
125 | 榮威iMAX8 EV | 30 | 上汽集團 | 0.02% |
126 | 宋MAX新能源 | 10 | 比亞迪 | 0.01% |
127 | 風行遊艇 | 8 | 東風風行 | 0% |
數據來源:報告網資料庫