據報告網監測數據顯示,2024年5國內MPV銷量為139436輛,環比下跌了6.44%,銷量減少了9595輛。
數據來源:報告網資料庫
2024年5月中國MPV市場,總計銷量達139436輛,TOP5品牌總計銷量達34802輛,占據了24.96%的市場份額。其中,騰勢D9以7.29%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的MPV品牌;賽那SIENNA位居次席,銷量占比為5.1%;別克GL8、傳祺M8和五菱宏光分列第三至第五位,市場銷量份額分別為4.57%、3.85%和4.16%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 騰勢D9 | 10158 | 騰勢汽車 | 7.29% |
2 | 賽那SIENNA | 7114 | 廣汽豐田 | 5.1% |
3 | 別克GL8 | 6374 | 上汽通用別克 | 4.57% |
4 | 傳祺M8 | 5362 | 廣汽乘用車 | 3.85% |
5 | 五菱宏光 | 5794 | 上汽通用五菱 | 4.16% |
6 | 格瑞維亞 | 4929 | 一汽豐田 | 3.53% |
7 | 傳祺M8 | 5362 | 廣汽乘用車 | 3.85% |
8 | 五菱榮光V | 5134 | 上汽通用五菱 | 3.68% |
9 | 蔚來ET5T | 4785 | 蔚來 | 3.43% |
10 | 嵐圖夢想家 | 3156 | 嵐圖汽車 | 2.26% |
11 | 格瑞維亞 | 4929 | 一汽豐田 | 3.53% |
12 | 嵐圖夢想家 | 3156 | 嵐圖汽車 | 2.26% |
13 | 奧德賽 | 3063 | 廣汽本田 | 2.2% |
14 | 奧德賽 | 3063 | 廣汽本田 | 2.2% |
15 | 傳祺M6 | 2603 | 廣汽乘用車 | 1.87% |
16 | 傳祺E8 | 2444 | 廣汽乘用車 | 1.75% |
17 | 傳祺M6 | 2603 | 廣汽乘用車 | 1.87% |
18 | 傳祺E8 | 2444 | 廣汽乘用車 | 1.75% |
19 | 五菱佳辰 | 2059 | 上汽通用五菱 | 1.48% |
20 | 五菱榮光 | 2294 | 上汽通用五菱 | 1.65% |
21 | 金海獅 | 1663 | 鑫源汽車 | 1.19% |
22 | 五菱佳辰 | 2059 | 上汽通用五菱 | 1.48% |
23 | 小鵬X9 | 1625 | 小鵬汽車 | 1.17% |
24 | 艾力紳 | 1598 | 東風本田 | 1.15% |
25 | 金海獅 | 1663 | 鑫源汽車 | 1.19% |
26 | 奔騰NAT | 1534 | 一汽奔騰 | 1.1% |
27 | 小鵬X9 | 1625 | 小鵬汽車 | 1.17% |
28 | 艾力紳 | 1598 | 東風本田 | 1.15% |
29 | 威霆 | 1361 | 福建奔馳 | 0.98% |
30 | 五菱之光 | 1576 | 上汽通用五菱 | 1.13% |
31 | 遠志M1 | 1313 | 大運汽車 | 0.94% |
32 | 傳祺E9 | 1121 | 廣汽乘用車 | 0.8% |
33 | 奔騰NAT | 1534 | 一汽奔騰 | 1.1% |
34 | 威霆 | 1361 | 福建奔馳 | 0.98% |
35 | 奔馳V級 | 1031 | 福建奔馳 | 0.74% |
36 | 世紀 | 1031 | 上汽通用別克 | 0.74% |
37 | 遠志M1 | 1313 | 大運汽車 | 0.94% |
38 | 傳祺E9 | 1121 | 廣汽乘用車 | 0.8% |
39 | 銳勝王牌M7 | 983 | 北京汽車製造廠 | 0.7% |
40 | 奔馳V級 | 1031 | 福建奔馳 | 0.74% |
41 | 菱智M5EV | 931 | 東風風行 | 0.67% |
42 | 世紀 | 1031 | 上汽通用別克 | 0.74% |
43 | 庫斯途 | 900 | 北京現代 | 0.65% |
44 | 銳勝王牌M7 | 983 | 北京汽車製造廠 | 0.7% |
45 | 菱智 | 898 | 東風風行 | 0.64% |
46 | 大通G50 | 828 | 上汽大通 | 0.59% |
47 | 菱智M5EV | 931 | 東風風行 | 0.67% |
48 | 新海獅EV | 905 | 鑫源汽車 | 0.65% |
49 | 威然 | 820 | 上汽大眾 | 0.59% |
50 | 瑞風M3 | 703 | 江汽集團 | 0.5% |
51 | 庫斯途 | 900 | 北京現代 | 0.65% |
52 | 理想MEGA | 614 | 理想 | 0.44% |
53 | 菱智 | 898 | 東風風行 | 0.64% |
54 | 紅旗HQ9 | 534 | 一汽紅旗 | 0.38% |
55 | 大通G50 | 828 | 上汽大通 | 0.59% |
56 | 魏牌 高山 | 525 | 長城汽車 | 0.38% |
57 | 威然 | 820 | 上汽大眾 | 0.59% |
58 | 歐諾S | 740 | 長安凱程 | 0.53% |
59 | 極氪009 | 450 | 極氪 | 0.32% |
60 | 五菱征程 | 353 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
61 | 瑞風M3 | 703 | 江汽集團 | 0.5% |
62 | 榮威Ei5 | 334 | 上汽集團 | 0.24% |
63 | 理想MEGA | 614 | 理想 | 0.44% |
64 | 紅旗HQ9 | 534 | 一汽紅旗 | 0.38% |
65 | 大通G20 | 284 | 上汽大通 | 0.2% |
66 | 魏牌 高山 | 525 | 長城汽車 | 0.38% |
67 | 瑞風RF8 PHEV | 235 | 江汽集團 | 0.17% |
68 | 極氪009 | 450 | 極氪 | 0.32% |
69 | 五菱凱捷 | 219 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
70 | 風光380 | 167 | 東風小康 | 0.12% |
71 | 五菱征程 | 353 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
72 | 大通G20 | 284 | 上汽大通 | 0.2% |
73 | 榮威iMAX8 | 161 | 上汽集團 | 0.12% |
74 | 嘉華 | 145 | 悅達起亞 | 0.1% |
75 | 瑞風RF8 PHEV | 235 | 江汽集團 | 0.17% |
76 | 極狐考拉 | 128 | 北汽新能源 | 0.09% |
77 | 五菱凱捷 | 219 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
78 | 途睿歐 | 125 | 江鈴福特 | 0.09% |
79 | 五菱榮光EV | 213 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
80 | 風光380 | 167 | 東風小康 | 0.12% |
81 | 榮威iMAX8 EV | 112 | 上汽集團 | 0.08% |
82 | 榮威iMAX8 | 161 | 上汽集團 | 0.12% |
83 | 瑞風RF8 | 96 | 江汽集團 | 0.07% |
84 | 嘉華 | 145 | 悅達起亞 | 0.1% |
85 | 比亞迪D1 | 89 | 比亞迪 | 0.06% |
86 | 大家5 | 81 | 上汽大通 | 0.06% |
87 | 極狐考拉 | 128 | 北汽新能源 | 0.09% |
88 | 途安 | 61 | 上汽大眾 | 0.04% |
89 | 途睿歐 | 125 | 江鈴福特 | 0.09% |
90 | 大家9 | 61 | 上汽大通 | 0.04% |
91 | 大家9 | 61 | 上汽大通 | 0.04% |
92 | 長安之星9EV | 124 | 長安凱程 | 0.09% |
93 | 榮威iMAX8 EV | 112 | 上汽集團 | 0.08% |
94 | 合創V09 | 59 | 合創汽車 | 0.04% |
95 | 瑞風RF8 | 96 | 江汽集團 | 0.07% |
96 | 大通G70 | 53 | 上汽大通 | 0.04% |
97 | 大通G90 | 53 | 上汽大通 | 0.04% |
98 | 大通G70 | 53 | 上汽大通 | 0.04% |
99 | 比亞迪D1 | 89 | 比亞迪 | 0.06% |
100 | 大通G90 | 53 | 上汽大通 | 0.04% |
101 | 明銳 | 51 | 上汽大眾斯柯達 | 0.04% |
102 | 大家5 | 81 | 上汽大通 | 0.06% |
103 | 途安 | 61 | 上汽大眾 | 0.04% |
104 | 大家7 | 49 | 上汽大通 | 0.04% |
105 | 大家7 | 49 | 上汽大通 | 0.04% |
106 | 大家9 | 61 | 上汽大通 | 0.04% |
107 | 大家9 | 61 | 上汽大通 | 0.04% |
108 | 風行遊艇 | 29 | 東風風行 | 0.02% |
109 | 合創V09 | 59 | 合創汽車 | 0.04% |
110 | 瑞風E3 | 27 | 江汽集團 | 0.02% |
111 | 宋MAX新能源 | 26 | 比亞迪 | 0.02% |
112 | 大通G70 | 53 | 上汽大通 | 0.04% |
113 | 海馬7X | 14 | 一汽海馬 | 0.01% |
114 | 大通G90 | 53 | 上汽大通 | 0.04% |
115 | 奔騰M9 | 12 | 一汽奔騰 | 0.01% |
116 | 風光330 | 52 | 東風小康 | 0.04% |
117 | 海馬7X新能源 | 2 | 一汽海馬 | 0% |
118 | 大家7 | 49 | 上汽大通 | 0.04% |
119 | 大家7 | 49 | 上汽大通 | 0.04% |
120 | 風行遊艇 | 29 | 東風風行 | 0.02% |
121 | 瑞風E3 | 27 | 江汽集團 | 0.02% |
122 | 宋MAX新能源 | 26 | 比亞迪 | 0.02% |
123 | 啟騰M70 | 22 | 福汽新龍馬 | 0.02% |
124 | 海馬7X | 14 | 一汽海馬 | 0.01% |
125 | 奔騰M9 | 12 | 一汽奔騰 | 0.01% |
126 | 海馬7X新能源 | 2 | 一汽海馬 | 0% |
數據來源:報告網資料庫